3月25日智通港股通占比异动统计
股市行情 2022-11-18 08:45今日股市行情www.xyhndec.cn
根据2020年3月24日披露数据,中兴通讯(00763)、山东黄金(01787)、心动公司(02400)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.54%、0.50%、0.42%;华能国际电力股份(00902)、中国国航(00753)、复星医药(02196)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.39%、-0.33%、-0.27%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、山东黄金(01787)、中信建投证券(06066)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.40%、4.18%、2.18%;中国南方航空股份(01055)、中兴通讯(00763)、洛阳钼业(03993)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.15%、-1.01%、-0.95%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +0.54% | 33.26% |
山东黄金(01787) | +0.50% | 23.86% |
心动公司(02400) | +0.42% | 4.51% |
保利物业(06049) | +0.41% | 11.77% |
阿里影业(01060) | +0.40% | 11.54% |
南方能源(01573) | +0.39% | 17.24% |
雅生活服务(03319) | +0.36% | 1.60% |
郑煤机(00564) | +0.33% | 28.44% |
【()、】药(01558) | +0.29% | 25.90% |
中国建材(03323) | +0.28% | 23.29% |
正通汽车(01728) | +0.26% | 7.16% |
中国光大控股(00165) | +0.23% | 9.07% |
中国铝业(02600) | +0.23% | 6.33% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.23% | 22.75% |
西部水泥(02233) | +0.23% | 5.12% |
神州控股(00861) | +0.22% | 46.00% |
弘阳地产(01996) | +0.22% | 0.57% |
首控集团(01269) | +0.22% | 29.64% |
同仁堂科技(01666) | +0.21% | 25.28% |
海螺水泥(00914) | +0.21% | 3.68% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华能国际电力股份(00902) | -0.39% | 39.30% |
中国国航(00753) | -0.33% | 7.25% |
复星医药(02196) | -0.27% | 32.76% |
海信家电(00921) | -0.23% | 12.65% |
中信建投证券(06066) | -0.21% | 24.77% |
中国民航信息网络(00696) | -0.20% | 4.95% |
洛阳钼业(03993) | -0.20% | 10.76% |
中国交通建设(01800) | -0.20% | 8.68% |
远大医药(00512) | -0.17% | 2.66% |
中国南方航空股份(01055) | -0.17% | 10.27% |
卡森国际(00496) | -0.14% | 7.50% |
中国银河(06881) | -0.14% | 23.72% |
中国东方航空股份(00670) | -0.14% | 9.08% |
中国铁建(01186) | -0.13% | 3.28% |
福莱特玻璃(06865) | -0.12% | 35.25% |
新东方在线(01797) | -0.12% | 14.37% |
先健科技(01302) | -0.12% | 13.95% |
IGG INC(00799) | -0.12% | 10.34% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.10% | 7.90% |
时代邻里(09928) | -0.10% | 0.99% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +5.40% | 11.77% |
山东黄金(01787) | +4.18% | 23.86% |
中信建投证券(06066) | +2.18% | 24.77% |
赣锋锂业(01772) | +2.04% | 54.05% |
心动公司(02400) | +1.75% | 4.51% |
拉夏贝尔(06116) | +1.49% | 32.14% |
万科企业(02202) | +1.47% | 12.20% |
郑煤机(00564) | +1.47% | 28.44% |
中国建材(03323) | +1.45% | 23.29% |
福莱特玻璃(06865) | +1.42% | 35.25% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国南方航空股份(01055) | -1.15% | 10.27% |
中兴通讯(00763) | -1.01% | 33.26% |
洛阳钼业(03993) | -0.95% | 10.76% |
金风科技(02208) | -0.93% | 11.34% |
绿叶制药(02186) | -0.84% | 15.45% |
首控集团(01269) | -0.80% | 29.64% |
微盟集团(02013) | -0.76% | 8.59% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.57% | 12.47% |
中国国航(00753) | -0.55% | 7.25% |
华能国际电力股份(00902) | -0.53% | 39.30% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋锂业(01772) | +15.38% | 54.05% |
山东黄金(01787) | +6.98% | 23.86% |
首控集团(01269) | +6.48% | 29.64% |
拉夏贝尔(06116) | +5.40% | 32.14% |
中国建材(03323) | +5.20% | 23.29% |
康龙化成(03759) | +4.09% | 7.87% |
中信建投证券(06066) | +3.98% | 24.77% |
农业银行(01288) | +3.60% | 23.45% |
微创医疗(00853) | +3.58% | 9.28% |
重庆农村商业银行(03618) | +3.42% | 22.75% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | -3.85% | 33.26% |
金风科技(02208) | -3.60% | 11.34% |
丰盛控股(00607) | -3.44% | 23.92% |
微盟集团(02013) | -2.88% | 8.59% |
洛阳钼业(03993) | -2.87% | 10.76% |
深圳高速公路股份(00548) | -1.99% | 12.47% |
中国南方航空股份(01055) | -1.95% | 10.27% |
思捷环球(00330) | -1.62% | 0.84% |
通达集团(00698) | -1.43% | 6.39% |
中广核新能源(01811) | -1.39% | 2.47% |
(文章来源智通财经网)
上一篇:北京控股升逾5% 暂连升2日
下一篇:宝胜国际升近22% 暂连升2日
全球股市行情
- 钧崴电子、亚联机械IPO提交注册
- 离达成协议更近一步!星巴克(SBUX.US)与工会撤销对彼此诉讼
- 万年青公司第十届董事会第三次临时会议决议公告
- 股票成交量欺骗性怎么判断-
- 开通万分之0.5的ETF交易手续费
- 鼎诚一生关爱福瑞版养老年金保险揭秘
- 建研集团股票走势如何 是否值得投资
- 超跌反弹策略有哪些?超跌反弹怎么赢利
- 000070 今日股票行情查询,000760 今日股票行情查询4
- 康希诺:公司现阶段会在做好主营业务的基础上对外提供技术开发等
- 国债逆回购的手续费能一折吗,如何办理
- 创业板上市条件是什么?创业板最新上市标准?_2
- 002655股份股吧
- 想学炒股怎么入门?股票被套怎么办?
- 道琼斯股票指数
- 002284亚太股份东方财富股吧