5月12日智通港股通占比异动统计
股市行情 2022-11-18 08:46今日股市行情www.xyhndec.cn
智通财经获悉,根据2020年5月11日披露数据,微盟集团(02013)、福耀玻璃(03606)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.84%、0.64%、0.44%;宝新金融(01282)、【()、】(01138)、比亚迪电子(00285)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.54%、-0.31%、-0.27%。
在最近有统计数据的5个交易日内,微盟集团(02013)、福耀玻璃(03606)、广汽集团(02238)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.75%、0.90%、0.88%;中远海能(01138)、敏实集团(00425)、白云山(00874)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.77%、-0.77%、-0.68%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集团(02013) | +0.84% | 11.84% |
福耀玻璃(03606) | +0.64% | 8.82% |
华电国际电力股份(01071) | +0.44% | 33.71% |
微创医疗(00853) | +0.43% | 13.01% |
广汽集团(02238) | +0.32% | 37.02% |
希望教育(01765) | +0.29% | 7.14% |
福莱特玻璃(06865) | +0.28% | 43.59% |
中国中冶(01618) | +0.25% | 11.51% |
潍柴动力(02338) | +0.23% | 6.11% |
保利物业(06049) | +0.21% | 19.87% |
中兴通讯(00763) | +0.20% | 28.54% |
方达控股(01521) | +0.20% | 6.82% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.20% | 26.95% |
碧桂园服务(06098) | +0.19% | 6.57% |
力高集团(01622) | +0.16% | 3.36% |
同仁堂科技(01666) | +0.16% | 26.64% |
中粮肉食(01610) | +0.15% | 7.99% |
安踏体育(02020) | +0.14% | 5.99% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.14% | 24.59% |
信义光能(00968) | +0.14% | 13.97% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -0.54% | 10.74% |
中远海能(01138) | -0.31% | 17.33% |
比亚迪电子(00285) | -0.27% | 5.11% |
东阳光药(01558) | -0.26% | 25.13% |
香港交易所(00388) | -0.21% | 2.47% |
华虹半导体(01347) | -0.20% | 4.84% |
中国南方航空股份(01055) | -0.18% | 7.55% |
中联重科(01157) | -0.17% | 3.89% |
首控集团(01269) | -0.16% | 22.04% |
中国人寿(02628) | -0.15% | 4.27% |
敏实集团(00425) | -0.14% | 9.14% |
中国东方航空股份(00670) | -0.14% | 8.43% |
中国国航(00753) | -0.13% | 6.71% |
IGG INC(00799) | -0.12% | 10.01% |
新濠国际发展(00200) | -0.12% | 0.97% |
中银航空租赁(02588) | -0.12% | 2.47% |
中国太保(02601) | -0.11% | 26.68% |
金山软件(03888) | -0.11% | 24.89% |
白云山(00874) | -0.11% | 26.67% |
中粮包装(00906) | -0.10% | 2.89% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集团(02013) | +1.75% | 11.84% |
福耀玻璃(03606) | +0.90% | 8.82% |
广汽集团(02238) | +0.88% | 37.02% |
华电国际电力股份(01071) | +0.76% | 33.71% |
中兴通讯(00763) | +0.71% | 28.54% |
中芯国际(00981) | +0.69% | 22.55% |
福莱特玻璃(06865) | +0.68% | 43.59% |
微创医疗(00853) | +0.65% | 13.01% |
金风科技(02208) | +0.53% | 12.19% |
信义光能(00968) | +0.46% | 13.97% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | -0.77% | 17.33% |
敏实集团(00425) | -0.77% | 9.14% |
白云山(00874) | -0.68% | 26.67% |
东阳光药(01558) | -0.62% | 25.13% |
山东黄金(01787) | -0.54% | 28.94% |
中国东方航空股份(00670) | -0.53% | 8.43% |
宝新金融(01282) | -0.50% | 10.74% |
山东新华制药股份(00719) | -0.48% | 37.14% |
新华保险(01336) | -0.48% | 33.31% |
海螺水泥(00914) | -0.48% | 4.67% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
【()、】(01533) | +4.06% | 18.22% |
华电国际电力股份(01071) | +3.79% | 33.71% |
复星医药(02196) | +3.79% | 37.30% |
微盟集团(02013) | +3.51% | 11.84% |
微创医疗(00853) | +3.26% | 13.01% |
中粮肉食(01610) | +2.32% | 7.99% |
平安好医生(01833) | +2.28% | 5.78% |
保利物业(06049) | +2.23% | 19.87% |
山东黄金(01787) | +2.04% | 28.94% |
福耀玻璃(03606) | +1.92% | 8.82% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
首控集团(01269) | -5.61% | 22.04% |
中兴通讯(00763) | -4.06% | 28.54% |
中国南方航空股份(01055) | -2.53% | 7.55% |
中远海能(01138) | -2.24% | 17.33% |
赣锋锂业(01772) | -1.90% | 51.68% |
白云山(00874) | -1.78% | 26.67% |
融创中国(01918) | -1.71% | 18.84% |
浙江沪杭甬(00576) | -1.33% | 6.08% |
中金公司(03908) | -1.11% | 15.30% |
石药集团(01093) | -1.07% | 4.32% |
(文章来源智通财经网)
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新