5月25日智通港股通资金流向统计(T+2)
股市行情 2022-11-18 08:47今日股市行情www.xyhndec.cn
智通财经数据显示,5月20日,平安好医生(01833)、建设银行(00939)、中国飞鹤(06186)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.62 亿、3.46 亿、3.21 亿。
中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.76 亿、-3.00 亿、-1.41 亿。
在净流入比方面,三一国际(00631)、安徽【()、】公路(00995)、中国动向(03818)以71.77%、68.02%、56.34%位列市场前三。
在净流出比方面,山东墨龙(00568)、阜丰集团(00546)、中国船舶租赁(03877)以-77.65%、-61.43%、-59.46%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
平安好医生(01833) | 5.62 亿 | 35.40% | 106.200(+5.15%) |
建设银行(00939) | 3.46 亿 | 26.47% | 6.270(+0.64%) |
中国飞鹤(06186) | 3.21 亿 | 45.64% | 13.360(-1.62%) |
瑞声科技(02018) | 2.53 亿 | 16.40% | 43.850(+6.82%) |
威高股份(01066) | 1.34 亿 | 38.64% | 14.220(+3.04%) |
华润啤酒(00291) | 1.15 亿 | 30.09% | 40.950(0.00%) |
周黑鸭(01458) | 1.14 亿 | 18.71% | 3.850(-7.00%) |
小米集团-W(01810) | 1.14 亿 | 4.35% | 12.800(+1.11%) |
工商银行(01398) | 8595.27 万 | 12.64% | 5.100(+0.20%) |
美团点评-W(03690) | 8047.99 万 | 3.14% | 128.500(+2.15%) |
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -4.76 亿 | -17.97% | 55.900(-1.84%) |
腾讯控股(00700) | -3.00 亿 | -3.24% | 440.000(+2.33%) |
药明生物(02269) | -1.41 亿 | -21.90% | 133.700(-1.47%) |
融创中国(01918) | -1.26 亿 | -14.38% | 32.900(-2.81%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.24 亿 | -12.51% | 113.600(+0.62%) |
招商银行(03968) | -1.06 亿 | -18.28% | 36.700(0.00%) |
中国平安(02318) | -1.04 亿 | -6.41% | 78.700(+0.19%) |
中国海外发展(00688) | -8204.98 万 | -24.69% | 24.800(-1.00%) |
微创医疗(00853) | -8034.14 万 | -15.24% | 25.800(+9.55%) |
中国铁塔(00788) | -7610.57 万 | -12.20% | 1.630(+1.24%) |
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
三一国际(00631) | 71.77% | 1595.73 万 | 4.150(+2.47%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 68.02% | 147.59 万 | 3.840(-1.29%) |
中国动向(03818) | 56.34% | 76.13 万 | 0.660(+3.12%) |
佳源国际控股(02768) | 48.34% | 174.49 万 | 3.160(-0.32%) |
中国飞鹤(06186) | 45.64% | 3.21 亿 | 13.360(-1.62%) |
复星国际(00656) | 43.86% | 4438.42 万 | 10.480(+0.38%) |
天津创业环保股份(01065) | 43.52% | 43.96 万 | 2.350(+0.30%) |
青岛港(06198) | 43.38% | 131.10 万 | 4.510(-3.01%) |
中石化冠德(00934) | 43.12% | 347.15 万 | 2.930(-1.68%) |
浙商银行(02016) | 41.79% | 9.67 万 | 3.450(+0.58%) |
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | -77.65% | -65.37 万 | 0.590(0.00%) |
阜丰集团(00546) | -61.43% | -254.25 万 | 2.600(0.00%) |
中国船舶租赁(03877) | -59.46% | -4.34 万 | 0.990(0.00%) |
【()、】(02068) | -57.76% | -7.82 万 | 1.160(-0.85%) |
【()、】(01635) | -56.82% | -6.03 万 | 2.420(-1.22%) |
融信中国(03301) | -52.95% | -3187.28 万 | 7.490(+1.08%) |
【()、】(03369) | -52.38% | -3.42 万 | 1.240(+0.81%) |
金风科技(02208) | -44.22% | -399.99 万 | 7.340(-0.27%) |
华南城(01668) | -41.66% | -261.63 万 | 0.750(+1.35%) |
中国东方航空股份(00670) | -40.95% | -2240.34 万 | 2.820(0.00%) |
(文章来源智通财经网)
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新