复盘:天禧海嘉控股等34只股票创52周新高(名单)
股市行情 2022-11-18 08:48今日股市行情www.xyhndec.cn
数据显示,截止6月9日收盘,有34只股票创52周新高,其中天禧海嘉控股(00141)、易通讯集团(08031)、佳明集团控股(01271)创高率位于前3位,分别为21.90%、15.00%、14.10%。有29只股票创52周新低,其中联洋智能控股(01561)、荧德控股(08535)、威发国际(00765)创低率位于前三位,分别为-27.78%、-19.64%、-18.87%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
天禧海嘉控股(00141) | 1.250 | 1.280 | 21.90% |
易通讯集团(08031) | 0.280 | 0.690 | 15.00% |
佳明集团控股(01271) | 5.890 | 5.990 | 14.10% |
中奥到家(01538) | 0.800 | 0.860 | 7.10% |
雅迪控股(01585) | 4.630 | 4.630 | 6.93% |
联邦制药(03933) | 7.870 | 8.040 | 5.65% |
宝德科技集团(08236) | 3.200 | 3.200 | 5.26% |
原生态牧业(01431) | 0.495 | 0.510 | 5.15% |
朝威控股(08059) | 0.125 | 0.260 | 4.00% |
BMO纳指-U(09086) | 2.564 | 2.568 | 3.55% |
RITAMIX(01936) | 3.230 | 3.300 | 3.12% |
申港控股(08631) | 1.100 | 1.100 | 2.80% |
贵州银行(06199) | 2.480 | 2.480 | 2.73% |
信达生物-B(01801) | 48.350 | 51.250 | 2.71% |
苏创燃气(01430) | 2.300 | 2.330 | 2.69% |
贵联控股(01008) | 0.840 | 0.850 | 2.41% |
SDM GROUP(08363) | 2.000 | 2.030 | 1.50% |
银城生活服务(01922) | 3.500 | 3.680 | 1.10% |
香港潮商集团(02322) | 0.990 | 0.990 | 1.02% |
中金金瑞中网-R(83186) | 68.740 | 69.000 | 0.97% |
FL二南方纳指(07266) | 9.080 | 9.155 | 0.88% |
建发国际集团(01908) | 11.580 | 11.640 | 0.87% |
康德莱医械(01501) | 62.200 | 62.200 | 0.81% |
巨腾国际(03336) | 2.600 | 2.640 | 0.76% |
GX中国生科-U(09820) | 11.270 | 11.360 | 0.71% |
国美零售(00493) | 1.400 | 1.480 | 0.68% |
BMO纳指(03086) | 19.860 | 19.950 | 0.55% |
中金金瑞中网-U(09186) | 9.700 | 9.700 | 0.52% |
安硕纳指一百(02834) | 183.400 | 184.600 | 0.41% |
日兴环球联网(03072) | 109.050 | 109.700 | 0.32% |
三星中国龙网(02812) | 15.300 | 15.390 | 0.26% |
中国重汽(03808) | 20.300 | 20.650 | 0.24% |
GX中国消费(02806) | 57.260 | 57.780 | 0.14% |
标智新经济50(03182) | 12.560 | 12.650 | 0.08% |
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
联洋智能控股(01561) | 2.480 | 1.950 | -27.78% |
荧德控股(08535) | 0.047 | 0.045 | -19.64% |
威发国际(00765) | 0.530 | 0.430 | -18.87% |
K2 F&B(02108) | 0.125 | 0.111 | -11.20% |
海纳智能(01645) | 0.910 | 0.890 | -11.00% |
大唐潼金(08299) | 0.032 | 0.027 | -10.00% |
荣智控股(06080) | 0.232 | 0.210 | -8.70% |
中国网络信息科技(08055) | 0.015 | 0.011 | -8.33% |
万华媒体(00426) | 0.135 | 0.110 | -8.33% |
东方汇财证券(08001) | 0.047 | 0.047 | -7.84% |
宏安地产(01243) | 0.157 | 0.147 | -7.55% |
都市丽人(02298) | 0.660 | 0.620 | -7.46% |
鹰力投资(00901) | 0.043 | 0.042 | -6.67% |
美臻集团(01825) | 0.066 | 0.062 | -4.62% |
HMVOD视频(08103) | 0.073 | 0.070 | -4.11% |
伊登软件(01147) | 0.128 | 0.125 | -3.85% |
南海控股(00680) | 0.061 | 0.058 | -3.33% |
弘海高新资源(00065) | 0.160 | 0.146 | -2.67% |
中国全通(00633) | 0.114 | 0.110 | -2.65% |
伟志控股(01305) | 0.395 | 0.390 | -2.50% |
昊天国际建投(01341) | 0.185 | 0.185 | -2.12% |
神通机器人教育(08206) | 0.189 | 0.172 | -1.71% |
世纪阳光(00509) | 0.129 | 0.129 | -1.53% |
FI二华夏纳一百(07522) | 5.545 | 5.485 | -0.99% |
FI二南方纳指(07568) | 3.770 | 3.738 | -0.95% |
FI华夏纳一百(07331) | 6.225 | 6.200 | -0.48% |
米技国际控股(01715) | 0.233 | 0.220 | -0.45% |
年年卡(03773) | 0.242 | 0.232 | -0.43% |
XIGX标普(07322) | 9.070 | 9.020 | -0.11% |
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新