前十大AH股溢价率排行(6月11日)
股市行情 2022-11-18 08:48今日股市行情www.xyhndec.cn
数据显示,截止6月11日收盘,洛阳玻璃股份(01108)、浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为559.82%、536.49%、535.38%;中国平安(02318)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为0.26%、0.45%、0.96%。
其中拉夏贝尔(06116)、京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为59.35%、57.10%、41.71%;,中信建投证券(06066)、中州证券(01375)、中石化油服(01033)的偏离值位居后三,分别为-39.74%、-26.82%、-22.39%。具体情况如下
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 2.190 | 13.19 | 559.82% | 3.14% |
浙江世宝(01057) | 0.740 | 4.30 | 536.49% | 8.97% |
山东墨龙(00568) | 0.650 | 3.77 | 535.38% | 41.71% |
拉夏贝尔(06116) | 0.750 | 3.83 | 460.00% | 59.35% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.960 | 9.00 | 403.06% | 18.52% |
中信建投证券(06066) | 7.950 | 33.41 | 360.38% | -39.74% |
中州证券(01375) | 1.230 | 4.59 | 308.94% | -26.82% |
中铝国际(02068) | 1.100 | 3.98 | 296.36% | 20.51% |
绿色动力环保(01330) | 2.730 | 9.47 | 279.85% | 24.17% |
东北电气(00042) | 0.440 | 1.44 | 259.09% | 8.09% |
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
中国平安(02318) | 81.100 | 74.22 | 0.26% | -1.45% |
药明康德(02359) | 88.650 | 81.29 | 0.45% | -10.33% |
招商银行(03968) | 37.400 | 34.47 | 0.96% | -1.42% |
潍柴动力(02338) | 14.200 | 13.71 | 5.77% | 1.27% |
青岛银行(03866) | 5.080 | 4.95 | 6.69% | 1.59% |
邮储银行(01658) | 4.720 | 4.76 | 10.38% | -8.45% |
建设银行(00939) | 6.280 | 6.35 | 10.83% | -1.38% |
工商银行(01398) | 5.160 | 5.27 | 11.82% | 1.73% |
万科企业(02202) | 25.300 | 25.90 | 12.13% | -0.68% |
民生银行(01988) | 5.470 | 5.69 | 13.89% | -0.35% |
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.750 | 3.83 | 460.00% | 59.35% |
京城机电股份(00187) | 1.280 | 3.78 | 223.44% | 57.10% |
山东墨龙(00568) | 0.650 | 3.77 | 535.38% | 41.71% |
绿色动力环保(01330) | 2.730 | 9.47 | 279.85% | 24.17% |
中广核电力(01816) | 1.680 | 3.04 | 98.21% | 22.20% |
中铝国际(02068) | 1.100 | 3.98 | 296.36% | 20.51% |
郑州银行(06196) | 1.840 | 3.82 | 127.17% | 20.35% |
【()、】(00317) | 5.280 | 16.92 | 251.14% | 18.70% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.960 | 9.00 | 403.06% | 18.52% |
【()、】(02009) | 1.600 | 3.11 | 113.12% | 15.75% |
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中信建投证券(06066) | 7.950 | 33.41 | 360.38% | -39.74% |
中州证券(01375) | 1.230 | 4.59 | 308.94% | -26.82% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.72 | 241.82% | -22.39% |
【()、】(01533) | 5.980 | 10.11 | 85.28% | -20.39% |
中海油田服务(02883) | 7.770 | 13.60 | 91.76% | -17.46% |
上海石油化工股份(00338) | 2.040 | 3.58 | 92.16% | -14.24% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.050 | 2.75 | 46.83% | -13.22% |
【()、】(03369) | 1.300 | 2.62 | 120.77% | -11.65% |
药明康德(02359) | 88.650 | 81.29 | 0.45% | -10.33% |
国泰君安(02611) | 11.160 | 16.26 | 59.59% | -9.87% |
(文章来源智通财经网)
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新