港股52周新高、新低统计(6月17日)
股市行情 2022-11-18 08:48今日股市行情www.xyhndec.cn
截止6月17日收盘,有46只股票创52周新高,其中稀美资源(09936)、北控城市资源(03718)、RITAMIX(01936)创高率位于前3位,分别为26.64%、13.51%、11.43%。有29只股票创52周新低,其中海蓝控股(02278)、双运控股(01706)、港大零售(01255)创低率位于前三位,分别为-83.11%、-16.67%、-11.27%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
稀美资源(09936) | 2.780 | 3.090 | 26.64% |
北控城市资源(03718) | 1.250 | 1.260 | 13.51% |
RITAMIX(01936) | 3.900 | 3.900 | 11.43% |
智中国际(06063) | 1.470 | 1.500 | 11.11% |
源想集团(08401) | 1.300 | 1.300 | 10.17% |
复宏汉霖—B(02696) | 54.200 | 55.350 | 8.74% |
周黑鸭(01458) | 6.310 | 6.380 | 7.41% |
超威动力(00951) | 3.380 | 3.560 | 7.36% |
吉林长龙药业(08049) | 1.880 | 1.950 | 7.14% |
嚐高美集团(08371) | 0.870 | 0.940 | 6.82% |
先健科技(01302) | 2.140 | 2.150 | 6.44% |
翰森制药(03692) | 38.750 | 39.900 | 5.70% |
中芯国际(00981) | 21.700 | 22.500 | 5.39% |
欢悦互娱(00505) | 1.080 | 1.100 | 4.76% |
中国物流资产(01589) | 3.310 | 3.500 | 4.17% |
金蝶国际(00268) | 15.520 | 15.680 | 3.98% |
河北建设(01727) | 7.660 | 7.690 | 3.50% |
伟能集团(01608) | 4.160 | 4.430 | 3.02% |
丽珠医药(01513) | 36.950 | 37.350 | 2.89% |
中国生物制药(01177) | 14.760 | 14.780 | 2.78% |
联邦制药(03933) | 8.600 | 8.630 | 2.62% |
南方中证五百-R(83005) | 15.850 | 15.840 | 2.33% |
中金金瑞中网(03186) | 79.520 | 80.000 | 2.25% |
GX中国生科(02820) | 93.100 | 94.120 | 2.08% |
澳优(01717) | 16.960 | 17.200 | 2.02% |
美团点评-W(03690) | 172.400 | 175.900 | 1.97% |
GX中国生科-U(09820) | 12.020 | 12.110 | 1.94% |
中国金控(00875) | 2.130 | 2.290 | 1.78% |
中金金瑞中网-R(83186) | 72.460 | 72.300 | 1.77% |
微盟集团(02013) | 9.900 | 10.400 | 1.36% |
中金金瑞中网-U(09186) | 10.230 | 10.190 | 1.19% |
A日兴电游(03091) | 79.880 | 80.040 | 1.14% |
A日兴电游-U(09091) | 10.300 | 10.320 | 1.08% |
啓明医疗-B(02500) | 69.000 | 69.450 | 1.02% |
佳民集团(08519) | 0.109 | 0.111 | 0.91% |
恒大健康(00708) | 11.420 | 12.500 | 0.81% |
雅迪控股(01585) | 5.390 | 5.560 | 0.72% |
金地商置(00535) | 1.370 | 1.410 | 0.71% |
三星中国龙网(02812) | 16.050 | 16.140 | 0.69% |
伟鸿集团控股(03321) | 1.490 | 1.500 | 0.67% |
标智新经济50(03182) | 12.950 | 12.910 | 0.47% |
金茂酒店-SS(06139) | 4.650 | 4.690 | 0.43% |
南方中证五百(03005) | 17.370 | 17.370 | 0.23% |
三星中国龙网-U(09812) | 2.066 | 2.066 | 0.19% |
PP亚洲创科(03181) | 92.080 | 92.080 | 0.13% |
PP中新经济(03173) | 9.265 | 9.280 | 0.05% |
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
海蓝控股(02278) | 3.700 | 0.510 | -83.11% |
双运控股(01706) | 0.090 | 0.060 | -16.67% |
港大零售(01255) | 2.000 | 1.810 | -11.27% |
大洋集团(01991) | 0.234 | 0.205 | -8.89% |
中国环境资源(01130) | 0.036 | 0.032 | -8.57% |
渖阳公用发展股份(00747) | 0.141 | 0.128 | -7.25% |
东建国际(00329) | 0.475 | 0.465 | -7.00% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.062 | 0.055 | -6.78% |
品创控股(08066) | 0.107 | 0.103 | -6.36% |
卓信国际控股(08266) | 0.072 | 0.060 | -6.25% |
中港照相(01123) | 0.126 | 0.122 | -6.15% |
富石金融(02263) | 0.171 | 0.170 | -6.08% |
云智汇科技(01037) | 0.280 | 0.250 | -5.66% |
道和环球(00915) | 0.091 | 0.081 | -4.71% |
元力控股(01933) | 0.295 | 0.270 | -3.57% |
富一国际控股(01470) | 0.088 | 0.082 | -3.53% |
香港信贷(01273) | 0.385 | 0.355 | -3.27% |
新世纪集团(00234) | 0.104 | 0.103 | -2.83% |
鹰力投资(00901) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
中国卫生集团(00673) | 0.044 | 0.041 | -2.38% |
浩柏国际(08431) | 0.050 | 0.043 | -2.27% |
华康生物医学(08622) | 0.093 | 0.091 | -2.15% |
香港食品投资(00060) | 0.560 | 0.500 | -1.96% |
中国全通(00633) | 0.103 | 0.101 | -1.94% |
长城微光(08286) | 0.111 | 0.111 | -1.77% |
南华集团控股(00413) | 0.125 | 0.123 | -1.60% |
域高国际控股(01621) | 0.081 | 0.079 | -1.25% |
海昌海洋公园(02255) | 0.465 | 0.455 | -1.09% |
中国中车(01766) | 3.560 | 3.560 | -0.56% |
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新