7月3日港股通活跃成交股
股市行情 2022-11-18 08:48今日股市行情www.xyhndec.cn
2020年7月3日当天,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为26.55 亿元、17.29 亿元、8.49 亿元;中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.53 亿元、10.55 亿元、8.53 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | 26.55 亿元 | -4.39 亿元 |
腾讯控股(00700) | 17.29 亿元 | +5.78 亿元 |
小米集团-W(01810) | 8.49 亿元 | +4.09 亿元 |
中信证券(06030) | 6.36 亿元 | +7192.57 万元 |
中信建投证券(06066) | 6.25 亿元 | +2.19 亿元 |
美团点评-W(03690) | 5.24 亿元 | +3.01 亿元 |
中国恒大(03333) | 4.18 亿元 | -3.04 亿元 |
香港交易所(00388) | 4.14 亿元 | +1.58 亿元 |
融创中国(01918) | 4.11 亿元 | -1.49 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 4.05 亿元 | +2.27 亿元 |
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | 17.53 亿元 | -1745.11 万元 |
腾讯控股(00700) | 10.55 亿元 | -3.65 亿元 |
小米集团-W(01810) | 8.53 亿元 | +5.38 亿元 |
中兴通讯(00763) | 8.24 亿元 | +1.31 亿元 |
中信建投证券(06066) | 6.36 亿元 | +5144.88 万元 |
微创医疗(00853) | 4.38 亿元 | +1283.24 万元 |
美团点评-W(03690) | 3.62 亿元 | +1.68 亿元 |
香港交易所(00388) | 3.56 亿元 | -7920.52 万元 |
中信证券(06030) | 2.84 亿元 | +1.71 亿元 |
华虹半导体(01347) | 2.52 亿元 | -9782.00 万元 |
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新