智通港股通资金流向统计(T+2):小米集团-W南向资金净流入金额位
股市行情 2022-11-18 08:49今日股市行情www.xyhndec.cn
7月7日,小米集团-W(01810)、建设银行(00939)、威高股份(01066)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.01 亿、10.00 亿、3.28 亿
美团点评-W(03690)、腾讯控股(00700)、【()、】(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.03 亿、-6.86 亿、-4.56 亿
在净流入比方面,【()、】(02039)、万洲国际(00288)、伟禄集团(01196)以60.44%、56.00%、53.03%位列市场前三。
在净流出比方面,中国高速传动(00658)、周黑鸭(01458)、宇华教育(06169)以-54.88%、-44.52%、-41.31%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 10.01 亿 | 18.04% | 14.780(-1.34%) |
建设银行(00939) | 10.00 亿 | 24.80% | 6.560(+0.61%) |
威高股份(01066) | 3.28 亿 | 36.70% | 17.600(-4.35%) |
万洲国际(00288) | 3.19 亿 | 56.00% | 7.370(-0.41%) |
中国移动(00941) | 3.08 亿 | 16.10% | 56.400(-2.67%) |
汇丰控股(00005) | 2.68 亿 | 13.45% | 38.650(-1.65%) |
香港交易所(00388) | 2.51 亿 | 7.51% | 347.800(-1.58%) |
瑞声科技(02018) | 1.78 亿 | 9.78% | 56.850(-1.13%) |
新华保险(01336) | 1.74 亿 | 9.78% | 33.700(+0.15%) |
碧桂园服务(06098) | 1.62 亿 | 14.31% | 40.100(+12.96%) |
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团点评-W(03690) | -8.03 亿 | -11.83% | 185.000(-3.14%) |
腾讯控股(00700) | -6.86 亿 | -5.22% | 516.000(-0.77%) |
中芯国际(00981) | -4.56 亿 | -2.80% | 36.550(-8.85%) |
药明生物(02269) | -3.38 亿 | -32.58% | 140.000(+0.36%) |
比亚迪股份(01211) | -2.56 亿 | -15.82% | 71.250(-1.04%) |
吉利汽车(00175) | -2.38 亿 | -4.02% | 16.940(+3.29%) |
中国生物制药(01177) | -2.21 亿 | -19.89% | 14.580(+2.24%) |
华虹半导体(01347) | -1.70 亿 | -12.24% | 28.550(-13.48%) |
石药集团(01093) | -1.39 亿 | -15.73% | 15.140(+0.40%) |
中信建投证券(06066) | -9393.93 万 | -7.09% | 11.740(-11.99%) |
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集集团(02039) | 60.44% | 971.87 万 | 7.050(-1.12%) |
万洲国际(00288) | 56.00% | 3.19 亿 | 7.370(-0.41%) |
伟禄集团(01196) | 53.03% | 341.73 万 | 4.300(+1.18%) |
COSMOPOL INTL(00120) | 52.13% | 82.05 万 | 1.270(-1.55%) |
中国宏泰发展(06166) | 49.77% | 71.25 万 | 3.280(-0.61%) |
越秀交通基建(01052) | 49.67% | 836.13 万 | 5.290(-0.38%) |
【()、】(00811) | 47.48% | 507.26 万 | 5.420(-0.18%) |
丰盛控股(00607) | 47.10% | 2152.13 万 | 0.154(-0.65%) |
美的置业(03990) | 45.20% | 3511.15 万 | 21.000(-2.33%) |
华电国际电力股份(01071) | 44.15% | 2516.22 万 | 2.290(-4.18%) |
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国高速传动(00658) | -54.88% | -2037.28 万 | 4.740(+0.21%) |
周黑鸭(01458) | -44.52% | -5971.97 万 | 6.160(-3.30%) |
宇华教育(06169) | -41.31% | -3740.72 万 | 6.600(+0.30%) |
新高教集团(02001) | -39.81% | -1327.94 万 | 5.040(+0.60%) |
上海医药(02607) | -36.16% | -4419.11 万 | 14.200(+1.87%) |
药明生物(02269) | -32.58% | -3.38 亿 | 140.000(+0.36%) |
福莱特玻璃(06865) | -31.45% | -4645.52 万 | 9.360(-1.27%) |
建发国际集团(01908) | -30.18% | -1306.49 万 | 12.920(-3.00%) |
【()、】(03808) | -28.71% | -3404.03 万 | 21.650(-5.46%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -27.53% | -189.46 万 | 3.910(-0.26%) |
(文章来源智通财经)
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新