7月9日港股通活跃成交股
股市行情 2022-11-18 08:49今日股市行情www.xyhndec.cn
2020年7月9日当天,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为31.38 亿元、27.08 亿元、9.57 亿元;中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.06 亿元、11.37 亿元、7.94 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | 31.38 亿元 | -3.16 亿元 |
腾讯控股(00700) | 27.08 亿元 | +9.81 亿元 |
小米集团-W(01810) | 9.57 亿元 | +2.48 亿元 |
美团点评-W(03690) | 9.37 亿元 | +6.17 亿元 |
金山软件(03888) | 7.10 亿元 | +1.75 亿元 |
建设银行(00939) | 5.66 亿元 | +5.26 亿元 |
中国飞鹤(06186) | 5.25 亿元 | -1.98 亿元 |
中国人寿(02628) | 4.26 亿元 | +1.13 亿元 |
香港交易所(00388) | 3.99 亿元 | +3.20 亿元 |
光大证券(06178) | 3.49 亿元 | -1901.44 万元 |
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | 16.06 亿元 | +2.27 亿元 |
腾讯控股(00700) | 11.37 亿元 | +6.48 亿元 |
美团点评-W(03690) | 7.94 亿元 | -1.71 亿元 |
小米集团-W(01810) | 5.61 亿元 | +2.94 亿元 |
中石化冠德(00934) | 4.76 亿元 | +3.22 亿元 |
微创医疗(00853) | 4.65 亿元 | +2.09 亿元 |
香港交易所(00388) | 4.62 亿元 | +2.14 亿元 |
中国飞鹤(06186) | 4.49 亿元 | -2.39 亿元 |
新东方在线(01797) | 3.78 亿元 | +1.91 亿元 |
中兴通讯(00763) | 3.74 亿元 | -9366.69 万元 |
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新