港股通占比异动统计(7月14日)
股市行情 2022-11-18 08:49今日股市行情www.xyhndec.cn
根据2020年7月13日披露数据,中石化冠德(00934)、ASM PACIFIC(00522)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.00%、0.71%、0.70%;福莱特玻璃(06865)、招商证券(06099)、中国中冶(01618)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.13%、-0.77%、-0.62%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、长城汽车(02333)、中石化冠德(00934)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.74%、2.55%、2.45%;浙江世宝(01057)、福莱特玻璃(06865)、【()、】药(01558)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.15%、-3.64%、-2.49%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中石化冠德(00934) | +3.00% | 8.17% |
ASM PACIFIC(00522) | +0.71% | 1.37% |
保利物业(06049) | +0.70% | 28.55% |
海昌海洋公园(02255) | +0.61% | 5.16% |
新东方在线(01797) | +0.59% | 13.38% |
【()、】(00317) | +0.52% | 4.13% |
心动公司(02400) | +0.47% | 10.41% |
中国软件国际(00354) | +0.46% | 14.31% |
晨鸣纸业(01812) | +0.43% | 19.10% |
中国外运(00598) | +0.41% | 16.22% |
长城汽车(02333) | +0.41% | 32.64% |
紫金矿业(02899) | +0.41% | 25.37% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.36% | 4.64% |
希玛眼科(03309) | +0.36% | 6.02% |
金山软件(03888) | +0.32% | 26.27% |
现代牧业(01117) | +0.32% | 3.46% |
赣锋锂业(01772) | +0.31% | 55.87% |
金蝶国际(00268) | +0.31% | 11.90% |
威高股份(01066) | +0.31% | 12.09% |
三生制药(01530) | +0.29% | 10.46% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -1.13% | 41.67% |
招商证券(06099) | -0.77% | 15.40% |
中国中冶(01618) | -0.62% | 14.08% |
郑煤机(00564) | -0.57% | 25.98% |
东方电气(01072) | -0.55% | 29.94% |
浙江世宝(01057) | -0.53% | 17.57% |
中兴通讯(00763) | -0.45% | 28.26% |
首控集团(01269) | -0.44% | 21.57% |
华虹半导体(01347) | -0.41% | 6.28% |
维亚生物(01873) | -0.39% | 15.00% |
中海油田服务(02883) | -0.37% | 7.76% |
保利协鑫能源(03800) | -0.37% | 11.25% |
汇付天下(01806) | -0.33% | 2.04% |
复星医药(02196) | -0.31% | 35.00% |
绿色动力环保(01330) | -0.31% | 32.95% |
中国飞鹤(06186) | -0.30% | 9.22% |
【()、】(02068) | -0.27% | 2.94% |
爱康医疗(01789) | -0.26% | 6.96% |
中信证券(06030) | -0.26% | 12.36% |
新高教集团(02001) | -0.25% | 8.77% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +4.74% | 28.55% |
长城汽车(02333) | +2.55% | 32.64% |
中石化冠德(00934) | +2.45% | 8.17% |
中金公司(03908) | +2.29% | 16.56% |
海昌海洋公园(02255) | +2.26% | 5.16% |
申万宏源(06806) | +2.09% | 6.47% |
紫金矿业(02899) | +2.04% | 25.37% |
丰盛控股(00607) | +1.67% | 26.46% |
天能动力(00819) | +1.46% | 20.30% |
心动公司(02400) | +1.35% | 10.41% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -4.15% | 17.57% |
福莱特玻璃(06865) | -3.64% | 41.67% |
东阳光药(01558) | -2.49% | 28.21% |
洛阳玻璃股份(01108) | -2.11% | 35.36% |
复星医药(02196) | -1.54% | 35.00% |
新高教集团(02001) | -1.31% | 8.77% |
华虹半导体(01347) | -1.19% | 6.28% |
山东新华制药股份(00719) | -1.19% | 35.87% |
郑煤机(00564) | -1.17% | 25.98% |
中海油田服务(02883) | -0.93% | 7.76% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +7.51% | 28.55% |
山东黄金(01787) | +5.15% | 32.57% |
维亚生物(01873) | +4.46% | 15.00% |
威高股份(01066) | +4.23% | 12.09% |
中手游(00302) | +4.09% | 5.73% |
心动公司(02400) | +3.73% | 10.41% |
天能动力(00819) | +3.38% | 20.30% |
海昌海洋公园(02255) | +3.18% | 5.16% |
赣锋锂业(01772) | +3.16% | 55.87% |
长城汽车(02333) | +3.12% | 32.64% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -3.07% | 17.57% |
福莱特玻璃(06865) | -2.98% | 41.67% |
中海油田服务(02883) | -2.51% | 7.76% |
郑煤机(00564) | -2.36% | 25.98% |
新高教集团(02001) | -2.35% | 8.77% |
【()、】(01138) | -2.32% | 14.87% |
洛阳玻璃股份(01108) | -2.29% | 35.36% |
复星医药(02196) | -2.24% | 35.00% |
广汽集团(02238) | -2.20% | 32.06% |
光大证券(06178) | -2.06% | 12.81% |
(文章来源智通财经)
上一篇:港股沽空统计(7月14日)
下一篇:长城汽车成长启示录:聚焦与思辨的力量
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新