港股通占比异动统计(7月13日)
股市行情 2022-11-18 08:49今日股市行情www.xyhndec.cn
根据2020年7月10日披露数据,保利物业(06049)、浙江世宝(01057)、维亚生物(01873)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.49%、1.10%、1.00%;复星医药(02196)、中信建投证券(06066)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.01%、-0.58%、-0.50%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、中金公司(03908)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.74%、2.65%、2.47%;浙江世宝(01057)、福莱特玻璃(06865)、洛阳玻璃股份(01108)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.03%、-2.59%、-2.45%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +1.49% | 27.85% |
浙江世宝(01057) | +1.10% | 18.10% |
维亚生物(01873) | +1.00% | 15.39% |
锦欣生殖(01951) | +0.74% | 10.58% |
光大证券(06178) | +0.68% | 12.99% |
中金公司(03908) | +0.59% | 16.71% |
江西铜业股份(00358) | +0.53% | 4.07% |
长城汽车(02333) | +0.50% | 32.23% |
天能动力(00819) | +0.49% | 20.15% |
【()、】(00317) | +0.44% | 3.61% |
海昌海洋公园(02255) | +0.44% | 4.55% |
【()、】(01919) | +0.42% | 11.72% |
赣锋锂业(01772) | +0.41% | 55.56% |
广汽集团(02238) | +0.39% | 31.89% |
微盟集团(02013) | +0.38% | 21.64% |
申万宏源(06806) | +0.38% | 6.25% |
兖州煤业股份(01171) | +0.31% | 16.44% |
金山软件(03888) | +0.30% | 25.95% |
中车时代电气(03898) | +0.30% | 4.47% |
联邦制药(03933) | +0.29% | 9.41% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
复星医药(02196) | -1.01% | 35.31% |
中信建投证券(06066) | -0.58% | 24.90% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.50% | 25.87% |
中兴通讯(00763) | -0.44% | 28.71% |
福莱特玻璃(06865) | -0.36% | 42.80% |
中州证券(01375) | -0.32% | 21.92% |
创维集团(00751) | -0.30% | 4.90% |
希玛眼科(03309) | -0.30% | 5.66% |
中国软件国际(00354) | -0.30% | 13.85% |
鞍钢股份(00347) | -0.26% | 1.99% |
招商证券(06099) | -0.25% | 16.17% |
绿城服务(02869) | -0.21% | 8.56% |
合景泰富集团(01813) | -0.20% | 5.95% |
上海电气(02727) | -0.19% | 27.27% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.18% | 5.36% |
中芯国际(00981) | -0.16% | 22.61% |
信义光能(00968) | -0.15% | 13.09% |
中石化冠德(00934) | -0.15% | 5.17% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.15% | 10.15% |
白云山(00874) | -0.14% | 27.81% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +4.74% | 27.85% |
中金公司(03908) | +2.65% | 16.71% |
长城汽车(02333) | +2.47% | 32.23% |
丰盛控股(00607) | +1.98% | 26.62% |
申万宏源(06806) | +1.86% | 6.25% |
海昌海洋公园(02255) | +1.75% | 4.55% |
紫金矿业(02899) | +1.64% | 24.96% |
天能动力(00819) | +1.64% | 20.15% |
维亚生物(01873) | +1.46% | 15.39% |
锦欣生殖(01951) | +1.43% | 10.58% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -3.03% | 18.10% |
福莱特玻璃(06865) | -2.59% | 42.80% |
洛阳玻璃股份(01108) | -2.45% | 35.20% |
新高教集团(02001) | -1.39% | 9.02% |
复星医药(02196) | -1.30% | 35.31% |
山东新华制药股份(00719) | -1.08% | 36.10% |
光大证券(06178) | -1.04% | 12.99% |
中海油田服务(02883) | -0.92% | 8.13% |
白云山(00874) | -0.91% | 27.81% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.91% | 25.87% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +6.82% | 27.85% |
山东黄金(01787) | +5.09% | 32.60% |
维亚生物(01873) | +4.82% | 15.39% |
威高股份(01066) | +4.04% | 11.78% |
中手游(00302) | +3.95% | 5.57% |
天能动力(00819) | +3.47% | 20.15% |
心动公司(02400) | +3.27% | 9.94% |
海昌海洋公园(02255) | +2.81% | 4.55% |
中兴通讯(00763) | +2.79% | 28.71% |
北京北辰实业股份(00588) | +2.76% | 31.64% |
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -2.52% | 18.10% |
广汽集团(02238) | -2.51% | 31.89% |
洛阳玻璃股份(01108) | -2.47% | 35.20% |
【()、】(01138) | -2.43% | 14.84% |
中海油田服务(02883) | -2.20% | 8.13% |
新高教集团(02001) | -2.13% | 9.02% |
复星医药(02196) | -2.06% | 35.31% |
福莱特玻璃(06865) | -2.04% | 42.80% |
第一拖拉机股份(00038) | -2.03% | 25.87% |
郑煤机(00564) | -1.79% | 26.55% |
(文章来源智通财经)
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新