智通港股通资金流向统计(T+2)|7月13日
股市行情 2022-11-18 08:49今日股市行情www.xyhndec.cn
数据显示,7月8日,腾讯控股(00700)、【()、】(600673,股吧)药(01558)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入22.87 亿、8.68 亿、7.16 亿
中芯国际(00981)、融创中国(01918)、招商银行(03968)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.65 亿、-2.40 亿、-2.37 亿
在净流入比方面,东阳光药(01558)、中国宏泰发展(06166)、保利物业(06049)以617.35%、80.44%、69.99%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛港(601298,股吧)(06198)、合景泰富集团(01813)、复星医药(600196,股吧)(02196)以-53.28%、-49.72%、-43.12%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
腾讯控股(00700) | 22.87 亿 | 15.45% | 543.000(+5.23%) |
东阳光药(01558) | 8.68 亿 | 617.35% | 15.980(+3.10%) |
小米集团-W(01810) | 7.16 亿 | 13.59% | 16.100(+8.93%) |
美团点评-W(03690) | 6.25 亿 | 9.68% | 199.800(+8.00%) |
建设银行(00939) | 5.76 亿 | 20.34% | 6.570(+0.15%) |
安踏体育(02020) | 4.53 亿 | 34.02% | 78.400(+4.74%) |
香港交易所(00388) | 4.35 亿 | 17.13% | 358.000(+2.93%) |
中国人寿(02628) | 4.00 亿 | 11.44% | 20.650(+6.99%) |
汇丰控股(00005) | 2.21 亿 | 10.25% | 37.000(-4.27%) |
华润啤酒(00291) | 2.14 亿 | 41.62% | 46.250(+0.54%) |
前10大资金净流出榜
中芯国际(00981) | -3.65 亿 | -4.39% | 39.900(+9.17%) |
融创中国(01918) | -2.40 亿 | -20.13% | 38.450(-1.91%) |
招商银行(03968) | -2.37 亿 | -22.76% | 41.200(0.00%) |
复星医药(02196) | -1.54 亿 | -43.12% | 27.600(-2.30%) |
药明生物(02269) | -1.52 亿 | -19.74% | 141.100(+0.79%) |
信义光能(00968) | -9593.41 万 | -30.39% | 7.760(+1.17%) |
中信建投证券(06066) | -9199.45 万 | -9.73% | 12.640(+7.67%) |
中兴通讯(00763) | -8900.63 万 | -13.46% | 27.200(+3.23%) |
合景泰富集团(01813) | -8852.83 万 | -49.72% | 13.800(-1.43%) |
新奥能源(02688) | -8115.64 万 | -21.64% | 88.750(-0.56%) |
前10大净流入比榜
东阳光药(01558) | 617.35% | 8.68 亿 | 15.980(+3.10%) |
中国宏泰发展(06166) | 80.44% | 106.86 万 | 3.250(-0.91%) |
保利物业(06049) | 69.99% | 1.84 亿 | 81.350(+3.90%) |
【()、】(00811) | 64.10% | 694.02 万 | 5.390(-0.55%) |
宝新金融(01282) | 62.34% | 609.84 万 | 0.310(+1.64%) |
【()、】(02039) | 60.32% | 906.21 万 | 7.260(+2.98%) |
德信中国(02019) | 57.69% | 370.98 万 | 3.140(-1.26%) |
海昌海洋公园(02255) | 56.59% | 861.04 万 | 0.485(0.00%) |
招商局置地(00978) | 55.97% | 294.69 万 | 1.430(0.00%) |
安徽【()、】(600012,股吧)公路(00995) | 54.72% | 157.83 万 | 3.900(-0.26%) |
前10大净流出比榜
青岛港(06198) | -53.28% | -425.82 万 | 4.500(+0.22%) |
合景泰富集团(01813) | -49.72% | -8852.83 万 | 13.800(-1.43%) |
复星医药(02196) | -43.12% | -1.54 亿 | 27.600(-2.30%) |
郑煤机(00564) | -38.04% | -115.29 万 | 3.800(+2.15%) |
中国物流资产(01589) | -35.86% | -245.62 万 | 3.390(-0.29%) |
绿城服务(02869) | -35.86% | -6093.04 万 | 9.010(+0.22%) |
中国重汽(03808) | -34.84% | -2504.49 万 | 22.550(+4.16%) |
中国奥园(03883) | -34.55% | -3196.34 万 | 11.220(-0.18%) |
海丰国际(01308) | -32.86% | -1233.11 万 | 8.600(+1.06%) |
信义光能(00968) | -30.39% | -9593.41 万 | 7.760(+1.17%) |
备注上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024,股吧)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新