7月30日港股通资金流向统计(T+2)
股市行情 2022-11-18 08:49今日股市行情www.xyhndec.cn
数据显示,7月27日,华润啤酒(00291)、威高股份(01066)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.68 亿、1.53 亿、1.47 亿
【()、】(00981)、中国银行(03988)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.74 亿、-1.49 亿、-1.23 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、【()、】(02039)、青岛港(06198)以88.89%、73.55%、72.70%位列市场前三。
在净流出比方面,北京北辰实业股份(00588)、山东墨龙(00568)、天津创业环保股份(01065)以-73.25%、-70.62%、-51.24%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华润啤酒(00291) | 2.68 亿 | 46.90% | 53.300(+3.29%) |
威高股份(01066) | 1.53 亿 | 22.86% | 19.580(+2.13%) |
腾讯控股(00700) | 1.47 亿 | 1.50% | 520.000(-1.52%) |
海通证券(06837) | 8569.12 万 | 33.88% | 7.030(-0.42%) |
【()、】药(01558) | 7943.74 万 | 23.45% | 12.520(-5.44%) |
小米集团-W(01810) | 7288.69 万 | 2.83% | 14.640(-3.05%) |
中国建材(03323) | 7122.13 万 | 4.52% | 10.020(+10.11%) |
香港交易所(00388) | 7085.31 万 | 2.56% | 353.800(-1.83%) |
广汽集团(02238) | 6934.64 万 | 47.52% | 6.410(+2.72%) |
药明生物(02269) | 6158.02 万 | 11.80% | 143.700(-1.03%) |
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -1.74 亿 | -4.58% | 24.850(-3.12%) |
中国银行(03988) | -1.49 亿 | -22.36% | 2.640(0.00%) |
建设银行(00939) | -1.23 亿 | -12.09% | 5.920(+1.02%) |
复星医药(02196) | -1.23 亿 | -14.97% | 38.050(+6.14%) |
融创中国(01918) | -1.07 亿 | -19.40% | 34.750(-1.84%) |
新华保险(01336) | -1.03 亿 | -23.61% | 30.150(-2.58%) |
中信证券(06030) | -8665.97 万 | -17.70% | 17.460(-1.24%) |
新奥能源(02688) | -8282.62 万 | -22.93% | 92.050(-0.32%) |
金蝶国际(00268) | -8188.67 万 | -16.52% | 17.820(-4.40%) |
中金公司(03908) | -6845.82 万 | -25.13% | 17.660(-1.01%) |
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | 88.89% | 11.26 万 | 4.760(+1.93%) |
中集集团(02039) | 73.55% | 1142.86 万 | 7.520(+2.73%) |
青岛港(06198) | 72.70% | 92.66 万 | 4.460(-2.83%) |
海天国际(01882) | 69.33% | 1977.92 万 | 17.720(+1.26%) |
宝新金融(01282) | 63.37% | 176.61 万 | 0.300(0.00%) |
花样年控股(01777) | 60.82% | 354.16 万 | 1.520(-1.30%) |
华兴资本控股(01911) | 59.25% | 261.85 万 | 16.680(-0.60%) |
浙江世宝(01057) | 57.88% | 59.79 万 | 0.890(-1.11%) |
中国物流资产(01589) | 57.27% | 232.53 万 | 3.650(-1.08%) |
【()、】(01919) | 56.33% | 945.41 万 | 2.670(-1.11%) |
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | -73.25% | -1202.68 万 | 1.700(-1.73%) |
山东墨龙(00568) | -70.62% | -40.57 万 | 0.690(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | -51.24% | -30.87 万 | 2.500(+1.21%) |
中联重科(01157) | -49.14% | -6619.77 万 | 7.750(-2.76%) |
重庆银行(01963) | -43.32% | -106.95 万 | 4.010(+0.25%) |
中铝国际(02068) | -41.10% | -27.46 万 | 1.420(-3.40%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -39.34% | -431.99 万 | 8.720(0.00%) |
中国光大银行(06818) | -38.50% | -920.63 万 | 2.920(-0.34%) |
创梦天地(01119) | -36.77% | -289.95 万 | 4.350(-1.14%) |
中国食品(00506) | -33.27% | -196.80 万 | 2.730(0.00%) |
(文章来源智通财经)
上一篇:7月30日港股股东权益披露
下一篇:海底捞又出事!旗下一门店筷子大肠菌群不合格
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新