复盘:医药农牧领涨 狙击37只涨停股(名单)
股市行情 2022-11-20 07:33今日股市行情www.xyhndec.cn
5月4日沪指全天维持窄幅震荡走势,医药板块表现抢眼,经过昨天短暂休整之后,今日再度带头上攻,板块指数创近3年来新高,尾盘数字中国、等题材股领跌,题材股未能延续昨日强势表现清淡。
截至收盘,沪指跌0.32%,报3091点;深成指跌0.31%,报10426点;创业板指跌0.65%,报1814点。从板块上看,、水泥、、基因测序、电力、化纤等板块上涨;数字中国、网络安全、、、海南、区块链等板块下跌。
周五沪深两市共有37只个股涨停,医药生物、农林牧渔板块领涨两市。个股方面,、等个股涨停;、等个股涨超6%。
5月4日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603348 | 汽车行业 | 5 | |
300743 | 电子信息 | 4 | |
603596 | 汽车行业 | 4 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002795 | 机械行业 | 4 | 超跌 | |
002848 | 通讯行业 | 2 | 5G | |
002903 | 机械行业 | 2 |
| |
002889 | 交运物流 | 2 |
| |
603633 | 电子元件 | 2 |
| |
000014 | 房地产 | 2 |
| |
600157 | 煤炭采选 | 1 |
| |
000010 | 园林工程 | 1 | 环保 | |
603078 | DR | 化工行业 | 1 | 国产芯片 |
300503 | 机械行业 | 1 |
| |
300328 | 金属制品 | 1 |
| |
300589 | 船舶制造 | 1 |
| |
002192 | 电子元件 | 1 |
| |
300680 | 汽车行业 | 1 |
| |
002169 | 输配电气 | 1 |
| |
300220 | 电子元件 | 1 | 3D打印 | |
600654 | 软件服务 | 1 |
| |
000695 | 电力行业 | 1 |
| |
002827 | 化工行业 | 1 |
| |
603882 | 金域医学 | 医疗行业 | 1 | 次新+医药 |
300375 | 汽车行业 | 1 |
| |
600812 | 医药制造 | 1 |
| |
002410 | 软件服务 | 1 | 云计算 | |
603976 | 正川股份 | 医疗行业 | 1 |
|
603322 | DR超讯通 | 通讯行业 | 1 |
|
000673 | 文化传媒 | 1 |
| |
300611 | 交运设备 | 1 |
| |
300555 | 通讯行业 | 1 |
| |
300515 | 仪器仪表 | 1 |
| |
603978 | DR深圳新 | 有色金属 | 1 | 新材料 |
000720 | 电力行业 | 1 |
| |
300093 | 玻璃陶瓷 | 1 | 光伏玻璃 | |
600847 | 材料行业 | 1 |
| |
300256 | 塑胶制品 | 1 |
|
()
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新