(,)讯截止5月22日收盘,新成交量为1.43万万股,出现成交的有630只股票,成交总额49611.95万元。目前为止,新三板总挂牌11327家,创新层1256家,基础层10071家;做市转让1282家,集合竞价转让企业10045家。
5月22日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 630 | 14328.43 | 49611.95 |
创新层 | 280 | 3226.18 | 15532.66 |
基础层 | 350 | 11102.25 | 34079.29 |
做市转让 | 376 | 3749.18 | 12254.06 |
集合竞价转让 | 254 | 10579.25 | 37357.89 |
创新层 今日创新层共有280只股票出现成交,共成交3226.18万股,创新层成交额1.55万万元。
涨跌幅方面,博为峰上涨76.00%,领涨创新层个股,6只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
836392 | 博为峰 | 76.00% |
839281 | 嘉合智能 | 30.00% |
831129 | 领信股份 | 19.65% |
430253 | 兴竹信息 | 15.58% |
832397 | 恒神股份 | 13.64% |
831015 | 小白龙 | 12.38% |
838777 | 华天海峰 | 8.88% |
831195 | 三祥科技 | 7.89% |
839135 | 南帆科技 | 6.67% |
830936 | 约克动漫 | 6.50% |
际动网络暴跌49.96%,领跌创新层个股,共13只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
838974 | 际动网络 | 49.96% |
835850 | 凯欣股份 | 49.88% |
839284 | 万盛科技 | 40.00% |
832783 | 恒源食品 | 32.53% |
831866 | 蔚林股份 | 27.97% |
833041 | 网信安全 | 23.00% |
831108 | 茶乾坤 | 20.00% |
837299 | 小鱼股份 | 19.09% |
430152 | 思银股份 | 16.67% |
836482 | 京弘全 | 15.48% |
成交额方面,网高科技成交900.96万元,领先创新层企业,共1只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
831940 | 网高科技 | 900.96万 |
831550 | 成大生物 | 870.32万 |
830978 | 先临三维 | 768.30万 |
833684 | 联赢激光 | 728.80万 |
831299 | 北教传媒 | 505.25万 |
870984 | 新荣昌 | 502.50万 |
834155 | 海南沉香 | 493.00万 |
833371 | 蓝天燃气 | 484.55万 |
834793 | 华强方特 | 480.88万 |
831710 | 昊方机电 | 419.35万 |
基础层 今日基础层共有350只股票出现成交,共成交1.11万万股,基础层成交金额为34079.29万元。
涨跌幅方面,华财会计暴涨185.71%,领涨基础层个股,共19只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
830769 | 华财会计 | 185.71% |
833765 | 爱扑网络 | 100.00% |
836442 | 群智合 | 100.00% |
835109 | 鑫益嘉 | 99.00% |
834620 | 四川唯鸿 | 92.50% |
835839 | 环丰食品 | 90.59% |
871836 | 宝兴威 | 90.00% |
831621 | 中镁控股 | 83.39% |
831946 | 名洋会展 | 77.94% |
871671 | 巨骐信息 | 66.67% |
久美股份下跌85.29%,领跌基础层个股;共23只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832486 | 久美股份 | -85.29% |
834979 | 天健生物 | -66.55% |
834467 | 经纬科技 | -62.14% |
834121 | 润紫源 | -50.00% |
870779 | 科源新材 | -49.81% |
836761 | 九博科技 | -48.28% |
839170 | 普普文化 | -47.83% |
838987 | 电保姆 | -45.00% |
831249 | 呜哩科技 | -41.22% |
830796 | 云南路桥 | -38.60% |
成交额方面,九鼎集团成交3388.24万元领先基础层企业;共5只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
430719 | 九鼎集团 | 3388.24万 |
872386 | 汇通银行 | 2229.25万 |
833790 | 嘉元科技 | 1429.24万 |
833858 | 信中利 | 1378.05万 |
833171 | 福建国航 | 1200.23万 |
834599 | 同力股份 | 320.06万 |
833765 | 爱扑网络 | 318.50万 |
870163 | 聚电智能 | 218.04万 |
832684 | 天运股份 | 202.35万 |
834121 | 润紫源 | 166.00万 |
做市转让 做市转让公司中有376家发生交易,成交3749.18万股,成交金额12254.06万元。涨跌幅方面,领信股份收涨19.65%,领涨做市转让个股,成交额为278.89万元,兴竹信息、恒神股份、小白龙、诺君安等涨幅居前;天健生物、海斯迪、思银股份、京弘全、建中医疗等跌幅居前。成交额方面,福建国航位居交易活跃度榜首,成交1200.23万元。集合竞价转让
集合竞价转让公司中有254家发生交易,成交10579.25万股,成交金额37357.89万元。涨跌幅方面,华财会计收涨185.71%,领涨集合竞价转让个股,成交额为600.00元,爱扑网络、群智合、鑫益嘉、四川唯鸿等涨幅居前;久美股份、经纬科技、润紫源、际动网络、凯欣股份等跌幅居前。成交额方面,九鼎集团位居交易活跃度榜首,成交3388.24万元,另有嘉元科技、信中利、汇通银行总计4股成交额超千万元。