118只A股筹码大换手(5月22日)
股市行情 2022-11-20 07:35今日股市行情www.xyhndec.cn
截至(5月22日)收盘,沪指报3214.35点,涨0.51点,涨幅为0.02%;深成指报10765.81点,涨0.46点,涨幅为0.00%;创业板指报1876.00点,涨13.52点,涨幅为0.73%。个股方面,今日118只A股换手率超过20%,其中,(,)、(,)等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月22日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603722 | 阿科力 | 51.20 | 71.06 | -2.88 |
600929 | 湖南盐业 | 22.96 | 67.35 | 3.05 |
002847 | (,) | 43.09 | 64.95 | 3.76 |
603013 | (,) | 39.63 | 63.92 | 9.99 |
002795 | (,) | 29.00 | 59.07 | -4.07 |
002895 | (,) | 27.17 | 58.39 | 1.84 |
603733 | (,) | 39.09 | 57.77 | 1.01 |
002931 | (,) | 71.10 | 56.13 | 2.67 |
002930 | (,) | 60.81 | 51.29 | 10.00 |
300624 | (,) | 124.87 | 50.00 | -4.17 |
603928 | (,) | 22.27 | 47.04 | 2.16 |
603356 | (,) | 28.02 | 45.85 | 5.74 |
603536 | (,) | 15.49 | 44.98 | -4.56 |
603895 | (,) | 54.33 | 44.84 | -0.20 |
002910 | (,) | 24.09 | 44.74 | 6.03 |
300589 | (,) | 18.60 | 44.60 | 9.99 |
300634 | (,) | 61.30 | 44.59 | 3.15 |
603301 | (,) | 76.97 | 44.42 | 2.61 |
002929 | (,) | 56.05 | 44.40 | 5.67 |
603876 | (,) | 42.70 | 44.38 | 9.99 |
603348 | (,) | 49.19 | 43.84 | 1.78 |
603897 | (,) | 48.63 | 43.32 | 3.87 |
002890 | (,) | 37.78 | 42.95 | -8.74 |
002806 | (,) | 47.68 | 42.37 | 6.31 |
002908 | (,) | 39.10 | 42.30 | 4.77 |
603557 | (,) | 19.99 | 42.18 | 4.17 |
603080 | (,) | 41.00 | 41.50 | 3.72 |
002864 | (,) | 62.18 | 40.67 | 3.37 |
603596 | (,) | 51.78 | 38.05 | -0.88 |
002622 | (,) | 5.98 | 37.20 | -0.83 |
002927 | (,) | 56.61 | 36.18 | 5.05 |
300721 | (,) | 36.30 | 35.67 | 3.01 |
603200 | (,) | 44.04 | 35.62 | 4.29 |
603676 | (,) | 21.96 | 34.76 | 10.02 |
300503 | (,) | 16.59 | 34.31 | 0.00 |
002856 | (,) | 35.40 | 34.18 | 0.06 |
600903 | (,) | 29.54 | 34.08 | 3.69 |
603516 | (,) | 45.65 | 33.92 | 2.91 |
603619 | (,) | 42.51 | 33.74 | 0.40 |
002911 | (,) | 27.88 | 33.61 | 3.37 |
603336 | (,) | 24.86 | 33.25 | 8.09 |
603386 | (,) | 20.39 | 33.18 | 4.08 |
603329 | (,) | 35.91 | 32.92 | 2.10 |
300703 | (,) | 35.54 | 32.86 | 10.00 |
603773 | (,) | 96.85 | 32.54 | 1.68 |
002919 | (,) | 35.51 | 32.37 | 5.68 |
603036 | (,) | 20.89 | 32.23 | -3.47 |
300705 | (,) | 29.08 | 31.01 | -1.29 |
300707 | (,) | 76.00 | 30.72 | -0.80 |
300692 | (,) | 46.05 | 30.45 | 2.11 |
603800 | (,) | 19.99 | 30.39 | 10.02 |
300735 | (,) | 23.24 | 30.24 | 6.51 |
002877 | (,) | 25.67 | 30.01 | -2.13 |
002915 | (,) | 40.41 | 29.94 | 3.62 |
300675 | (,) | 39.64 | 29.53 | 9.99 |
300731 | (,) | 42.75 | 29.46 | 10.01 |
300638 | (,) | 49.89 | 29.25 | 10.01 |
603712 | (,) | 41.70 | 28.62 | 10.00 |
300706 | (,) | 88.49 | 28.33 | 5.32 |
002871 | (,) | 49.64 | 28.11 | 0.28 |
002865 | (,) | 25.10 | 27.88 | 0.60 |
300739 | (,) | 49.29 | 27.87 | 3.64 |
603711 | (,) | 27.13 | 27.75 | 1.27 |
002893 | (,) | 32.99 | 27.63 | 10.00 |
300504 | (,) | 56.98 | 27.55 | 10.00 |
002888 | (,) | 27.58 | 27.51 | 0.33 |
603042 | (,) | 29.04 | 27.13 | 3.60 |
300727 | (,) | 47.13 | 27.03 | 3.13 |
002907 | (,) | 40.38 | 26.99 | 2.44 |
300597 | (,) | 19.94 | 26.76 | 3.26 |
300722 | (,) | 43.13 | 26.39 | 5.20 |
603683 | (,) | 23.65 | 26.39 | 0.81 |
300726 | (,) | 34.25 | 26.35 | 4.17 |
300738 | (,) | 68.04 | 26.05 | 5.57 |
300698 | (,) | 29.39 | 25.88 | 3.41 |
603655 | (,) | 25.81 | 25.86 | 2.95 |
300216 | (,) | 9.47 | 25.66 | 2.16 |
603598 | (,) | 17.47 | 25.51 | 4.86 |
300522 | (,) | 27.08 | 25.30 | 0.30 |
603912 | (,) | 28.35 | 25.26 | 1.58 |
002881 | (,) | 40.93 | 24.93 | 3.28 |
300667 | (,) | 63.94 | 24.92 | -0.25 |
603106 | (,) | 26.43 | 24.88 | 5.34 |
603157 | (,) | 19.54 | 24.76 | -1.41 |
300720 | (,) | 34.95 | 24.56 | 2.92 |
002909 | (,) | 22.81 | 24.50 | 5.70 |
300643 | (,) | 13.60 | 24.06 | 1.57 |
300690 | (,) | 34.43 | 24.06 | 10.00 |
300615 | (,) | 35.72 | 23.82 | 3.33 |
300688 | (,) | 69.60 | 23.77 | 3.26 |
603335 | (,) | 12.37 | 23.76 | 6.09 |
300715 | (,) | 30.49 | 23.36 | 3.71 |
601858 | (,) | 10.92 | 23.15 | -0.09 |
300717 | (,) | 27.93 | 22.95 | 3.37 |
300711 | (,) | 26.68 | 22.86 | 3.81 |
300719 | (,) | 19.59 | 22.81 | 3.05 |
300519 | (,) | 33.99 | 22.45 | 10.00 |
603848 | (,) | 27.29 | 22.43 | 9.47 |
300471 | (,) | 10.37 | 22.42 | 9.97 |
002922 | (,) | 27.43 | 22.42 | 3.90 |
002917 | (,) | 31.65 | 22.38 | 3.63 |
002923 | (,) | 46.28 | 22.36 | 1.22 |
603937 | (,) | 23.10 | 22.10 | 1.67 |
000735 | (,) | 14.67 | 22.05 | 4.19 |
300678 | (,) | 61.65 | 21.95 | 3.91 |
603477 | (,) | 14.34 | 21.89 | 3.24 |
002903 | (,) | 50.06 | 21.79 | 2.18 |
300701 | (,) | 46.95 | 21.61 | 1.12 |
603963 | (,) | 34.59 | 21.34 | 4.85 |
300644 | (,) | 65.30 | 21.07 | 10.01 |
300084 | (,) | 7.32 | 21.01 | 2.38 |
603289 | (,) | 15.05 | 20.97 | 2.03 |
603214 | (,) | 74.54 | 20.95 | 10.01 |
002899 | (,) | 25.30 | 20.87 | -4.46 |
603813 | (,) | 31.92 | 20.77 | -1.78 |
002897 | (,) | 41.85 | 20.75 | 2.93 |
603059 | (,) | 48.13 | 20.69 | 1.16 |
300693 | (,) | 38.72 | 20.26 | 1.76 |
全球股市行情
- 广发证券至强版7.0下载 广发证券至强版下载安装
- 中国证券公司一览表 中国证券公司列表
- 上证指数行情:上证指数行情实时走势图
- 上证指数(sh000001) 上证指数是多少
- 今日油价92汽油 最新贵州今日油价92汽油价格表
- 今天股市大跌的原因 今天股市大跌的原因是什么意思
- 股票涨幅排名 股票涨幅排名怎么看
- 股票最新消息 美国股票最新消息
- 东博老股民:东博老股民估值法
- 德国人均gdp 德国人均gdp是多少
- 东北电气股票行情 st东北电气股票行情
- 东北3260传销骗局 东北传销通缉在逃人员名单
- 国内油价调整最新消息
- 国贸股份股票 国贸股份股票为什么跌那么多
- 国际油价最新消息原油
- 国际黄金实时行情最新