58股今日获机构买入评级 16股上涨空间超20%
股市行情 2020-03-01 10:31今日股市行情www.xyhndec.cn
58只股今日获买入型,14股关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布63条买入型记录,共涉及58只个股。大立科技、科大讯飞等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有19条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有16股上涨超20%,张家港行上涨最高,2月5日天风证券预计公司目标价为8.35元,上涨空间达62.77%,上涨空间较高的个股还有恒力石化、佳禾智能等,上涨空间分别为52.14%、50.90%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构关注,涉及奥福环保、北方华创等14只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨3.50%,表现强于沪指。股价上涨的有46只,涨停的有大立科技、宁波华翔、华扬联众等。跌幅较大的个股有杰瑞股份、新宙邦、中南建设等,跌幅为3.17%、2.65%、2.54%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有5股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有片仔癀、张家港行、贵阳银行,增幅为20.24%、14.01%、13.02%。公布年度业绩预告的共有43只,业绩预告类型来看,预增有32只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是网达软件,公司预计年度业绩净利润同比增长375.36%,是赤峰黄金、恒力石化等,预计净利润增幅中值分别为287.04%、228.06%。
行业来看,电子、计算机等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构榜。化工、通信等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | 2 | 4.04 | 94.57 | 通信 |
300182 | 捷成股份 | 2 | 8.87 | 37.07 | 传媒 |
002214 | 大立科技 | 2 | 10.02 | 65.18 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 8.65 | 168.56 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | -3.17 | 29.37 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 1 | 6.22 | 209.03 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 2.03 | 18.86 | 建筑材料 |
002399 | 海普瑞 | 1 | 9.91 | 33.83 | 医药生物 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 0.16 | 17.65 | 轻工制造 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 2.67 | 18.94 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 3.55 | 81.90 | 通信 |
300352 | 北信源 | 1 | 6.14 | 129.00 | 计算机 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | -1.66 | 61.81 | 传媒 |
300428 | 四通新材 | 1 | 9.97 | 21.21 | 汽车 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 6.57 | 19.75 | 电子 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 5.28 | 43.68 | 通信 |
300657 | 弘信电子 | 1 | 3.62 | 34.64 | 电子 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 10.00 | 24.55 | 公用事业 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 2.33 | 31.12 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 1 | -0.92 | 39.72 | 化工 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 10.00 | 78.31 | 电气设备 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 1.00 | 50.48 | 电子 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 2.09 | 47.83 | 机械设备 |
600346 | 恒力石化 | 1 | 1.42 | 11.59 | 化工 |
600436 | 片仔癀 | 1 | 10.00 | 55.39 | 医药生物 |
600567 | 山鹰纸业 | 1 | 1.64 | 8.05 | 轻工制造 |
600802 | 福建水泥 | 1 | 5.61 | 8.99 | 建筑材料 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | 1.92 | 31.33 | 食品饮料 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 6.92 | 56.81 | 有色金属 |
601336 | 新华保险 | 1 | -0.63 | 8.19 | 非银金融 |
601601 | 中国太保 | 1 | -0.53 | 9.96 | 非银金融 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 1.26 | 25.52 | 有色金属 |
601997 | 贵阳银行 | 1 | 0.00 | 4.70 | 银行 |
603039 | 泛微网络 | 1 | 4.65 | 134.88 | 计算机 |
603189 | 网达软件 | 1 | 4.12 | 148.90 | 计算机 |
603337 | 杰克股份 | 1 | 2.47 | 30.17 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 1 | -1.24 | 35.98 | 电气设备 |
603825 | 华扬联众 | 1 | 10.02 | 60.34 | 传媒 |
688021 | 奥福环保 | 1 | |||
002605 | 姚记科技 | 1 | 5.91 | 46.66 | 轻工制造 |
002648 | 卫星石化 | 1 | 0.13 | 13.25 | 化工 |
002661 | 克明面业 | 1 | 4.37 | 25.29 | 食品饮料 |
002724 | 海洋王 | 1 | 2.94 | 32.74 | 电子 |
002839 | 张家港行 | 1 | 0.39 | 9.49 | 银行 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 9.12 | 68.64 | 计算机 |
002967 | 广电计量 | 1 | 0.99 | 126.66 | 综合 |
300037 | 新宙邦 | 1 | -2.65 | 41.49 | 化工 |
300114 | 中航电测 | 1 | 1.32 | 23.76 | 机械设备 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | -0.44 | 31.99 | 通信 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 6.24 | 12.56 | 化工 |
000651 | 格力电器 | 1 | 2.08 | 12.82 | 家用电器 |
000656 | 金科股份 | 1 | -1.21 | 6.59 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1 | -2.54 | 10.90 | 房地产 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 3.05 | 67.56 | 计算机 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 0.53 | 5.52 | 商业贸易 |
002048 | 宁波华翔 | 1 | 10.02 | 13.86 | 汽车 |
002115 | 三维通信 | 1 | 3.69 | 38.46 | 通信 |
002135 | 东南网架 | 1 | 0.36 | 18.40 | 建筑装饰 |
上一篇:26只股股价创历史新高
下一篇:入场脚步暂放缓 北向资金继续“扫货”这些股
全球股市行情
- 钧崴电子、亚联机械IPO提交注册
- 离达成协议更近一步!星巴克(SBUX.US)与工会撤销对彼此诉讼
- 万年青公司第十届董事会第三次临时会议决议公告
- 股票成交量欺骗性怎么判断-
- 开通万分之0.5的ETF交易手续费
- 鼎诚一生关爱福瑞版养老年金保险揭秘
- 建研集团股票走势如何 是否值得投资
- 超跌反弹策略有哪些?超跌反弹怎么赢利
- 000070 今日股票行情查询,000760 今日股票行情查询4
- 康希诺:公司现阶段会在做好主营业务的基础上对外提供技术开发等
- 国债逆回购的手续费能一折吗,如何办理
- 创业板上市条件是什么?创业板最新上市标准?_2
- 002655股份股吧
- 想学炒股怎么入门?股票被套怎么办?
- 道琼斯股票指数
- 002284亚太股份东方财富股吧