今日股市各行业表现一览(2019年12月18日)
炒股技巧 2022-11-16 13:25炒股技巧www.xyhndec.cn
截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.18%,A股成交量620.00亿股,成交金额6529.59亿元,比上一个交易日减11.65%。个股方面,1500只个股上涨,其中非ST股涨停54只,1925只个股下跌从申万行业来看,传媒、轻工制造、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.74%、0.83%、0.48%;医药生物、综合、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为0.99%、0.81%、0.60%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.74 | 401.16 | 0.21 | 【()、】 | 10.18 |
轻工制造 | 0.83 | 134.73 | -4.08 | 飞亚达A | 10.03 |
机械设备 | 0.48 | 301.00 | -2.93 | 【()、】 | 10.06 |
通信 | 0.23 | 295.81 | 4.94 | 【()、】 | 9.96 |
国防军工 | 0.21 | 132.99 | 7.57 | 耐威科技 | 10.01 |
非银金融 | 0.16 | 608.87 | -20.78 | 【()、】 | 10.01 |
银行 | 0.13 | 189.20 | -31.56 | 苏州银行 | 9.99 |
有色金属 | 0.12 | 257.71 | -6.98 | 东睦股份 | 9.97 |
商业贸易 | 0.03 | 81.38 | -11.65 | 爱施德 | 10.05 |
电子 | 0.02 | 1272.64 | -5.04 | 共达电声 | 10.04 |
汽车 | -0.08 | 175.08 | -5.23 | 通达电气 | -3.96 |
家用电器 | -0.08 | 108.49 | -7.44 | 奥马电器 | -3.26 |
食品饮料 | -0.11 | 187.90 | -19.11 | 三只松鼠 | -4.25 |
计算机 | -0.20 | 606.66 | -15.19 | 中孚信息 | -4.47 |
纺织服装 | -0.21 | 46.67 | -10.11 | 中潜股份 | -3.74 |
房地产 | -0.30 | 161.15 | -30.14 | 退市华业 | -10.71 |
化工 | -0.31 | 328.90 | -11.21 | 雅本化学 | -4.01 |
休闲服务 | -0.32 | 21.87 | -37.94 | 大东海A | -2.12 |
建筑材料 | -0.38 | 81.95 | -11.46 | 尖峰集团 | -4.59 |
交通运输 | -0.42 | 93.17 | -25.36 | 深高速 | -2.30 |
采掘 | -0.43 | 63.29 | -25.10 | ST大洲 | -2.48 |
电气设备 | -0.45 | 189.26 | -16.04 | 金宇车城 | -3.46 |
建筑装饰 | -0.49 | 96.12 | -20.53 | 大丰实业 | -2.78 |
钢铁 | -0.53 | 37.73 | -26.97 | 韶钢松山 | -3.03 |
公用事业 | -0.55 | 99.69 | -13.12 | 富春环保 | -3.09 |
农林牧渔 | -0.60 | 132.85 | -17.60 | 牧原股份 | -2.21 |
综合 | -0.81 | 33.05 | -7.40 | 广电计量 | -2.16 |
医药生物 | -0.99 | 390.29 | -10.79 | 欧普康视 | -5.35 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧