今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月24日)
炒股技巧 2022-11-16 13:25炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2982.68点,收于半年线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为4199.66亿元。到目前为止今日有248只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天华超净、雅化集团、德尔未来等,乖离率分别为9.58%、8.28%、8.06%;深赛格、顺鑫农业、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300390 | 【()、】 | 10.07 | 6.67 | 5.48 | 6.01 | 9.58 |
002497 | 【()、】 | 10.06 | 6.42 | 6.26 | 6.78 | 8.28 |
002631 | 德尔未来 | 10.07 | 1.69 | 7.59 | 8.20 | 8.06 |
002406 | 【()、】 | 9.93 | 4.05 | 5.54 | 5.98 | 8.03 |
300479 | 神思电子 | 10.00 | 2.67 | 15.17 | 16.39 | 8.02 |
002340 | 格 林 美 | 9.23 | 8.63 | 4.49 | 4.85 | 7.95 |
600515 | 海航基础 | 8.47 | 5.18 | 4.29 | 4.61 | 7.58 |
002741 | 光华科技 | 10.00 | 5.70 | 11.64 | 12.43 | 6.77 |
300073 | 当升科技 | 10.02 | 7.56 | 23.39 | 24.93 | 6.60 |
300279 | 和晶科技 | 10.02 | 4.35 | 5.29 | 5.60 | 5.79 |
300664 | 鹏鹞环保 | 8.21 | 6.10 | 11.99 | 12.66 | 5.61 |
002359 | ST 北讯 | 4.98 | 4.36 | 2.20 | 2.32 | 5.30 |
300317 | 珈伟新能 | 5.99 | 3.47 | 4.54 | 4.78 | 5.23 |
600107 | 美 尔 雅 | 6.14 | 2.97 | 6.75 | 7.09 | 5.06 |
000793 | 华闻集团 | 5.56 | 2.66 | 3.08 | 3.23 | 4.98 |
600273 | 嘉化能源 | 5.68 | 2.45 | 10.30 | 10.80 | 4.89 |
600780 | 通宝能源 | 4.69 | 1.17 | 3.41 | 3.57 | 4.62 |
002696 | 百洋股份 | 9.96 | 9.45 | 5.81 | 6.07 | 4.55 |
000816 | ST 慧 业 | 5.33 | 2.67 | 1.51 | 1.58 | 4.51 |
002617 | 露笑科技 | 5.04 | 4.47 | 5.78 | 6.04 | 4.49 |
300409 | 道氏技术 | 10.04 | 7.75 | 11.76 | 12.27 | 4.36 |
002108 | 沧州明珠 | 4.78 | 2.85 | 3.58 | 3.73 | 4.31 |
603110 | 东方材料 | 6.08 | 8.79 | 15.60 | 16.22 | 3.97 |
600701 | ST 工新 | 5.19 | 1.68 | 2.15 | 2.23 | 3.84 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.29 | 7.31 | 10.55 | 10.95 | 3.77 |
600408 | ST 安 泰 | 3.90 | 1.21 | 2.32 | 2.40 | 3.55 |
601118 | 海南橡胶 | 3.59 | 0.96 | 4.74 | 4.91 | 3.50 |
000897 | ST 津滨 | 3.79 | 0.79 | 2.12 | 2.19 | 3.45 |
300706 | 阿 石 创 | 4.95 | 12.04 | 24.00 | 24.81 | 3.37 |
300763 | 锦浪科技 | 6.28 | 11.25 | 37.35 | 38.60 | 3.35 |
002227 | 奥 特 迅 | 9.99 | 1.14 | 10.98 | 11.34 | 3.25 |
002599 | 盛通股份 | 3.67 | 6.96 | 4.65 | 4.80 | 3.17 |
300294 | 博雅生物 | 5.02 | 1.01 | 31.89 | 32.87 | 3.06 |
603297 | 永新光学 | 4.38 | 2.99 | 34.02 | 35.06 | 3.06 |
603396 | 金辰股份 | 3.41 | 3.84 | 19.12 | 19.70 | 3.04 |
300320 | 海达股份 | 3.52 | 0.91 | 4.56 | 4.70 | 3.00 |
300380 | 安硕信息 | 2.99 | 1.45 | 19.42 | 19.98 | 2.87 |
000567 | 海德股份 | 5.69 | 5.74 | 8.67 | 8.92 | 2.85 |
600326 | 西藏天路 | 3.15 | 2.10 | 7.01 | 7.20 | 2.72 |
000510 | 新 金 路 | 10.10 | 2.49 | 4.14 | 4.25 | 2.67 |
001696 | 宗申动力 | 5.07 | 2.08 | 5.65 | 5.80 | 2.60 |
002224 | 三 力 士 | 2.54 | 1.56 | 5.90 | 6.05 | 2.54 |
002362 | 汉王科技 | 3.36 | 2.38 | 15.89 | 16.29 | 2.49 |
300061 | 康旗股份 | 2.45 | 1.61 | 6.53 | 6.68 | 2.32 |
600219 | 南山铝业 | 2.31 | 0.55 | 2.16 | 2.21 | 2.31 |
300358 | 楚天科技 | 9.94 | 0.11 | 6.93 | 7.08 | 2.23 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.92 | 2.89 | 10.35 | 10.58 | 2.23 |
600684 | 珠江实业 | 3.53 | 0.85 | 3.73 | 3.81 | 2.21 |
002101 | 广东鸿图 | 2.73 | 0.99 | 7.01 | 7.16 | 2.20 |
300110 | 华仁药业 | 2.17 | 2.17 | 4.14 | 4.23 | 2.17 |
000691 | 亚太实业 | 3.13 | 1.35 | 3.87 | 3.95 | 2.17 |
000595 | 宝塔实业 | 10.13 | 6.93 | 3.30 | 3.37 | 2.17 |
300128 | 锦富技术 | 4.91 | 3.21 | 3.98 | 4.06 | 2.14 |
300230 | 永利股份 | 2.26 | 1.09 | 4.00 | 4.08 | 1.96 |
002899 | 英 派 斯 | 2.01 | 1.36 | 13.45 | 13.71 | 1.95 |
601137 | 博威合金 | 2.01 | 0.67 | 10.45 | 10.65 | 1.93 |
300713 | 英 可 瑞 | 1.98 | 3.30 | 13.14 | 13.38 | 1.86 |
000153 | 丰原药业 | 2.07 | 0.85 | 6.28 | 6.40 | 1.86 |
002232 | 启明信息 | 2.99 | 1.19 | 8.80 | 8.96 | 1.84 |
603505 | 金石资源 | 5.80 | 4.98 | 19.69 | 20.05 | 1.82 |
002339 | 积成电子 | 3.06 | 0.92 | 6.29 | 6.40 | 1.81 |
000657 | 中钨高新 | 3.81 | 1.10 | 6.69 | 6.81 | 1.78 |
000798 | 中水渔业 | 2.01 | 0.31 | 5.97 | 6.08 | 1.76 |
300640 | 德艺文创 | 2.18 | 1.87 | 7.83 | 7.97 | 1.74 |
600149 | ST 坊 展 | 1.83 | 0.51 | 5.46 | 5.55 | 1.74 |
002230 | 科大讯飞 | 1.97 | 1.13 | 33.15 | 33.72 | 1.73 |
601969 | 海南矿业 | 3.26 | 0.26 | 5.61 | 5.70 | 1.60 |
300520 | 科大国创 | 1.82 | 1.24 | 17.64 | 17.92 | 1.58 |
002606 | 大连电瓷 | 2.11 | 0.75 | 5.71 | 5.80 | 1.57 |
000692 | 惠天热电 | 1.72 | 0.49 | 2.90 | 2.95 | 1.56 |
000911 | ST 南糖 | 1.88 | 1.12 | 5.87 | 5.96 | 1.53 |
601168 | 西部矿业 | 4.50 | 1.08 | 5.71 | 5.80 | 1.52 |
300771 | 智莱科技 | 2.23 | 4.94 | 58.22 | 59.10 | 1.50 |
002077 | 大港股份 | 2.05 | 3.96 | 5.89 | 5.98 | 1.49 |
300690 | 双一科技 | 1.77 | 2.48 | 24.86 | 25.23 | 1.47 |
300490 | 华自科技 | 1.93 | 1.47 | 10.43 | 10.58 | 1.44 |
603488 | 展鹏科技 | 1.79 | 1.17 | 8.39 | 8.51 | 1.44 |
000533 | 顺钠股份 | 1.47 | 1.46 | 2.73 | 2.77 | 1.43 |
002738 | 中矿资源 | 3.18 | 1.80 | 16.02 | 16.24 | 1.36 |
002474 | 榕基软件 | 1.48 | 1.13 | 8.13 | 8.24 | 1.36 |
000551 | 创元科技 | 1.85 | 0.36 | 6.53 | 6.62 | 1.34 |
002539 | 云图控股 | 4.31 | 2.19 | 4.78 | 4.84 | 1.34 |
002540 | 亚太科技 | 2.70 | 0.37 | 4.13 | 4.18 | 1.30 |
601311 | 骆驼股份 | 6.17 | 3.28 | 9.52 | 9.64 | 1.28 |
600860 | 京城股份 | 3.65 | 1.23 | 5.89 | 5.96 | 1.27 |
002566 | 益盛药业 | 2.21 | 0.54 | 6.39 | 6.47 | 1.25 |
002740 | 爱 迪 尔 | 3.06 | 3.15 | 6.32 | 6.40 | 1.22 |
601688 | 华泰证券 | 1.80 | 1.05 | 19.01 | 19.24 | 1.22 |
002055 | 得润电子 | 3.03 | 1.21 | 10.41 | 10.54 | 1.21 |
002328 | 新朋股份 | 2.09 | 0.88 | 3.85 | 3.90 | 1.20 |
300029 | 天龙光电 | 1.69 | 3.13 | 6.52 | 6.60 | 1.20 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.43 | 1.48 | 7.44 | 7.53 | 1.19 |
300384 | 三联虹普 | 8.74 | 7.93 | 17.45 | 17.66 | 1.18 |
002667 | 鞍重股份 | 1.46 | 0.68 | 6.89 | 6.97 | 1.17 |
600348 | 阳泉煤业 | 1.71 | 0.49 | 5.28 | 5.34 | 1.16 |
000421 | 南京公用 | 1.13 | 0.49 | 4.44 | 4.49 | 1.16 |
000060 | 中金岭南 | 4.20 | 1.04 | 4.17 | 4.22 | 1.15 |
002135 | 东南网架 | 1.49 | 0.20 | 5.38 | 5.44 | 1.14 |
300471 | 厚普股份 | 3.02 | 2.96 | 9.10 | 9.20 | 1.13 |
002613 | 北玻股份 | 1.09 | 2.20 | 2.75 | 2.78 | 1.13 |
603066 | 音飞储存 | 1.48 | 0.70 | 7.45 | 7.53 | 1.11 |
600336 | 澳 柯 玛 | 2.34 | 0.28 | 4.33 | 4.38 | 1.09 |
002104 | 恒宝股份 | 3.07 | 1.78 | 7.30 | 7.38 | 1.07 |
300609 | 汇纳科技 | 2.19 | 1.01 | 37.40 | 37.79 | 1.05 |
002749 | 国光股份 | 2.15 | 0.57 | 11.29 | 11.41 | 1.05 |
002448 | 中原内配 | 1.52 | 0.92 | 5.28 | 5.34 | 1.04 |
300324 | 旋极信息 | 2.05 | 1.93 | 5.42 | 5.48 | 1.04 |
603006 | 联明股份 | 1.62 | 1.66 | 11.14 | 11.26 | 1.03 |
002389 | 航天彩虹 | 1.20 | 0.43 | 10.82 | 10.93 | 1.03 |
002526 | 山东矿机 | 1.35 | 0.88 | 2.24 | 2.26 | 1.02 |
002719 | 麦 趣 尔 | 1.11 | 0.55 | 10.80 | 10.91 | 0.97 |
603726 | 朗迪集团 | 2.61 | 0.59 | 11.30 | 11.41 | 0.96 |
300318 | 博晖创新 | 1.75 | 0.18 | 4.02 | 4.06 | 0.95 |
600196 | 复星医药 | 1.81 | 0.69 | 26.19 | 26.44 | 0.95 |
603679 | 华体科技 | 3.06 | 2.18 | 41.77 | 42.16 | 0.94 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.81 | 0.38 | 3.69 | 3.72 | 0.94 |
002235 | 安妮股份 | 1.76 | 6.33 | 8.59 | 8.67 | 0.94 |
300248 | 新 开 普 | 3.49 | 1.95 | 7.94 | 8.01 | 0.93 |
600076 | 康欣新材 | 0.94 | 0.58 | 4.27 | 4.31 | 0.92 |
000609 | 中迪投资 | 1.02 | 3.45 | 4.92 | 4.97 | 0.92 |
601992 | 金隅集团 | 3.31 | 0.51 | 3.40 | 3.43 | 0.91 |
002808 | 恒久科技 | 1.04 | 4.03 | 9.65 | 9.74 | 0.91 |
600220 | 江苏阳光 | 1.82 | 0.26 | 2.22 | 2.24 | 0.90 |
600353 | 旭光股份 | 1.51 | 0.94 | 5.33 | 5.38 | 0.89 |
000630 | 铜陵有色 | 3.69 | 1.39 | 2.23 | 2.25 | 0.88 |
000960 | 锡业股份 | 3.70 | 1.25 | 10.29 | 10.38 | 0.84 |
000756 | 新华制药 | 1.44 | 0.64 | 7.00 | 7.06 | 0.83 |
603800 | 道森股份 | 1.46 | 0.46 | 12.40 | 12.50 | 0.83 |
300550 | 和仁科技 | 1.46 | 1.19 | 28.92 | 29.16 | 0.82 |
600109 | 国金证券 | 1.25 | 0.75 | 8.86 | 8.93 | 0.82 |
002209 | 达 意 隆 | 0.88 | 1.40 | 6.84 | 6.90 | 0.81 |
600581 | 八一钢铁 | 1.21 | 1.43 | 3.31 | 3.34 | 0.81 |
002430 | 杭氧股份 | 6.97 | 1.52 | 12.79 | 12.89 | 0.81 |
603813 | 原尚股份 | 1.44 | 0.72 | 18.22 | 18.36 | 0.78 |
002348 | 高乐股份 | 2.42 | 1.04 | 3.35 | 3.38 | 0.77 |
600761 | 安徽合力 | 1.08 | 0.31 | 9.26 | 9.33 | 0.76 |
300513 | 恒实科技 | 2.76 | 1.89 | 13.31 | 13.41 | 0.76 |
600095 | 哈 高 科 | 1.07 | 3.81 | 8.47 | 8.53 | 0.75 |
000622 | 恒立实业 | 0.83 | 2.77 | 4.82 | 4.86 | 0.75 |
002569 | ST 步森 | 2.00 | 0.37 | 9.10 | 9.17 | 0.73 |
300189 | 神农科技 | 1.39 | 0.56 | 3.62 | 3.65 | 0.72 |
601107 | 四川成渝 | 0.79 | 0.14 | 3.80 | 3.83 | 0.71 |
000723 | 美锦能源 | 3.48 | 2.63 | 9.17 | 9.23 | 0.70 |
000619 | 海螺型材 | 0.72 | 0.66 | 5.52 | 5.56 | 0.70 |
000719 | 中原传媒 | 0.72 | 0.30 | 6.98 | 7.03 | 0.70 |
002352 | 顺丰控股 | 1.00 | 0.54 | 38.13 | 38.39 | 0.69 |
002308 | 威创股份 | 0.66 | 1.29 | 4.53 | 4.56 | 0.69 |
002400 | 省广集团 | 1.74 | 0.84 | 2.91 | 2.93 | 0.69 |
002173 | 创新医疗 | 3.35 | 1.74 | 6.13 | 6.17 | 0.67 |
300469 | 信息发展 | 2.97 | 2.51 | 15.83 | 15.94 | 0.66 |
002125 | 湘潭电化 | 4.92 | 2.68 | 5.09 | 5.12 | 0.66 |
000790 | 泰合健康 | 0.69 | 0.65 | 4.34 | 4.37 | 0.65 |
002229 | 鸿博股份 | 3.25 | 2.96 | 6.63 | 6.67 | 0.65 |
603286 | 日盈电子 | 1.13 | 4.80 | 15.12 | 15.22 | 0.64 |
300366 | 创意信息 | 2.42 | 2.44 | 10.53 | 10.60 | 0.64 |
600702 | 舍得酒业 | 1.08 | 1.24 | 28.92 | 29.10 | 0.64 |
002122 | ST 天马 | 5.24 | 1.21 | 2.00 | 2.01 | 0.63 |
603301 | 振德医疗 | 2.34 | 2.16 | 20.42 | 20.55 | 0.63 |
002693 | 双成药业 | 2.01 | 0.62 | 4.53 | 4.56 | 0.62 |
300726 | 宏达电子 | 1.61 | 3.20 | 26.30 | 26.46 | 0.61 |
603599 | 广信股份 | 0.84 | 0.26 | 14.30 | 14.39 | 0.60 |
600155 | 华创阳安 | 1.40 | 2.16 | 12.99 | 13.07 | 0.60 |
300092 | 科新机电 | 0.99 | 0.92 | 7.12 | 7.16 | 0.59 |
300608 | 思 特 奇 | 1.26 | 1.10 | 16.83 | 16.93 | 0.59 |
300067 | 安 诺 其 | 1.91 | 1.20 | 4.25 | 4.27 | 0.58 |
300333 | 兆日科技 | 1.28 | 2.55 | 10.23 | 10.29 | 0.55 |
603356 | 华菱精工 | 1.89 | 1.46 | 12.34 | 12.41 | 0.55 |
300226 | 上海钢联 | 0.68 | 1.13 | 74.65 | 75.06 | 0.54 |
300470 | 中密控股 | 3.05 | 1.44 | 25.88 | 26.02 | 0.53 |
300074 | 华平股份 | 2.28 | 0.99 | 4.46 | 4.48 | 0.53 |
002533 | 金杯电工 | 0.81 | 0.58 | 4.94 | 4.97 | 0.53 |
002090 | 金智科技 | 2.69 | 1.10 | 10.62 | 10.68 | 0.52 |
002132 | 恒星科技 | 1.36 | 0.60 | 2.97 | 2.99 | 0.52 |
603020 | 爱普股份 | 1.26 | 0.46 | 7.98 | 8.02 | 0.51 |
600854 | 春兰股份 | 1.34 | 0.39 | 3.77 | 3.79 | 0.50 |
603225 | 新 凤 鸣 | 1.63 | 1.50 | 11.81 | 11.87 | 0.50 |
002927 | 泰永长征 | 1.60 | 3.36 | 20.27 | 20.37 | 0.49 |
600075 | 新疆天业 | 1.43 | 0.41 | 4.93 | 4.95 | 0.49 |
002007 | 华兰生物 | 1.57 | 0.63 | 33.57 | 33.73 | 0.48 |
000665 | 湖北广电 | 0.95 | 0.70 | 5.29 | 5.32 | 0.48 |
002098 | 浔兴股份 | 1.80 | 1.33 | 6.18 | 6.21 | 0.48 |
002806 | 华锋股份 | 2.48 | 5.68 | 14.38 | 14.45 | 0.47 |
603856 | 东宏股份 | 0.99 | 1.33 | 10.17 | 10.22 | 0.47 |
600361 | 华联综超 | 1.61 | 0.36 | 3.76 | 3.78 | 0.46 |
000837 | 秦川机床 | 0.95 | 0.46 | 4.25 | 4.27 | 0.45 |
002603 | 以岭药业 | 0.54 | 0.33 | 11.18 | 11.23 | 0.44 |
300368 | 汇金股份 | 3.43 | 1.84 | 8.11 | 8.14 | 0.43 |
600499 | 科达洁能 | 3.74 | 0.61 | 4.14 | 4.16 | 0.43 |
300617 | 安靠智电 | 2.12 | 0.66 | 22.10 | 22.19 | 0.42 |
600508 | 上海能源 | 1.10 | 0.23 | 9.17 | 9.21 | 0.42 |
000623 | 吉林敖东 | 0.69 | 0.39 | 15.95 | 16.01 | 0.38 |
002911 | 佛燃股份 | 0.91 | 0.34 | 15.44 | 15.50 | 0.37 |
600064 | 南京高科 | 0.43 | 0.42 | 9.41 | 9.44 | 0.36 |
600817 | ST 宏 盛 | 1.08 | 0.56 | 7.46 | 7.49 | 0.36 |
300120 | 经纬辉开 | 1.16 | 1.58 | 6.08 | 6.10 | 0.34 |
600800 | 天津磁卡 | 0.89 | 0.70 | 5.62 | 5.64 | 0.33 |
600823 | 世茂股份 | 2.24 | 0.40 | 4.10 | 4.11 | 0.32 |
000573 | 粤宏远A | 1.33 | 0.75 | 3.03 | 3.04 | 0.32 |
601577 | 长沙银行 | 0.45 | 1.07 | 8.86 | 8.89 | 0.31 |
300656 | 民德电子 | 0.94 | 2.87 | 21.50 | 21.57 | 0.31 |
600814 | 杭州解百 | 0.80 | 0.16 | 5.04 | 5.06 | 0.31 |
600777 | 新潮能源 | 0.49 | 0.77 | 2.05 | 2.06 | 0.31 |
000757 | 浩物股份 | 1.10 | 1.37 | 4.59 | 4.60 | 0.31 |
000761 | 本钢板材 | 0.26 | 0.06 | 3.91 | 3.92 | 0.30 |
600226 | 瀚叶股份 | 3.99 | 2.30 | 3.12 | 3.13 | 0.29 |
002444 | 巨星科技 | 1.95 | 0.66 | 10.43 | 10.46 | 0.28 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.16 | 1.87 | 5.66 | 5.68 | 0.27 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 3.62 | 1.57 | 6.57 | 6.59 | 0.26 |
600028 | 中国石化 | 0.60 | 0.02 | 5.01 | 5.02 | 0.26 |
603527 | 众源新材 | 3.85 | 3.00 | 10.50 | 10.53 | 0.26 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.93 | 0.20 | 6.46 | 6.48 | 0.26 |
603500 | 祥和实业 | 2.30 | 1.22 | 12.43 | 12.46 | 0.25 |
600873 | 梅花生物 | 1.16 | 0.25 | 4.34 | 4.35 | 0.23 |
300500 | 启迪设计 | 1.09 | 0.66 | 14.79 | 14.82 | 0.22 |
600928 | 西安银行 | 0.99 | 3.52 | 7.15 | 7.17 | 0.22 |
603689 | 皖天然气 | 0.36 | 1.40 | 11.06 | 11.08 | 0.20 |
300342 | 天银机电 | 1.18 | 1.42 | 9.40 | 9.42 | 0.20 |
603139 | 康惠制药 | 1.33 | 1.17 | 16.75 | 16.78 | 0.19 |
601949 | 中国出版 | 1.31 | 1.74 | 6.19 | 6.20 | 0.18 |
002665 | 首航节能 | 0.29 | 1.45 | 3.48 | 3.49 | 0.16 |
300757 | 罗博特科 | 0.75 | 1.63 | 32.20 | 32.25 | 0.15 |
600727 | 鲁北化工 | 1.63 | 0.86 | 6.86 | 6.87 | 0.15 |
600683 | 京投发展 | 0.96 | 0.16 | 4.18 | 4.19 | 0.15 |
603331 | 百达精工 | 2.11 | 2.29 | 15.98 | 16.00 | 0.14 |
601226 | 华电重工 | 1.45 | 0.16 | 4.18 | 4.19 | 0.13 |
000705 | 浙江震元 | 0.47 | 0.69 | 6.41 | 6.42 | 0.13 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.25 | 0.68 | 4.85 | 4.86 | 0.13 |
000006 | 深振业A | 0.38 | 0.43 | 5.26 | 5.27 | 0.13 |
002824 | 和胜股份 | 3.08 | 1.99 | 10.71 | 10.72 | 0.12 |
002254 | 泰和新材 | 0.48 | 0.93 | 10.49 | 10.50 | 0.10 |
002133 | 广宇集团 | 1.24 | 0.46 | 3.26 | 3.26 | 0.10 |
002438 | 江苏神通 | 1.39 | 0.87 | 7.99 | 8.00 | 0.09 |
600279 | 重庆港九 | 1.42 | 0.30 | 4.28 | 4.28 | 0.09 |
601880 | 大 连 港 | 0.50 | 0.19 | 2.03 | 2.03 | 0.08 |
601558 | ST 锐 电 | 4.67 | 1.58 | 1.12 | 1.12 | 0.07 |
600271 | 航天信息 | 0.98 | 0.33 | 21.69 | 21.70 | 0.05 |
002031 | 巨轮智能 | 2.06 | 0.59 | 1.98 | 1.98 | 0.05 |
000039 | 中集集团 | 0.61 | 0.21 | 9.97 | 9.97 | 0.04 |
601179 | 中国西电 | 0.28 | 0.13 | 3.55 | 3.55 | 0.04 |
002391 | 长青股份 | 1.26 | 0.50 | 8.04 | 8.04 | 0.04 |
300512 | 中亚股份 | 2.96 | 0.52 | 11.47 | 11.47 | 0.03 |
000788 | 北大医药 | 1.72 | 0.92 | 6.50 | 6.50 | 0.03 |
600512 | 腾达建设 | 0.37 | 1.74 | 2.73 | 2.73 | 0.02 |
603029 | 天鹅股份 | 1.13 | 0.48 | 14.35 | 14.35 | 0.02 |
300374 | 恒通科技 | 2.45 | 0.79 | 9.21 | 9.21 | 0.01 |
002360 | 同德化工 | 2.12 | 1.30 | 5.30 | 5.30 | 0.01 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.67 | 0.67 | 49.40 | 49.40 | 0.01 |
000058 | 深 赛 格 | 0.95 | 1.54 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧