今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年3月18日)
炒股技巧 2022-11-16 13:26炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2728.76点,收于年线之下,涨跌幅-1.830%,A股总成交额为7955.31亿元。到目前为止今日有32只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有英可瑞、爱旭股份、西安饮食等,乖离率分别为8.31%、7.80%、7.60%;【()、】、久吾高科、众兴菌业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300713 | 英 可 瑞 | 10.04 | 5.00 | 13.77 | 14.91 | 8.31 |
600732 | 爱旭股份 | 9.95 | 5.61 | 7.59 | 8.18 | 7.80 |
000721 | 西安饮食 | 9.98 | 9.19 | 4.30 | 4.63 | 7.60 |
000803 | 金宇车城 | 7.67 | 3.99 | 14.54 | 15.44 | 6.20 |
002255 | 海陆重工 | 6.90 | 17.84 | 4.13 | 4.34 | 4.99 |
603278 | 【()、】 | 9.93 | 26.33 | 10.35 | 10.85 | 4.84 |
300697 | 电工合金 | 6.15 | 23.77 | 14.17 | 14.84 | 4.73 |
300281 | 金明精机 | 4.76 | 6.51 | 6.10 | 6.38 | 4.64 |
600179 | ST 安 通 | 4.94 | 1.84 | 4.90 | 5.10 | 4.06 |
603558 | 健盛集团 | 5.11 | 2.42 | 9.56 | 9.88 | 3.37 |
002157 | 正邦科技 | 4.30 | 6.98 | 17.23 | 17.72 | 2.83 |
002811 | 【()、】 | 5.99 | 1.96 | 15.09 | 15.39 | 2.02 |
002696 | 【()、】 | 5.40 | 8.69 | 6.33 | 6.44 | 1.75 |
603028 | 赛 福 天 | 2.39 | 0.98 | 10.54 | 10.71 | 1.59 |
300092 | 科新机电 | 5.55 | 11.15 | 7.31 | 7.42 | 1.50 |
002773 | 康弘药业 | 2.74 | 1.20 | 35.59 | 36.04 | 1.26 |
002932 | 明德生物 | 3.33 | 13.02 | 39.81 | 40.30 | 1.22 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.94 | 1.13 | 19.70 | 19.94 | 1.20 |
002578 | 闽发铝业 | 1.45 | 2.86 | 3.46 | 3.49 | 1.01 |
603363 | 傲农生物 | 5.92 | 13.33 | 19.14 | 19.31 | 0.91 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2.83 | 1.06 | 14.40 | 14.53 | 0.89 |
603888 | 新 华 网 | 1.13 | 2.61 | 22.23 | 22.43 | 0.89 |
603088 | 宁波精达 | 5.12 | 4.49 | 9.36 | 9.44 | 0.81 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.97 | 11.05 | 15.54 | 15.66 | 0.78 |
300650 | 太龙照明 | 2.14 | 6.22 | 16.11 | 16.22 | 0.66 |
600609 | 金杯汽车 | 2.04 | 1.71 | 3.98 | 4.00 | 0.44 |
603133 | 碳元科技 | 0.78 | 5.15 | 19.29 | 19.36 | 0.37 |
300218 | 安利股份 | 0.40 | 1.75 | 7.55 | 7.57 | 0.33 |
300568 | 星源材质 | 2.90 | 6.31 | 28.37 | 28.42 | 0.17 |
002772 | 众兴菌业 | 2.86 | 8.45 | 7.54 | 7.55 | 0.15 |
300631 | 久吾高科 | 3.99 | 5.32 | 17.45 | 17.47 | 0.11 |
603909 | 合诚股份 | 2.85 | 4.35 | 15.17 | 15.18 | 0.04 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧