今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年4月1日)
炒股技巧 2022-11-16 13:26炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午14:59分,上证综指2733.85点,收于年线之下,涨跌幅-0.598%,A股总成交额为5492.27亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有杭州高新、【()、】、北特科技等,乖离率分别为9.13%、7.93%、6.02%;信维通信、国检集团、华斯股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300478 | 杭州高新 | 10.02 | 7.15 | 13.48 | 14.71 | 9.13 |
603023 | 威帝股份 | 9.98 | 1.62 | 4.70 | 5.07 | 7.93 |
603009 | 北特科技 | 10.06 | 3.68 | 6.81 | 7.22 | 6.02 |
002480 | 新筑股份 | 7.24 | 4.43 | 4.49 | 4.74 | 5.65 |
603799 | 华友钴业 | 5.75 | 6.08 | 29.49 | 31.10 | 5.45 |
002497 | 【()、】 | 7.86 | 9.51 | 7.24 | 7.55 | 4.25 |
000987 | 越秀金控 | 5.86 | 1.94 | 9.27 | 9.58 | 3.36 |
600609 | 【()、】 | 3.52 | 1.40 | 3.99 | 4.12 | 3.25 |
603767 | 中马传动 | 8.46 | 8.80 | 7.46 | 7.69 | 3.12 |
002101 | 广东鸿图 | 3.90 | 3.67 | 7.51 | 7.73 | 2.97 |
300268 | 佳沃股份 | 5.13 | 4.80 | 14.74 | 15.16 | 2.83 |
000598 | 【()、】 | 3.94 | 1.01 | 4.63 | 4.75 | 2.56 |
000887 | 中鼎股份 | 4.84 | 9.94 | 9.53 | 9.74 | 2.23 |
603806 | 福 斯 特 | 3.29 | 0.68 | 41.18 | 42.06 | 2.13 |
002724 | 海 洋 王 | 2.14 | 0.85 | 6.54 | 6.67 | 1.92 |
002770 | 科迪乳业 | 10.00 | 24.42 | 2.81 | 2.86 | 1.68 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.76 | 1.54 | 7.38 | 7.49 | 1.45 |
300035 | 中科电气 | 1.89 | 2.78 | 6.38 | 6.47 | 1.37 |
000710 | 贝瑞基因 | 3.09 | 1.54 | 36.22 | 36.70 | 1.33 |
002570 | 贝 因 美 | 9.84 | 8.37 | 5.95 | 6.03 | 1.27 |
002925 | 盈趣科技 | 1.52 | 4.83 | 45.52 | 46.09 | 1.25 |
300230 | 永利股份 | 1.29 | 3.11 | 4.66 | 4.72 | 1.22 |
002643 | 万润股份 | 1.50 | 1.39 | 12.71 | 12.86 | 1.17 |
603678 | 火炬电子 | 2.64 | 2.33 | 22.66 | 22.90 | 1.07 |
002819 | 东方中科 | 2.14 | 1.31 | 22.65 | 22.87 | 0.95 |
300214 | 日科化学 | 0.94 | 0.67 | 7.48 | 7.53 | 0.67 |
300382 | 斯 莱 克 | 1.35 | 1.23 | 5.96 | 6.00 | 0.61 |
300386 | 飞天诚信 | 0.95 | 2.00 | 13.80 | 13.88 | 0.55 |
600885 | 宏发股份 | 1.05 | 1.51 | 27.76 | 27.90 | 0.52 |
600883 | 博闻科技 | 2.16 | 2.40 | 7.52 | 7.56 | 0.51 |
603595 | 东尼电子 | 1.28 | 3.16 | 26.71 | 26.84 | 0.50 |
603659 | 璞 泰 来 | 3.00 | 3.39 | 61.55 | 61.80 | 0.41 |
601012 | 隆基股份 | 2.05 | 1.75 | 25.25 | 25.35 | 0.38 |
600491 | 龙元建设 | 1.82 | 0.81 | 7.26 | 7.28 | 0.22 |
600595 | ST 中孚 | 0.00 | 0.15 | 1.79 | 1.79 | 0.17 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.46 | 0.36 | 19.83 | 19.86 | 0.16 |
002494 | 华斯股份 | 4.13 | 9.31 | 5.28 | 5.29 | 0.14 |
603060 | 国检集团 | 2.42 | 0.67 | 20.75 | 20.77 | 0.09 |
300136 | 信维通信 | 1.89 | 5.41 | 34.95 | 34.97 | 0.05 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧