今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年4月1日)
炒股技巧 2022-11-16 13:26炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午14:59分,上证综指2733.85点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为5687.97亿元。到目前为止今日有274只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有濮耐股份、迪生力、大东方等,乖离率分别为8.19%、7.97%、7.49%;国泰君安、恒力石化、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002225 | 濮耐股份 | 10.10 | 4.72 | 4.03 | 4.36 | 8.19 |
603335 | 迪 生 力 | 10.10 | 10.00 | 4.14 | 4.47 | 7.97 |
600327 | 大 东 方 | 9.97 | 2.35 | 3.90 | 4.19 | 7.49 |
002401 | 中远海科 | 10.01 | 6.62 | 12.38 | 13.30 | 7.47 |
603290 | 斯达半导 | 10.00 | 28.35 | 115.76 | 123.94 | 7.07 |
000757 | 浩物股份 | 10.12 | 1.54 | 4.17 | 4.46 | 7.06 |
600653 | 申华控股 | 10.11 | 2.55 | 1.94 | 2.07 | 6.81 |
002196 | 方正电机 | 9.96 | 1.66 | 4.98 | 5.30 | 6.51 |
300506 | 名 家 汇 | 9.93 | 5.15 | 5.93 | 6.31 | 6.41 |
603767 | 中马传动 | 8.46 | 8.80 | 7.23 | 7.69 | 6.36 |
002156 | 通富微电 | 10.00 | 3.98 | 19.46 | 20.68 | 6.26 |
300427 | 红相股份 | 10.03 | 4.69 | 17.27 | 18.32 | 6.09 |
300390 | 天华超净 | 10.00 | 7.00 | 8.55 | 9.02 | 5.50 |
300767 | 震安科技 | 6.14 | 3.89 | 71.74 | 75.57 | 5.33 |
002037 | 【()、】 | 7.01 | 3.54 | 6.39 | 6.72 | 5.20 |
002976 | 瑞玛工业 | 7.41 | 39.54 | 38.73 | 40.73 | 5.17 |
300063 | 天龙集团 | 10.13 | 7.60 | 4.14 | 4.35 | 5.12 |
000662 | 天夏智慧 | 9.88 | 3.40 | 3.50 | 3.67 | 4.98 |
300073 | 当升科技 | 6.84 | 5.47 | 22.32 | 23.42 | 4.91 |
300273 | 和佳股份 | 10.06 | 24.02 | 6.48 | 6.78 | 4.66 |
002929 | 【()、】 | 6.97 | 31.60 | 35.09 | 36.70 | 4.58 |
300389 | 艾 比 森 | 9.99 | 5.30 | 9.06 | 9.47 | 4.55 |
300649 | 【()、】 | 5.87 | 12.32 | 17.79 | 18.59 | 4.52 |
002863 | 今飞凯达 | 10.02 | 6.75 | 5.04 | 5.27 | 4.48 |
002058 | 威 尔 泰 | 6.09 | 2.44 | 17.68 | 18.47 | 4.46 |
002497 | 雅化集团 | 7.86 | 9.51 | 7.23 | 7.55 | 4.45 |
000935 | 四川双马 | 7.24 | 2.93 | 13.05 | 13.62 | 4.35 |
603009 | 北特科技 | 10.06 | 3.68 | 6.92 | 7.22 | 4.34 |
603602 | 纵横通信 | 5.94 | 19.62 | 24.79 | 25.85 | 4.26 |
603799 | 华友钴业 | 5.75 | 6.08 | 29.84 | 31.10 | 4.23 |
002185 | 华天科技 | 8.92 | 13.73 | 10.32 | 10.74 | 4.09 |
300560 | 中 富 通 | 7.56 | 28.18 | 20.36 | 21.19 | 4.07 |
300742 | 越博动力 | 10.00 | 3.71 | 21.78 | 22.65 | 3.98 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.76 | 1.54 | 7.20 | 7.49 | 3.97 |
603023 | 威帝股份 | 9.98 | 1.62 | 4.88 | 5.07 | 3.94 |
603989 | 艾华集团 | 5.08 | 0.96 | 22.90 | 23.80 | 3.91 |
603338 | 浙江鼎力 | 5.19 | 0.85 | 58.13 | 60.38 | 3.87 |
300433 | 蓝思科技 | 5.56 | 3.17 | 14.82 | 15.37 | 3.74 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.67 | 11.18 | 8.64 | 8.95 | 3.59 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.45 | 8.96 | 40.26 | 41.64 | 3.44 |
002241 | 歌尔股份 | 6.03 | 4.91 | 16.82 | 17.40 | 3.42 |
603181 | 皇马科技 | 4.49 | 2.74 | 14.19 | 14.66 | 3.28 |
300565 | 科信技术 | 5.22 | 11.83 | 12.11 | 12.50 | 3.24 |
300538 | 同益股份 | 6.29 | 13.07 | 19.66 | 20.29 | 3.20 |
002886 | 沃特股份 | 4.46 | 16.60 | 26.77 | 27.61 | 3.13 |
603083 | 剑桥科技 | 3.97 | 6.11 | 30.80 | 31.72 | 2.98 |
300062 | 中能电气 | 9.18 | 16.16 | 6.24 | 6.42 | 2.88 |
603223 | 恒通股份 | 3.75 | 1.99 | 9.41 | 9.68 | 2.85 |
600468 | 百利电气 | 7.14 | 2.40 | 4.38 | 4.50 | 2.83 |
300050 | 世纪鼎利 | 7.75 | 22.63 | 6.49 | 6.67 | 2.81 |
002662 | 京威股份 | 4.17 | 2.49 | 2.68 | 2.75 | 2.77 |
603105 | 芯能科技 | 2.58 | 6.85 | 7.74 | 7.94 | 2.58 |
600579 | 克 劳 斯 | 3.17 | 9.09 | 6.66 | 6.83 | 2.55 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.90 | 6.19 | 31.88 | 32.68 | 2.52 |
002812 | 恩捷股份 | 6.09 | 3.09 | 43.99 | 45.09 | 2.51 |
000792 | ST 盐湖 | 2.69 | 0.50 | 8.93 | 9.15 | 2.51 |
600657 | 信达地产 | 2.87 | 1.05 | 3.51 | 3.59 | 2.40 |
002660 | 茂硕电源 | 4.08 | 12.07 | 9.96 | 10.20 | 2.39 |
600370 | 三 房 巷 | 6.01 | 1.77 | 2.93 | 3.00 | 2.39 |
300419 | 浩丰科技 | 2.58 | 10.46 | 6.60 | 6.75 | 2.33 |
603718 | 海利生物 | 2.35 | 1.01 | 14.50 | 14.83 | 2.29 |
600086 | 东方金钰 | 10.10 | 6.14 | 2.13 | 2.18 | 2.25 |
603890 | 春秋电子 | 6.00 | 10.99 | 13.48 | 13.78 | 2.21 |
603833 | 欧派家居 | 3.61 | 0.36 | 95.87 | 97.98 | 2.20 |
600766 | 园城黄金 | 9.97 | 8.60 | 7.66 | 7.83 | 2.19 |
002975 | 博杰股份 | 3.13 | 17.78 | 119.12 | 121.68 | 2.15 |
002428 | 云南锗业 | 6.27 | 3.51 | 9.12 | 9.32 | 2.15 |
002415 | 海康威视 | 3.12 | 0.87 | 28.17 | 28.77 | 2.12 |
603667 | 五洲新春 | 3.63 | 1.23 | 8.11 | 8.28 | 2.10 |
000016 | 深康佳A | 3.83 | 12.12 | 8.49 | 8.67 | 2.10 |
002666 | 德联集团 | 2.42 | 5.17 | 5.39 | 5.50 | 2.04 |
002879 | 长缆科技 | 3.93 | 8.45 | 16.57 | 16.91 | 2.04 |
603687 | 大 胜 达 | 3.82 | 32.10 | 15.71 | 16.03 | 2.04 |
002051 | 中工国际 | 3.39 | 1.07 | 8.36 | 8.53 | 2.03 |
002806 | 华锋股份 | 4.97 | 5.18 | 12.22 | 12.47 | 2.01 |
002466 | 天齐锂业 | 8.56 | 8.44 | 19.64 | 20.03 | 1.96 |
603185 | 上机数控 | 3.82 | 8.20 | 36.76 | 37.48 | 1.96 |
300585 | 奥联电子 | 2.60 | 7.07 | 14.68 | 14.97 | 1.95 |
002610 | 爱康科技 | 3.18 | 2.64 | 1.59 | 1.62 | 1.89 |
603596 | 伯 特 利 | 3.68 | 4.38 | 22.68 | 23.10 | 1.87 |
603856 | 东宏股份 | 2.71 | 7.85 | 11.14 | 11.35 | 1.87 |
300795 | 米奥兰特 | 2.76 | 12.04 | 21.94 | 22.34 | 1.84 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.31 | 1.03 | 3.49 | 3.55 | 1.84 |
000818 | 航锦科技 | 2.39 | 5.92 | 21.45 | 21.84 | 1.82 |
603507 | 振江股份 | 2.72 | 0.49 | 24.81 | 25.26 | 1.81 |
600614 | ST 鹏起 | 5.08 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.81 |
000598 | 兴蓉环境 | 3.94 | 1.01 | 4.67 | 4.75 | 1.80 |
603806 | 福 斯 特 | 3.29 | 0.68 | 41.32 | 42.06 | 1.80 |
600609 | 金杯汽车 | 3.52 | 1.40 | 4.05 | 4.12 | 1.78 |
000038 | 深 大 通 | 2.47 | 3.63 | 8.56 | 8.71 | 1.75 |
600720 | 祁 连 山 | 2.68 | 5.08 | 13.16 | 13.39 | 1.72 |
002819 | 东方中科 | 2.14 | 1.31 | 22.48 | 22.87 | 1.72 |
600884 | 杉杉股份 | 4.09 | 2.00 | 10.51 | 10.69 | 1.67 |
600611 | 大众交通 | 2.32 | 1.21 | 3.47 | 3.53 | 1.67 |
002125 | 湘潭电化 | 4.09 | 3.64 | 7.00 | 7.12 | 1.66 |
600303 | 曙光股份 | 2.38 | 4.99 | 3.38 | 3.44 | 1.65 |
300800 | 力合科技 | 1.90 | 3.84 | 65.87 | 66.95 | 1.64 |
603025 | 大豪科技 | 2.33 | 0.44 | 7.77 | 7.90 | 1.62 |
603378 | 亚士创能 | 5.60 | 2.27 | 28.79 | 29.25 | 1.60 |
002050 | 三花智控 | 2.68 | 1.43 | 16.24 | 16.50 | 1.59 |
002487 | 大金重工 | 2.43 | 0.89 | 4.56 | 4.63 | 1.54 |
603499 | 翔港科技 | 2.45 | 6.41 | 15.68 | 15.91 | 1.49 |
601689 | 拓普集团 | 2.03 | 1.90 | 16.35 | 16.59 | 1.48 |
002008 | 大族激光 | 2.06 | 2.54 | 28.38 | 28.77 | 1.39 |
300643 | 万通智控 | 3.76 | 16.08 | 14.15 | 14.35 | 1.38 |
002705 | 新宝股份 | 4.04 | 0.69 | 19.07 | 19.33 | 1.36 |
002074 | 国轩高科 | 2.92 | 5.56 | 17.75 | 17.99 | 1.34 |
002758 | 华通医药 | 1.46 | 0.58 | 10.30 | 10.44 | 1.34 |
002608 | 江苏国信 | 2.78 | 0.11 | 6.57 | 6.66 | 1.31 |
000877 | 天山股份 | 2.11 | 3.59 | 11.49 | 11.64 | 1.31 |
300639 | 凯普生物 | 3.61 | 4.54 | 28.62 | 28.99 | 1.30 |
300694 | 蠡湖股份 | 1.90 | 3.07 | 11.64 | 11.79 | 1.29 |
002558 | 巨人网络 | 2.29 | 0.27 | 16.78 | 16.99 | 1.28 |
300483 | 沃施股份 | 1.73 | 0.50 | 32.52 | 32.93 | 1.25 |
603893 | 瑞 芯 微 | 5.76 | 19.96 | 54.90 | 55.59 | 1.25 |
603040 | 新 坐 标 | 1.57 | 0.44 | 27.46 | 27.80 | 1.25 |
300194 | 福安药业 | 3.57 | 10.48 | 6.02 | 6.09 | 1.20 |
000917 | 电广传媒 | 3.13 | 2.58 | 6.20 | 6.27 | 1.19 |
603218 | 日月股份 | 2.53 | 0.33 | 17.63 | 17.84 | 1.19 |
002340 | 格 林 美 | 2.58 | 2.41 | 4.71 | 4.77 | 1.19 |
000002 | 万 科A | 3.31 | 1.09 | 26.19 | 26.50 | 1.18 |
300308 | 中际旭创 | 0.58 | 1.67 | 53.44 | 54.06 | 1.16 |
002392 | 北京利尔 | 2.03 | 1.21 | 3.47 | 3.51 | 1.15 |
002802 | 洪汇新材 | 2.68 | 0.98 | 18.59 | 18.80 | 1.14 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.26 | 1.63 | 3.97 | 4.01 | 1.11 |
300227 | 光 韵 达 | 3.45 | 2.20 | 13.35 | 13.50 | 1.09 |
600438 | 通威股份 | 2.24 | 4.78 | 11.74 | 11.87 | 1.09 |
002407 | 多 氟 多 | 0.91 | 2.87 | 10.93 | 11.05 | 1.08 |
603165 | 荣晟环保 | 1.00 | 0.53 | 16.02 | 16.19 | 1.07 |
000975 | 银泰黄金 | 2.77 | 5.58 | 14.67 | 14.83 | 1.06 |
600885 | 宏发股份 | 1.05 | 1.51 | 27.62 | 27.90 | 1.03 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.76 | 5.14 | 22.49 | 22.72 | 1.01 |
000506 | 中润资源 | 4.09 | 3.80 | 2.77 | 2.80 | 1.01 |
002083 | 孚日股份 | 1.08 | 2.14 | 7.42 | 7.49 | 1.00 |
000009 | 中国宝安 | 3.40 | 3.24 | 6.02 | 6.08 | 0.96 |
002815 | 崇达技术 | 1.09 | 3.48 | 16.55 | 16.71 | 0.95 |
002291 | 星 期 六 | 4.46 | 9.50 | 22.96 | 23.18 | 0.95 |
600711 | 盛屯矿业 | 1.46 | 1.26 | 4.13 | 4.17 | 0.92 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.16 | 1.09 | 7.96 | 8.03 | 0.90 |
603085 | 天成自控 | 3.44 | 2.27 | 6.26 | 6.32 | 0.89 |
300114 | 中航电测 | 1.38 | 1.10 | 10.16 | 10.25 | 0.89 |
603505 | 金石资源 | 1.44 | 2.76 | 20.97 | 21.15 | 0.85 |
600635 | 大众公用 | 0.74 | 0.64 | 4.04 | 4.07 | 0.84 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.50 | 0.63 | 3.35 | 3.38 | 0.84 |
000910 | 大亚圣象 | 1.74 | 1.02 | 11.04 | 11.13 | 0.83 |
002735 | 王子新材 | 3.44 | 1.43 | 18.49 | 18.64 | 0.82 |
600785 | 新华百货 | 1.63 | 0.33 | 14.21 | 14.33 | 0.82 |
600418 | 江淮汽车 | 0.40 | 1.62 | 4.95 | 4.99 | 0.81 |
603797 | 联泰环保 | 1.34 | 1.71 | 9.74 | 9.82 | 0.80 |
603598 | 引力传媒 | 2.15 | 4.77 | 11.80 | 11.89 | 0.78 |
600547 | 山东黄金 | 1.54 | 2.45 | 34.61 | 34.87 | 0.76 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.02 | 6.53 | 47.06 | 47.41 | 0.74 |
600166 | 福田汽车 | 0.52 | 0.72 | 1.91 | 1.92 | 0.73 |
002670 | 国盛金控 | 2.67 | 1.29 | 9.92 | 9.99 | 0.73 |
600698 | ST 天雁 | 1.21 | 0.70 | 2.49 | 2.51 | 0.72 |
000821 | 京山轻机 | 2.15 | 2.17 | 6.60 | 6.65 | 0.70 |
002750 | 龙津药业 | 4.12 | 2.14 | 9.78 | 9.85 | 0.70 |
600690 | 海尔智家 | 1.74 | 0.53 | 14.55 | 14.65 | 0.69 |
603678 | 火炬电子 | 2.64 | 2.33 | 22.74 | 22.90 | 0.69 |
603222 | 济民制药 | 4.90 | 0.45 | 51.05 | 51.40 | 0.69 |
603177 | 德创环保 | 1.70 | 1.05 | 8.33 | 8.39 | 0.67 |
002625 | 光启技术 | 2.73 | 1.23 | 7.47 | 7.52 | 0.67 |
000400 | 许继电气 | 1.30 | 2.77 | 13.18 | 13.26 | 0.62 |
600375 | 华菱星马 | 1.17 | 0.79 | 4.29 | 4.32 | 0.61 |
002282 | 博深股份 | 2.31 | 1.03 | 7.04 | 7.08 | 0.60 |
000762 | 西藏矿业 | 1.18 | 1.65 | 6.82 | 6.86 | 0.59 |
603388 | 元成股份 | 1.54 | 0.58 | 7.22 | 7.26 | 0.58 |
300340 | 科恒股份 | 1.56 | 4.29 | 11.03 | 11.09 | 0.58 |
002579 | 中京电子 | 3.44 | 2.62 | 12.86 | 12.93 | 0.58 |
000622 | 恒立实业 | 2.67 | 2.11 | 4.21 | 4.23 | 0.57 |
300305 | 裕兴股份 | 1.91 | 1.02 | 10.61 | 10.67 | 0.57 |
600354 | ST 敦种 | 0.31 | 7.46 | 3.26 | 3.28 | 0.55 |
000559 | 万向钱潮 | 0.98 | 0.34 | 5.12 | 5.15 | 0.55 |
300371 | 汇中股份 | 0.75 | 1.38 | 12.08 | 12.15 | 0.55 |
002600 | 领益智造 | 3.04 | 7.31 | 8.42 | 8.47 | 0.55 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.16 | 1.77 | 8.64 | 8.69 | 0.53 |
601069 | 西部黄金 | 3.27 | 1.91 | 14.15 | 14.22 | 0.52 |
601865 | 福 莱 特 | 2.84 | 4.18 | 10.45 | 10.50 | 0.52 |
300556 | 丝路视觉 | 1.82 | 10.06 | 17.22 | 17.31 | 0.51 |
600726 | ST 华源 | 1.26 | 0.26 | 1.60 | 1.61 | 0.50 |
000936 | 华西股份 | 0.12 | 2.68 | 8.17 | 8.21 | 0.49 |
603776 | 永 安 行 | 2.08 | 2.25 | 18.03 | 18.12 | 0.49 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.65 | 2.25 | 13.95 | 14.02 | 0.49 |
000636 | 风华高科 | 4.17 | 8.57 | 16.90 | 16.98 | 0.49 |
000049 | 德赛电池 | 2.11 | 2.47 | 34.65 | 34.82 | 0.48 |
300623 | 捷捷微电 | 3.19 | 3.32 | 32.21 | 32.36 | 0.48 |
002543 | 万和电气 | 1.65 | 0.38 | 7.96 | 8.00 | 0.48 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.46 | 0.36 | 19.77 | 19.86 | 0.48 |
002633 | 申科股份 | 1.90 | 0.89 | 8.01 | 8.05 | 0.47 |
600118 | 中国卫星 | 1.40 | 1.75 | 29.49 | 29.63 | 0.46 |
600577 | 精达股份 | 0.74 | 0.65 | 2.73 | 2.74 | 0.44 |
601615 | 明阳智能 | 1.00 | 0.64 | 10.10 | 10.14 | 0.44 |
300772 | 运达股份 | 0.94 | 4.27 | 13.84 | 13.90 | 0.43 |
300690 | 双一科技 | 1.58 | 2.34 | 23.00 | 23.10 | 0.43 |
600890 | 中房股份 | 4.98 | 3.41 | 7.35 | 7.38 | 0.41 |
002663 | 普邦股份 | 3.33 | 0.89 | 2.47 | 2.48 | 0.40 |
300132 | 青松股份 | 0.57 | 0.92 | 12.40 | 12.45 | 0.40 |
000007 | 全 新 好 | 0.12 | 0.85 | 8.07 | 8.10 | 0.40 |
002478 | 常宝股份 | 1.38 | 0.57 | 5.11 | 5.13 | 0.39 |
601028 | 玉龙股份 | -0.53 | 0.24 | 5.65 | 5.67 | 0.39 |
000025 | 特 力A | 1.91 | 1.13 | 18.03 | 18.10 | 0.39 |
002807 | 江阴银行 | 0.73 | 0.55 | 4.13 | 4.15 | 0.39 |
000090 | 天健集团 | 0.65 | 0.36 | 4.66 | 4.68 | 0.39 |
300255 | 常山药业 | 1.15 | 1.83 | 5.24 | 5.26 | 0.38 |
002055 | 得润电子 | 0.73 | 3.78 | 12.32 | 12.37 | 0.37 |
000753 | 漳州发展 | 1.12 | 0.67 | 2.69 | 2.70 | 0.37 |
300552 | 万集科技 | 2.72 | 4.33 | 70.06 | 70.32 | 0.37 |
600830 | 香溢融通 | 1.85 | 4.78 | 5.50 | 5.52 | 0.36 |
002724 | 海 洋 王 | 2.14 | 0.85 | 6.65 | 6.67 | 0.36 |
300638 | 广 和 通 | 1.05 | 6.40 | 66.45 | 66.69 | 0.36 |
600576 | 祥源文化 | 1.80 | 1.53 | 3.94 | 3.95 | 0.36 |
002709 | 天赐材料 | 2.00 | 2.88 | 19.84 | 19.91 | 0.35 |
603217 | 元利科技 | 0.53 | 1.63 | 39.94 | 40.08 | 0.35 |
603267 | 鸿远电子 | 1.75 | 6.86 | 47.49 | 47.65 | 0.33 |
600742 | 一汽富维 | 0.79 | 1.58 | 10.24 | 10.27 | 0.33 |
000100 | TCL 科技 | 5.80 | 7.59 | 4.37 | 4.38 | 0.32 |
300100 | 双林股份 | 2.87 | 2.28 | 5.00 | 5.02 | 0.32 |
603655 | 朗博科技 | 5.16 | 6.88 | 25.61 | 25.69 | 0.31 |
300699 | 光威复材 | 0.63 | 1.50 | 49.73 | 49.88 | 0.31 |
600320 | 振华重工 | 0.93 | 0.23 | 3.25 | 3.26 | 0.31 |
601688 | 华泰证券 | 0.52 | 0.75 | 17.27 | 17.32 | 0.30 |
603179 | 新泉股份 | 0.40 | 0.74 | 19.85 | 19.91 | 0.29 |
600219 | 南山铝业 | 0.49 | 0.50 | 2.06 | 2.07 | 0.29 |
300731 | 科创新源 | 2.30 | 1.90 | 31.01 | 31.10 | 0.29 |
002565 | 顺灏股份 | 1.88 | 2.30 | 4.87 | 4.88 | 0.29 |
002829 | 星网宇达 | 3.01 | 3.81 | 24.93 | 25.00 | 0.26 |
000593 | 大通燃气 | 0.20 | 0.73 | 4.97 | 4.98 | 0.24 |
300001 | 特 锐 德 | 2.36 | 2.46 | 19.93 | 19.98 | 0.24 |
603956 | 威 派 格 | 1.64 | 1.63 | 16.12 | 16.16 | 0.24 |
300046 | 台基股份 | 0.42 | 18.87 | 21.29 | 21.34 | 0.23 |
002752 | 昇兴股份 | 0.00 | 0.13 | 5.13 | 5.14 | 0.23 |
300700 | 岱勒新材 | 0.84 | 2.81 | 15.64 | 15.68 | 0.23 |
000883 | 湖北能源 | 0.56 | 0.10 | 3.55 | 3.56 | 0.23 |
603587 | 地素时尚 | 1.14 | 1.08 | 21.21 | 21.25 | 0.21 |
300160 | 秀强股份 | 1.96 | 7.64 | 6.76 | 6.77 | 0.21 |
000878 | 云南铜业 | 0.21 | 1.08 | 9.74 | 9.76 | 0.21 |
002357 | 富临运业 | 0.50 | 2.84 | 6.02 | 6.03 | 0.20 |
601958 | 金钼股份 | 0.17 | 0.26 | 6.05 | 6.06 | 0.20 |
603297 | 永新光学 | 1.53 | 1.61 | 32.46 | 32.52 | 0.20 |
300454 | 深 信 服 | 1.16 | 0.92 | 159.58 | 159.89 | 0.20 |
603988 | 中电电机 | 1.04 | 0.58 | 8.71 | 8.73 | 0.18 |
000429 | 粤高速A | 0.44 | 0.12 | 6.78 | 6.79 | 0.18 |
601727 | 上海电气 | 0.65 | 0.13 | 4.62 | 4.63 | 0.17 |
002236 | 大华股份 | 1.36 | 2.08 | 16.36 | 16.39 | 0.17 |
300409 | 道氏技术 | 2.47 | 1.93 | 10.78 | 10.80 | 0.17 |
600992 | 贵绳股份 | 0.65 | 1.40 | 6.22 | 6.23 | 0.16 |
002936 | 郑州银行 | 0.26 | 0.56 | 3.91 | 3.92 | 0.15 |
002636 | 金安国纪 | 0.50 | 0.60 | 7.99 | 8.00 | 0.15 |
601916 | 浙商银行 | 0.25 | 1.17 | 4.04 | 4.05 | 0.15 |
600546 | 山煤国际 | 4.07 | 1.57 | 8.43 | 8.44 | 0.14 |
000514 | 渝 开 发 | 0.47 | 1.68 | 4.23 | 4.24 | 0.14 |
002703 | 浙江世宝 | 2.74 | 1.31 | 4.49 | 4.50 | 0.13 |
600009 | 上海机场 | 1.55 | 1.13 | 61.67 | 61.75 | 0.13 |
600186 | ST 莲花 | 0.97 | 0.92 | 3.11 | 3.11 | 0.13 |
002284 | 亚太股份 | 2.60 | 1.67 | 4.73 | 4.74 | 0.13 |
002412 | 汉森制药 | 1.46 | 1.59 | 8.33 | 8.34 | 0.12 |
603028 | 赛 福 天 | 1.00 | 1.39 | 12.07 | 12.08 | 0.12 |
300659 | 中孚信息 | 6.41 | 4.07 | 74.40 | 74.49 | 0.12 |
000539 | 粤电力A | 0.56 | 0.14 | 3.56 | 3.56 | 0.11 |
600006 | 东风汽车 | -0.25 | 0.75 | 4.06 | 4.06 | 0.10 |
002721 | 金一文化 | 2.05 | 1.37 | 4.47 | 4.47 | 0.09 |
002363 | 隆基机械 | 1.10 | 2.30 | 9.19 | 9.20 | 0.09 |
300548 | 博创科技 | 0.82 | 1.62 | 84.42 | 84.49 | 0.08 |
000692 | 惠天热电 | 0.75 | 0.36 | 2.68 | 2.68 | 0.07 |
600148 | 长春一东 | 1.64 | 0.83 | 11.15 | 11.16 | 0.07 |
002203 | 海亮股份 | 0.33 | 0.11 | 9.06 | 9.07 | 0.07 |
601021 | 春秋航空 | 1.27 | 0.53 | 32.67 | 32.69 | 0.06 |
002862 | 实丰文化 | 1.03 | 3.29 | 26.39 | 26.40 | 0.05 |
000338 | 潍柴动力 | 3.43 | 2.57 | 12.36 | 12.37 | 0.05 |
000690 | 宝新能源 | 1.15 | 0.32 | 5.26 | 5.26 | 0.04 |
603709 | 中源家居 | 1.07 | 2.48 | 25.47 | 25.48 | 0.03 |
603966 | 法兰泰克 | 0.00 | 0.81 | 9.52 | 9.52 | 0.02 |
600346 | 恒力石化 | -0.24 | 0.36 | 12.45 | 12.45 | 0.02 |
601211 | 国泰君安 | 0.18 | 0.26 | 16.31 | 16.31 | 0.01 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧