今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年4月14日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2827.28点,收于半年线之下,涨跌幅1.59%,A股总成交额为5732.16亿元。到目前为止今日有197只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金石亚药、中超控股、国轩高科等,乖离率分别为9.22%、8.64%、8.44%;浙江鼎力、民丰特纸、华钰矿业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300434 | 金石亚药 | 10.05 | 4.47 | 7.62 | 8.32 | 9.22 |
002471 | 中超控股 | 10.17 | 2.48 | 2.39 | 2.60 | 8.64 |
002074 | 国轩高科 | 8.88 | 5.78 | 17.08 | 18.52 | 8.44 |
300484 | 蓝海华腾 | 9.96 | 2.87 | 9.10 | 9.83 | 7.98 |
600833 | 【()、】 | 9.98 | 3.13 | 9.50 | 10.25 | 7.91 |
603003 | 龙宇燃油 | 10.03 | 8.67 | 8.07 | 8.67 | 7.49 |
002715 | 【()、】 | 10.00 | 3.11 | 18.15 | 19.47 | 7.27 |
300769 | 德方纳米 | 7.71 | 15.44 | 123.64 | 132.04 | 6.80 |
603982 | 泉峰汽车 | 9.99 | 30.23 | 17.51 | 18.49 | 5.59 |
000989 | 九 芝 堂 | 6.23 | 3.69 | 8.41 | 8.87 | 5.41 |
300496 | 中科创达 | 7.65 | 6.10 | 52.41 | 55.00 | 4.94 |
002518 | 科 士 达 | 5.85 | 2.84 | 11.63 | 12.13 | 4.29 |
300331 | 苏大维格 | 5.26 | 4.81 | 24.17 | 25.20 | 4.27 |
002126 | 银轮股份 | 5.41 | 3.42 | 8.61 | 8.96 | 4.05 |
002106 | 莱宝高科 | 9.98 | 2.26 | 9.22 | 9.59 | 4.01 |
603501 | 【()、】 | 6.26 | 2.88 | 151.32 | 157.30 | 3.95 |
601689 | 拓普集团 | 9.98 | 2.62 | 18.06 | 18.74 | 3.74 |
603186 | 华正新材 | 4.86 | 2.03 | 46.46 | 48.13 | 3.59 |
603888 | 新 华 网 | 4.96 | 1.92 | 23.51 | 24.35 | 3.58 |
600652 | ST 游久 | 4.05 | 0.56 | 2.23 | 2.31 | 3.40 |
600114 | 东睦股份 | 7.51 | 4.02 | 9.42 | 9.74 | 3.36 |
000760 | ST 斯太 | 5.00 | 3.96 | 1.42 | 1.47 | 3.36 |
002050 | 三花智控 | 9.99 | 1.54 | 17.69 | 18.28 | 3.33 |
300230 | 永利股份 | 6.13 | 5.12 | 4.86 | 5.02 | 3.32 |
300032 | 【()、】 | 4.40 | 1.09 | 3.68 | 3.80 | 3.24 |
002459 | 晶澳科技 | 5.24 | 3.69 | 13.07 | 13.45 | 2.93 |
603283 | 赛腾股份 | 3.23 | 8.63 | 36.34 | 37.39 | 2.90 |
603330 | 上海天洋 | 6.49 | 2.70 | 14.82 | 15.25 | 2.90 |
300336 | 新 文 化 | 5.10 | 5.09 | 5.01 | 5.15 | 2.88 |
002920 | 德赛西威 | 3.80 | 2.87 | 31.91 | 32.80 | 2.80 |
002080 | 中材科技 | 3.43 | 0.49 | 11.43 | 11.75 | 2.79 |
603678 | 火炬电子 | 5.05 | 1.93 | 23.67 | 24.32 | 2.74 |
600999 | 招商证券 | 3.57 | 0.29 | 17.50 | 17.98 | 2.73 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2.81 | 9.15 | 6.77 | 6.95 | 2.68 |
002501 | ST 利源 | 5.03 | 0.09 | 1.63 | 1.67 | 2.61 |
002926 | 华西证券 | 3.97 | 2.70 | 10.46 | 10.73 | 2.61 |
002034 | 旺能环境 | 5.04 | 1.82 | 14.84 | 15.22 | 2.55 |
002182 | 云海金属 | 2.80 | 2.22 | 9.68 | 9.93 | 2.53 |
002031 | 巨轮智能 | 3.59 | 1.68 | 1.97 | 2.02 | 2.53 |
600824 | 益民集团 | 4.01 | 1.52 | 3.29 | 3.37 | 2.53 |
002439 | 启明星辰 | 5.30 | 1.70 | 36.63 | 37.54 | 2.49 |
002810 | 山东赫达 | 7.50 | 4.67 | 17.64 | 18.06 | 2.39 |
600386 | 北巴传媒 | 2.70 | 2.20 | 3.71 | 3.80 | 2.35 |
002570 | 贝 因 美 | 2.95 | 1.97 | 5.80 | 5.94 | 2.34 |
300018 | 中元股份 | 2.79 | 3.33 | 5.41 | 5.53 | 2.28 |
600706 | 曲江文旅 | 6.21 | 5.21 | 8.19 | 8.38 | 2.27 |
300321 | 同大股份 | 2.45 | 0.49 | 16.75 | 17.13 | 2.27 |
002630 | 华西能源 | 5.70 | 3.99 | 2.36 | 2.41 | 2.25 |
603809 | 豪能股份 | 3.96 | 3.39 | 10.28 | 10.50 | 2.16 |
300040 | 九洲电气 | 2.50 | 2.14 | 5.62 | 5.74 | 2.13 |
600641 | 万业企业 | 2.88 | 0.94 | 18.20 | 18.58 | 2.11 |
002174 | 游族网络 | 8.92 | 7.06 | 21.66 | 22.10 | 2.01 |
300420 | 五洋停车 | 3.74 | 3.67 | 5.99 | 6.11 | 1.97 |
600048 | 保利地产 | 3.45 | 0.69 | 15.29 | 15.59 | 1.94 |
300600 | 瑞特股份 | 2.55 | 1.72 | 9.46 | 9.64 | 1.89 |
300608 | 思 特 奇 | 2.45 | 3.60 | 17.64 | 17.97 | 1.88 |
002631 | 德尔未来 | 3.12 | 0.76 | 7.79 | 7.94 | 1.87 |
300477 | 合纵科技 | 4.51 | 3.91 | 7.29 | 7.42 | 1.83 |
002082 | 万 邦 德 | 2.03 | 1.10 | 9.87 | 10.04 | 1.77 |
300140 | 中环装备 | 1.88 | 2.11 | 10.63 | 10.82 | 1.76 |
600195 | 中牧股份 | 2.30 | 1.66 | 13.11 | 13.34 | 1.75 |
600699 | 均胜电子 | 6.74 | 2.79 | 19.94 | 20.28 | 1.72 |
300519 | 新光药业 | 2.05 | 1.36 | 13.68 | 13.91 | 1.70 |
000561 | 烽火电子 | 1.94 | 1.72 | 6.73 | 6.84 | 1.61 |
600713 | 南京医药 | 2.45 | 1.62 | 4.53 | 4.60 | 1.58 |
002662 | 京威股份 | 2.22 | 0.77 | 2.72 | 2.76 | 1.52 |
002906 | 华阳集团 | 2.34 | 0.94 | 12.49 | 12.68 | 1.50 |
600653 | 申华控股 | 2.51 | 0.72 | 2.01 | 2.04 | 1.49 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.97 | 1.87 | 8.17 | 8.29 | 1.48 |
603602 | 纵横通信 | 1.63 | 5.13 | 23.39 | 23.73 | 1.45 |
300504 | 天邑股份 | 3.75 | 4.59 | 23.99 | 24.33 | 1.44 |
002012 | 凯恩股份 | 2.69 | 2.21 | 5.65 | 5.73 | 1.42 |
002298 | 中电兴发 | 2.47 | 1.23 | 8.17 | 8.29 | 1.42 |
300580 | 贝 斯 特 | 2.52 | 0.74 | 16.46 | 16.69 | 1.39 |
002325 | 洪涛股份 | 1.58 | 1.28 | 3.18 | 3.22 | 1.38 |
002536 | 飞龙股份 | 1.60 | 3.05 | 5.02 | 5.09 | 1.38 |
603600 | 永艺股份 | 3.00 | 1.11 | 12.21 | 12.38 | 1.36 |
002546 | 新联电子 | 2.18 | 0.99 | 4.15 | 4.21 | 1.35 |
002437 | 誉衡药业 | 2.41 | 4.28 | 2.94 | 2.98 | 1.33 |
300429 | 强力新材 | 3.68 | 4.98 | 16.15 | 16.36 | 1.32 |
300154 | 瑞凌股份 | 2.00 | 1.49 | 5.53 | 5.60 | 1.31 |
002497 | 雅化集团 | 9.94 | 8.57 | 7.75 | 7.85 | 1.28 |
000858 | 五 粮 液 | 2.76 | 0.51 | 126.88 | 128.45 | 1.24 |
603738 | 泰晶科技 | 2.10 | 2.65 | 23.11 | 23.39 | 1.23 |
002275 | 桂林三金 | 1.89 | 0.33 | 13.29 | 13.45 | 1.22 |
600272 | 开开实业 | 1.35 | 1.94 | 7.41 | 7.50 | 1.21 |
603060 | 国检集团 | 1.39 | 0.61 | 21.65 | 21.90 | 1.17 |
300332 | 天壕环境 | 5.54 | 1.62 | 3.95 | 4.00 | 1.17 |
000976 | 华铁股份 | 1.38 | 1.87 | 5.08 | 5.14 | 1.16 |
002675 | 东诚药业 | 1.85 | 0.94 | 15.28 | 15.45 | 1.12 |
002785 | 万 里 石 | 4.17 | 2.17 | 14.59 | 14.75 | 1.11 |
300231 | 银信科技 | 3.14 | 1.58 | 8.12 | 8.21 | 1.11 |
002124 | 天邦股份 | 1.83 | 4.63 | 12.11 | 12.24 | 1.10 |
300215 | 电 科 院 | 2.08 | 1.68 | 6.81 | 6.88 | 1.07 |
300174 | 元力股份 | 1.86 | 0.72 | 16.25 | 16.42 | 1.06 |
601996 | 丰林集团 | 1.45 | 0.96 | 2.77 | 2.80 | 1.06 |
002367 | 康力电梯 | 4.57 | 3.14 | 7.93 | 8.01 | 1.05 |
300179 | 四 方 达 | 1.85 | 1.99 | 6.01 | 6.07 | 1.05 |
300235 | 方直科技 | 3.45 | 6.26 | 16.03 | 16.20 | 1.04 |
603269 | 海鸥股份 | 3.12 | 2.36 | 13.75 | 13.89 | 1.04 |
603050 | 科林电气 | 5.06 | 3.81 | 12.14 | 12.26 | 1.03 |
601368 | 绿城水务 | 2.91 | 1.26 | 5.60 | 5.66 | 1.02 |
300210 | 森远股份 | 1.79 | 3.04 | 3.39 | 3.42 | 1.02 |
002225 | 濮耐股份 | 1.46 | 0.74 | 4.13 | 4.17 | 1.00 |
300463 | 迈克生物 | 5.36 | 2.00 | 28.83 | 29.11 | 0.98 |
300684 | 中石科技 | 3.25 | 2.94 | 28.03 | 28.30 | 0.98 |
300626 | 华瑞股份 | 4.21 | 2.76 | 8.33 | 8.41 | 0.98 |
002869 | 金溢科技 | 7.53 | 10.72 | 68.08 | 68.73 | 0.95 |
600275 | ST 昌 鱼 | 4.93 | 1.02 | 2.11 | 2.13 | 0.95 |
300016 | 北陆药业 | 1.99 | 2.15 | 9.15 | 9.24 | 0.94 |
002512 | 达华智能 | 3.81 | 6.23 | 5.93 | 5.99 | 0.93 |
600560 | 金自天正 | 2.49 | 3.02 | 8.97 | 9.05 | 0.93 |
002476 | 宝莫股份 | 1.68 | 0.61 | 6.60 | 6.66 | 0.92 |
600206 | 有研新材 | 2.90 | 2.36 | 12.30 | 12.41 | 0.89 |
600764 | 中国海防 | 1.07 | 0.57 | 28.07 | 28.32 | 0.88 |
600857 | 宁波中百 | 1.16 | 0.27 | 9.54 | 9.62 | 0.88 |
300058 | 蓝色光标 | 1.99 | 3.00 | 6.11 | 6.16 | 0.87 |
603165 | 荣晟环保 | 1.49 | 0.62 | 16.88 | 17.02 | 0.83 |
002339 | 积成电子 | 1.88 | 2.17 | 6.45 | 6.50 | 0.81 |
601086 | 国芳集团 | 3.10 | 4.55 | 4.95 | 4.99 | 0.78 |
002300 | 太阳电缆 | 1.51 | 1.45 | 6.69 | 6.74 | 0.74 |
002812 | 恩捷股份 | 7.40 | 2.30 | 48.68 | 49.03 | 0.72 |
600080 | 金花股份 | 1.30 | 3.69 | 6.21 | 6.25 | 0.70 |
300388 | 国祯环保 | 1.72 | 1.23 | 10.57 | 10.64 | 0.69 |
000973 | 佛塑科技 | 3.66 | 3.43 | 4.79 | 4.82 | 0.66 |
000506 | 中润资源 | 2.91 | 3.04 | 2.81 | 2.83 | 0.63 |
002360 | 同德化工 | 1.74 | 0.62 | 5.24 | 5.27 | 0.62 |
603351 | 威尔药业 | 0.71 | 1.85 | 32.38 | 32.58 | 0.61 |
600103 | 青山纸业 | 0.98 | 0.56 | 2.05 | 2.06 | 0.61 |
000972 | ST 中 基 | 1.90 | 0.43 | 3.20 | 3.22 | 0.60 |
002919 | 名臣健康 | 1.12 | 3.73 | 15.32 | 15.41 | 0.60 |
603938 | 三孚股份 | 2.40 | 3.02 | 22.47 | 22.60 | 0.59 |
002895 | 川恒股份 | 10.01 | 3.52 | 11.80 | 11.87 | 0.58 |
000534 | 万泽股份 | 1.51 | 0.46 | 9.36 | 9.41 | 0.58 |
002240 | 威华股份 | 2.37 | 2.85 | 8.17 | 8.22 | 0.57 |
002152 | 广电运通 | 1.64 | 1.46 | 9.23 | 9.28 | 0.57 |
300533 | 冰川网络 | 3.75 | 1.85 | 46.81 | 47.06 | 0.53 |
600172 | 黄河旋风 | 1.73 | 1.44 | 2.92 | 2.94 | 0.53 |
601137 | 博威合金 | 2.15 | 0.51 | 11.32 | 11.38 | 0.50 |
603017 | 中衡设计 | 1.37 | 0.37 | 10.32 | 10.37 | 0.50 |
600105 | 永鼎股份 | 1.81 | 0.89 | 4.47 | 4.49 | 0.49 |
600657 | 信达地产 | 1.91 | 0.48 | 3.72 | 3.74 | 0.48 |
600120 | 浙江东方 | 1.37 | 0.62 | 8.83 | 8.87 | 0.47 |
300189 | 神农科技 | 1.09 | 1.59 | 3.68 | 3.70 | 0.47 |
603505 | 金石资源 | 4.67 | 4.10 | 21.40 | 21.50 | 0.46 |
600841 | 上柴股份 | 3.47 | 0.32 | 6.82 | 6.85 | 0.45 |
603108 | 润达医疗 | 1.84 | 1.26 | 10.45 | 10.50 | 0.45 |
603877 | 太 平 鸟 | 2.73 | 0.19 | 15.00 | 15.07 | 0.44 |
300414 | 中光防雷 | 1.96 | 1.63 | 12.44 | 12.49 | 0.43 |
000517 | 荣安地产 | 1.12 | 0.34 | 2.70 | 2.71 | 0.43 |
600883 | 博闻科技 | 2.40 | 1.57 | 8.07 | 8.10 | 0.42 |
002598 | 山东章鼓 | 3.85 | 0.88 | 6.17 | 6.20 | 0.42 |
600418 | 江淮汽车 | 1.81 | 0.73 | 5.03 | 5.05 | 0.40 |
600215 | 长春经开 | 0.92 | 0.69 | 7.64 | 7.67 | 0.40 |
000880 | 潍柴重机 | 3.59 | 1.90 | 7.48 | 7.51 | 0.38 |
000793 | 华闻集团 | 1.27 | 1.72 | 3.17 | 3.18 | 0.38 |
600063 | 皖维高新 | 1.07 | 1.41 | 3.76 | 3.77 | 0.38 |
002590 | 万安科技 | 2.73 | 0.49 | 7.13 | 7.16 | 0.37 |
002326 | 永太科技 | 1.53 | 2.31 | 11.24 | 11.28 | 0.36 |
600683 | 京投发展 | 1.48 | 2.74 | 4.10 | 4.11 | 0.35 |
002224 | 三 力 士 | 2.16 | 1.02 | 6.60 | 6.62 | 0.34 |
000671 | 阳 光 城 | 3.69 | 0.58 | 7.28 | 7.30 | 0.33 |
601929 | 吉视传媒 | 2.42 | 0.61 | 2.11 | 2.12 | 0.31 |
603488 | 展鹏科技 | 1.82 | 0.80 | 8.37 | 8.40 | 0.31 |
603697 | 有友食品 | 1.14 | 4.54 | 13.24 | 13.28 | 0.31 |
300534 | 陇神戎发 | 0.66 | 2.65 | 6.06 | 6.08 | 0.31 |
000836 | 富通鑫茂 | 1.58 | 3.15 | 3.84 | 3.85 | 0.30 |
300556 | 丝路视觉 | 1.69 | 4.34 | 16.83 | 16.88 | 0.29 |
300448 | 浩云科技 | 3.30 | 3.73 | 9.35 | 9.38 | 0.29 |
000603 | 盛达资源 | 9.67 | 7.35 | 12.90 | 12.93 | 0.27 |
603300 | 华铁应急 | 1.29 | 0.82 | 7.02 | 7.04 | 0.26 |
002362 | 汉王科技 | 3.44 | 2.26 | 17.10 | 17.14 | 0.26 |
002226 | 江南化工 | 0.59 | 1.15 | 5.12 | 5.13 | 0.25 |
600137 | 浪莎股份 | 1.61 | 0.46 | 14.49 | 14.52 | 0.21 |
002150 | 通润装备 | 0.65 | 1.89 | 6.16 | 6.17 | 0.20 |
002487 | 大金重工 | 10.11 | 0.86 | 5.00 | 5.01 | 0.20 |
002758 | 华通医药 | 1.06 | 0.68 | 10.48 | 10.50 | 0.19 |
002526 | 山东矿机 | 1.35 | 1.36 | 2.25 | 2.25 | 0.19 |
002609 | 捷顺科技 | 5.02 | 2.05 | 10.03 | 10.05 | 0.18 |
000650 | 仁和药业 | 0.30 | 3.01 | 6.63 | 6.64 | 0.16 |
300407 | 凯发电气 | 2.01 | 2.06 | 8.10 | 8.11 | 0.15 |
002252 | 上海莱士 | 1.01 | 0.71 | 8.02 | 8.03 | 0.13 |
600487 | 亨通光电 | 2.79 | 1.78 | 16.58 | 16.60 | 0.13 |
603868 | 飞科电器 | 0.63 | 0.17 | 36.52 | 36.56 | 0.12 |
002850 | 科 达 利 | 10.00 | 5.31 | 45.95 | 46.00 | 0.10 |
600030 | 中信证券 | 4.22 | 1.99 | 23.19 | 23.21 | 0.10 |
002315 | 焦点科技 | 2.70 | 2.40 | 16.36 | 16.38 | 0.09 |
000596 | 古井贡酒 | 2.66 | 0.64 | 120.89 | 121.00 | 0.09 |
601519 | 大 智 慧 | 2.36 | 1.87 | 7.80 | 7.81 | 0.09 |
600929 | 湖南盐业 | 0.63 | 2.70 | 6.37 | 6.38 | 0.09 |
002200 | ST 云投 | 0.30 | 0.75 | 6.74 | 6.75 | 0.08 |
600894 | 广日股份 | 0.14 | 0.92 | 7.28 | 7.29 | 0.07 |
603679 | 华体科技 | 3.06 | 1.90 | 44.46 | 44.49 | 0.07 |
002166 | 莱茵生物 | 0.74 | 2.56 | 8.17 | 8.18 | 0.07 |
601020 | 华钰矿业 | 4.25 | 2.43 | 8.58 | 8.58 | 0.01 |
600235 | 民丰特纸 | 1.06 | 2.07 | 4.77 | 4.77 | 0.01 |
603338 | 浙江鼎力 | 8.36 | 0.84 | 66.76 | 66.76 | 0.00 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧