今日股市各行业表现一览(2020年4月14日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至下午收盘,今日沪指涨幅1.59%,A股成交量530.85亿股,成交金额5822.61亿元,比上一个交易日增18.43%。个股方面,3234只个股上涨,其中非ST股涨停72只,398只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,电气设备、电子、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为4.01%、3.61%、3.21%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额< (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电气设备 | 4.01 | 292.56 | 36.37 | 中超控股 | 10.17 |
电子 | 3.61 | 665.79 | 18.31 | 华天科技 | 10.04 |
有色金属 | 3.21 | 256.93 | 83.53 | 合金投资 | 10.10 |
计算机 | 2.99 | 464.93 | 10.40 | 神州泰岳 | 10.07 |
传媒 | 2.92 | 296.35 | 22.04 | 鹿港文化 | 10.07 |
通信 | 2.64 | 228.29 | 5.50 | 鹏博士 | 9.98 |
非银金融 | 2.16 | 316.03 | 67.32 | 中信建投 | 8.88 |
综合 | 2.10 | 34.89 | -10.28 | 【()、】 | 5.86 |
汽车 | 2.05 | 193.22 | 35.25 | 曙光股份 | 10.03 |
农林牧渔 | 2.00 | 256.22 | 25.27 | 金健米业 | 10.01 |
房地产 | 1.81 | 120.63 | 28.84 | 金科股份 | 6.44 |
轻工制造 | 1.74 | 82.20 | 7.46 | 【()、】 | 10.02 |
食品饮料 | 1.72 | 224.83 | 27.52 | 皇氏集团 | 10.02 |
化工 | 1.61 | 429.21 | 9.16 | 江南高纤 | 10.08 |
商业贸易 | 1.60 | 52.87 | 7.61 | 新华都 | 10.12 |
医药生物 | 1.58 | 810.10 | 15.54 | 金石亚药 | 10.05 |
机械设备 | 1.51 | 237.54 | -1.06 | 胜利精密 | 10.15 |
纺织服装 | 1.47 | 81.82 | 6.51 | 延江股份 | 9.99 |
建筑材料 | 1.20 | 112.16 | -0.58 | 【()、】 | 10.01 |
休闲服务 | 1.14 | 33.35 | 20.15 | 【()、】 | 9.97 |
家用电器 | 1.10 | 116.77 | -6.60 | 小熊电器 | 10.00 |
钢铁 | 1.06 | 34.81 | 16.48 | 永兴材料 | 5.00 |
公用事业 | 1.03 | 79.41 | 8.54 | 金山股份 | 10.14 |
交通运输 | 1.03 | 76.52 | 7.05 | 德新交运 | 10.01 |
采掘 | 1.01 | 41.15 | 14.05 | 金石资源 | 4.67 |
国防军工 | 0.98 | 115.14 | -5.55 | 华讯方舟 | 10.05 |
建筑装饰 | 0.93 | 86.93 | 10.88 | 诚邦股份 | 10.03 |
银行 | 0.86 | 81.95 | 33.62 | 招商银行 | 2.44 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧