今日两市换手率居前个股一览(2020年5月12日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至(5月12日)收盘,沪指报2891.56点,跌3.25点,跌幅为0.11%;深成指报11015.56点,涨46.28点,涨幅为0.42%;创业板指报2124.15点,涨21.32点,涨幅为1.01%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中,锐新科技、【()、】等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月12日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300828 | 【()、】 | 33.30 | 65.50 | 2.46 |
603279 | 景津环保 | 26.48 | 53.11 | 10.01 |
002980 | 华 盛 昌 | 58.25 | 50.23 | 10.01 |
002981 | 【()、】 | 40.90 | 48.66 | -3.79 |
300816 | 艾 可 蓝 | 46.98 | 46.85 | 8.07 |
002982 | 【()、】 | 81.95 | 44.86 | 4.62 |
300826 | 测绘股份 | 43.08 | 39.24 | 4.51 |
300576 | 容大感光 | 61.69 | 38.03 | -9.98 |
300829 | 金丹科技 | 45.99 | 36.95 | 6.80 |
603530 | 神马电力 | 33.51 | 36.55 | 10.01 |
600359 | 新农开发 | 10.51 | 36.17 | 10.05 |
002979 | 雷赛智能 | 29.90 | 34.67 | -1.12 |
300827 | 上能电气 | 52.42 | 34.21 | 3.86 |
603982 | 泉峰汽车 | 18.61 | 32.97 | 9.99 |
603976 | 正川股份 | 21.90 | 32.89 | 9.99 |
300698 | 万马科技 | 22.79 | 32.59 | -0.91 |
002977 | 天箭科技 | 86.65 | 32.03 | 6.76 |
300819 | 聚杰微纤 | 25.98 | 31.61 | 7.13 |
603536 | 惠发食品 | 14.81 | 31.18 | 7.55 |
000609 | 中迪投资 | 6.87 | 30.28 | -9.72 |
603256 | 宏和科技 | 12.89 | 30.16 | -8.19 |
300825 | 阿 尔 特 | 21.01 | 29.83 | 10.00 |
300807 | 天迈科技 | 43.68 | 29.18 | 2.42 |
603948 | 建业股份 | 25.31 | 28.01 | 5.20 |
600127 | 金健米业 | 11.36 | 27.89 | 9.97 |
300817 | 双飞股份 | 34.45 | 27.25 | 2.50 |
603682 | 锦和商业 | 11.10 | 27.11 | 1.83 |
002400 | 省广集团 | 6.08 | 27.11 | 9.95 |
002932 | 明德生物 | 56.11 | 27.00 | 10.00 |
603867 | 新化股份 | 27.13 | 25.57 | 10.02 |
002878 | 元隆雅图 | 36.50 | 24.90 | -1.78 |
601609 | 金田铜业 | 8.72 | 24.87 | 2.47 |
300538 | 同益股份 | 27.83 | 24.15 | -9.94 |
603390 | 通达电气 | 14.10 | 23.96 | 0.43 |
603949 | 雪龙集团 | 21.33 | 23.91 | 2.70 |
300018 | 中元股份 | 6.77 | 23.76 | 10.08 |
300793 | 佳禾智能 | 40.81 | 23.75 | 0.94 |
300823 | 建科机械 | 34.29 | 23.48 | 10.01 |
603221 | 爱丽家居 | 15.47 | 22.94 | 5.60 |
300589 | 江龙船艇 | 11.94 | 22.86 | 4.10 |
002976 | 瑞玛工业 | 36.44 | 22.75 | 1.48 |
300706 | 阿 石 创 | 31.65 | 22.42 | 1.90 |
300822 | 贝仕达克 | 42.96 | 21.11 | 6.34 |
300820 | 英杰电气 | 89.73 | 20.45 | -2.84 |
603719 | 良品铺子 | 69.45 | 20.21 | 4.28 |
300798 | 锦鸡股份 | 15.26 | 20.09 | 10.02 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧