今日两市换手率居前个股一览(2020年7月7日)
炒股技巧 2022-11-16 13:28炒股技巧www.xyhndec.cn
截至(7月7日)收盘,沪指报3345.34点,涨12.46点,涨幅为0.37%;深成指报13163.98点,涨222.26点,涨幅为1.72%;创业板指报2591.26点,涨61.78点,涨幅为2.44%。个股方面,今日65只A股换手率超过20%,其中,【()、】、中银证券等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
7月7日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300839 | 博汇股份 | 34.88 | 58.01 | 1.75 |
601696 | 中银证券 | 29.68 | 51.24 | 5.85 |
002981 | 【()、】 | 53.76 | 43.13 | 3.92 |
300831 | 派瑞股份 | 28.05 | 42.82 | 0.94 |
002740 | 爱 迪 尔 | 9.41 | 42.38 | -0.95 |
002983 | 芯 瑞 达 | 53.68 | 41.64 | 1.07 |
300838 | 【()、】 | 27.67 | 41.39 | 10.02 |
603976 | 【()、】 | 47.92 | 41.22 | 10.01 |
603439 | 贵州三力 | 38.59 | 40.56 | 10.01 |
002951 | 金时科技 | 17.73 | 37.84 | -10.00 |
603937 | 丽岛新材 | 14.10 | 36.35 | -6.75 |
605166 | 聚 合 顺 | 14.82 | 35.88 | 1.72 |
603212 | 赛伍技术 | 28.54 | 35.81 | -1.25 |
002979 | 雷赛智能 | 31.47 | 35.59 | 10.00 |
002888 | 惠威科技 | 25.28 | 35.35 | 10.01 |
002400 | 省广集团 | 12.60 | 35.13 | 10.04 |
603109 | 神驰机电 | 37.38 | 33.96 | 5.98 |
300835 | 龙磁科技 | 69.52 | 33.54 | 4.35 |
601609 | 金田铜业 | 12.19 | 32.71 | 0.58 |
603530 | 神马电力 | 30.75 | 31.32 | 4.77 |
601077 | 渝农商行 | 5.98 | 31.05 | 4.73 |
002987 | 京 北 方 | 63.73 | 31.00 | -1.58 |
002966 | 苏州银行 | 9.64 | 29.51 | -4.65 |
300820 | 英杰电气 | 66.86 | 28.48 | 5.71 |
002930 | 宏川智慧 | 17.35 | 28.22 | 1.28 |
603655 | 朗博科技 | 28.41 | 27.76 | 5.22 |
300576 | 容大感光 | 61.80 | 27.58 | 6.57 |
603815 | 交建股份 | 23.71 | 27.46 | -0.34 |
300494 | 盛天网络 | 27.30 | 27.12 | 9.99 |
002953 | 日丰股份 | 28.92 | 26.94 | 3.69 |
002905 | 金逸影视 | 11.75 | 26.84 | 0.86 |
603687 | 大 胜 达 | 15.97 | 26.62 | 4.11 |
600318 | 新力金融 | 14.06 | 26.01 | 0.93 |
300085 | 银 之 杰 | 20.48 | 25.79 | 2.66 |
002980 | 华 盛 昌 | 68.00 | 25.16 | 3.03 |
002613 | 北玻股份 | 5.37 | 25.15 | -2.01 |
603093 | 南华期货 | 25.05 | 25.07 | -4.57 |
002351 | 漫 步 者 | 24.00 | 24.85 | 9.99 |
300787 | 海能实业 | 42.90 | 24.76 | 10.00 |
300828 | 锐新科技 | 30.42 | 24.68 | 1.88 |
002989 | 中天精装 | 53.51 | 24.63 | 1.08 |
300825 | 阿 尔 特 | 20.18 | 24.59 | 2.38 |
601916 | 浙商银行 | 4.77 | 24.40 | 3.02 |
002960 | 青鸟消防 | 29.60 | 24.28 | -1.63 |
603106 | 恒银金融 | 9.93 | 24.24 | -2.84 |
300803 | 指 南 针 | 67.63 | 24.11 | -4.34 |
002978 | 安宁股份 | 37.82 | 23.81 | -0.73 |
603682 | 锦和商业 | 12.28 | 23.80 | 0.41 |
603893 | 瑞 芯 微 | 109.07 | 23.69 | 5.91 |
600127 | 金健米业 | 10.59 | 23.38 | 5.16 |
300837 | 浙矿股份 | 52.51 | 22.58 | 9.99 |
002103 | 广博股份 | 6.97 | 22.49 | 4.97 |
002770 | ST 科 迪 | 2.06 | 22.06 | 2.49 |
300830 | 金 现 代 | 16.80 | 21.67 | 1.69 |
600095 | 哈 高 科 | 12.15 | 21.38 | -4.56 |
600918 | 中泰证券 | 18.98 | 21.22 | 10.03 |
603305 | 旭升股份 | 44.47 | 21.06 | 6.57 |
603095 | 越剑智能 | 32.37 | 21.00 | 2.66 |
300823 | 建科机械 | 31.23 | 20.90 | 2.93 |
300706 | 阿 石 创 | 35.78 | 20.87 | 1.19 |
603559 | 中通国脉 | 23.95 | 20.62 | 0.80 |
603982 | 泉峰汽车 | 19.46 | 20.58 | 2.69 |
002909 | 集泰股份 | 10.03 | 20.44 | 3.83 |
300241 | 瑞丰光电 | 7.03 | 20.34 | 7.82 |
603329 | 上海雅仕 | 16.20 | 20.07 | 1.95 |
上一篇:A股市场牛气十足 新增投资者“跑步”入场
下一篇:A股暴涨 创投基金退出凶猛
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧