今日股市各行业表现一览(2021年5月12日)
炒股技巧 2022-11-16 13:35炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.61%,661.75亿股,成交金额7652.43亿元,比上一个交易日减9.17%。个股方面,2857只个股上涨,其中涨停122只,1269只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,汽车、采掘、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.81%、2.15%、1.89%;公用事业、国防军工、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为0.72%、0.45%、0.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 2.81 | 449.17 | 3.18 | 【()、】 | 10.73 |
采掘 | 2.15 | 248.95 | -21.14 | 鄂尔多斯 | 10.02 |
医药生物 | 1.89 | 1007.49 | 0.29 | 【()、】 | 18.87 |
传媒 | 1.50 | 212.55 | 7.78 | C川网 | 36.48 |
农林牧渔 | 1.34 | 251.75 | 39.11 | 中粮糖业 | 10.04 |
化工 | 1.29 | 600.13 | -6.16 | 震安科技 | 13.84 |
综合 | 1.20 | 27.53 | -15.07 | 山水文化 | 9.97 |
食品饮料 | 1.11 | 433.48 | -15.20 | 爱普股份 | 10.03 |
计算机 | 1.06 | 388.17 | -9.35 | 润和软件 | 20.00 |
钢铁 | 1.05 | 197.88 | -23.15 | 酒钢宏兴 | 10.11 |
通信 | 0.94 | 100.64 | -10.97 | 亿联网络 | 8.36 |
有色金属 | 0.79 | 547.29 | -33.08 | 【()、】 | 10.03 |
商业贸易 | 0.76 | 76.61 | 6.40 | 【()、】 | 10.37 |
休闲服务 | 0.65 | 43.32 | -3.04 | 国旅联合 | 4.83 |
电子 | 0.63 | 645.99 | 0.77 | 富满电子 | 20.00 |
纺织服装 | 0.59 | 130.06 | 6.21 | 中潜股份 | 20.00 |
银行 | 0.41 | 170.73 | 21.42 | 南京银行 | 3.07 |
机械设备 | 0.40 | 380.44 | -12.41 | N津荣 | 161.27 |
建筑材料 | 0.16 | 111.35 | -1.08 | 金圆股份 | 10.00 |
交通运输 | 0.10 | 143.86 | -21.19 | ST德新 | 5.02 |
电气设备 | 0.10 | 371.05 | -9.49 | 华通线缆 | 10.04 |
建筑装饰 | 0.05 | 98.38 | -15.93 | 三联虹普 | 6.23 |
非银金融 | -0.18 | 221.63 | -26.59 | ST宝德 | -5.98 |
房地产 | -0.30 | 161.15 | -9.59 | 新大正 | -3.80 |
轻工制造 | -0.39 | 123.29 | -18.80 | ST赫美 | -5.10 |
家用电器 | -0.39 | 139.63 | 25.49 | 海立股份 | -4.07 |
国防军工 | -0.45 | 122.51 | -33.61 | 霍莱沃 | -4.38 |
公用事业 | -0.72 | 234.90 | -25.49 | 雪迪龙 | -4.68 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧