今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年5月28日)
炒股技巧 2022-11-16 13:36炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3600.78点,收于年线之上,涨跌幅-0.224%,A股总成交额为10159.07亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有【()、】、鹏辉能源、国民技术等,乖离率分别为8.31%、8.01%、6.93%;北摩高科、深圳燃气、连云港等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300340 | 科恒股份 | 14.21 | 16.79 | 11.65 | 12.62 | 8.31 |
300438 | 鹏辉能源 | 8.23 | 10.40 | 18.87 | 20.38 | 8.01 |
300077 | 国民技术 | 12.40 | 11.19 | 8.14 | 8.70 | 6.93 |
300829 | 【()、】 | 11.31 | 8.72 | 52.50 | 55.60 | 5.90 |
002261 | 拓维信息 | 10.00 | 10.95 | 7.64 | 8.03 | 5.16 |
603016 | 新 宏 泰 | 10.00 | 2.58 | 26.30 | 27.50 | 4.58 |
002591 | 恒大高新 | 10.08 | 12.71 | 6.48 | 6.77 | 4.48 |
300223 | 北京君正 | 4.89 | 7.44 | 82.18 | 85.65 | 4.22 |
300541 | 先进数通 | 4.58 | 10.22 | 14.12 | 14.62 | 3.52 |
300588 | 熙菱信息 | 3.58 | 12.55 | 10.08 | 10.42 | 3.36 |
600156 | 华升股份 | 5.00 | 10.33 | 4.27 | 4.41 | 3.21 |
000776 | 广发证券 | 3.99 | 2.19 | 15.66 | 16.16 | 3.20 |
601689 | 【()、】 | 7.66 | 1.95 | 35.98 | 36.81 | 2.31 |
300409 | 【()、】 | 2.76 | 4.11 | 13.49 | 13.78 | 2.17 |
002113 | ST 天润 | 3.55 | 1.53 | 1.43 | 1.46 | 1.83 |
600061 | 国投资本 | 1.83 | 0.98 | 13.72 | 13.94 | 1.63 |
000585 | ST 东电 | 4.46 | 1.43 | 1.61 | 1.64 | 1.62 |
002850 | 科 达 利 | 4.51 | 3.22 | 71.24 | 72.37 | 1.59 |
002244 | 滨江集团 | 3.26 | 0.95 | 4.68 | 4.75 | 1.56 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.93 | 3.03 | 11.32 | 11.49 | 1.47 |
002592 | ST 八 菱 | 4.01 | 5.81 | 4.87 | 4.93 | 1.26 |
300100 | 双林股份 | 1.54 | 3.55 | 9.78 | 9.90 | 1.22 |
603009 | 北特科技 | 2.18 | 3.10 | 6.02 | 6.08 | 1.03 |
300477 | 合纵科技 | 5.76 | 12.46 | 6.19 | 6.24 | 0.88 |
603335 | 迪 生 力 | 10.05 | 1.62 | 4.67 | 4.71 | 0.81 |
601099 | 太 平 洋 | 1.07 | 4.18 | 3.75 | 3.78 | 0.73 |
603196 | 日播时尚 | 7.05 | 5.55 | 6.79 | 6.83 | 0.63 |
300724 | 捷佳伟创 | 7.24 | 2.96 | 104.45 | 105.10 | 0.62 |
000669 | ST 金鸿 | 1.50 | 0.76 | 2.02 | 2.03 | 0.61 |
603089 | 正裕工业 | 1.93 | 6.36 | 10.53 | 10.58 | 0.52 |
603727 | 博 迈 科 | 2.48 | 1.11 | 17.26 | 17.33 | 0.38 |
002048 | 宁波华翔 | 0.72 | 1.48 | 16.77 | 16.82 | 0.30 |
600999 | 招商证券 | 1.24 | 0.67 | 20.41 | 20.47 | 0.29 |
300691 | 联合光电 | 0.48 | 1.99 | 14.63 | 14.67 | 0.28 |
601211 | 国泰君安 | 1.79 | 0.95 | 17.56 | 17.60 | 0.25 |
002629 | ST 仁 智 | 1.71 | 2.33 | 2.38 | 2.38 | 0.18 |
601298 | 青 岛 港 | 0.32 | 0.50 | 6.32 | 6.33 | 0.10 |
601008 | 连 云 港 | 0.54 | 0.85 | 3.71 | 3.71 | 0.08 |
601139 | 深圳燃气 | 0.56 | 0.28 | 7.19 | 7.19 | 0.03 |
002985 | 北摩高科 | 0.59 | 1.61 | 90.90 | 90.90 | 0.01 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧