今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年6月17日)
炒股技巧 2022-11-16 13:37炒股技巧www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3525.60点,收于半年线之上,涨跌幅0.21%,A股总成交额为8917.73亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有【()、】、上海新阳、三安光电等,乖离率分别为11.81%、10.79%、8.84%;中国国航、张家界、渝农商行等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300793 | 佳禾智能 | 19.97 | 12.03 | 15.74 | 17.60 | 11.81 |
300236 | 【()、】 | 13.24 | 8.23 | 43.08 | 47.73 | 10.79 |
600703 | 三安光电 | 10.02 | 3.78 | 27.34 | 29.76 | 8.84 |
600641 | 万业企业 | 8.48 | 3.25 | 15.10 | 16.37 | 8.40 |
000803 | 【()、】 | 10.00 | 3.24 | 13.04 | 14.08 | 8.01 |
603078 | 江 化 微 | 8.23 | 7.86 | 22.44 | 24.07 | 7.27 |
300688 | 创业黑马 | 6.47 | 5.52 | 18.39 | 19.59 | 6.55 |
300294 | 博雅生物 | 6.58 | 3.27 | 31.56 | 33.55 | 6.31 |
300484 | 【()、】 | 6.86 | 8.79 | 12.31 | 13.08 | 6.22 |
300429 | 强力新材 | 5.91 | 7.79 | 11.84 | 12.54 | 5.92 |
300866 | 安克创新 | 6.29 | 3.44 | 159.68 | 168.95 | 5.81 |
601872 | 招商轮船 | 7.92 | 2.00 | 5.29 | 5.59 | 5.62 |
603589 | 口 子 窖 | 9.99 | 2.77 | 63.06 | 66.48 | 5.42 |
002180 | 纳 思 达 | 6.24 | 2.01 | 26.25 | 27.60 | 5.13 |
300131 | 英唐智控 | 11.48 | 13.23 | 7.67 | 8.06 | 5.12 |
002185 | 华天科技 | 7.67 | 6.83 | 12.96 | 13.61 | 4.98 |
603185 | 上机数控 | 5.48 | 5.12 | 144.11 | 151.00 | 4.78 |
300538 | 同益股份 | 4.66 | 6.54 | 19.56 | 20.42 | 4.42 |
300768 | 迪普科技 | 4.58 | 1.44 | 36.99 | 38.62 | 4.41 |
600766 | ST 园城 | 5.05 | 4.79 | 4.40 | 4.58 | 4.11 |
300567 | 精测电子 | 7.84 | 6.35 | 55.47 | 57.65 | 3.93 |
300120 | 经纬辉开 | 3.33 | 5.58 | 8.99 | 9.30 | 3.45 |
603369 | 今 世 缘 | 3.82 | 0.81 | 54.13 | 55.96 | 3.38 |
300735 | 光弘科技 | 7.62 | 3.64 | 11.89 | 12.28 | 3.28 |
600059 | 古越龙山 | 3.09 | 3.55 | 12.98 | 13.35 | 2.82 |
300679 | 电连技术 | 3.20 | 1.21 | 24.14 | 24.80 | 2.73 |
000016 | 深康佳A | 6.43 | 2.58 | 6.29 | 6.46 | 2.73 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.10 | 1.49 | 7.45 | 7.64 | 2.56 |
002962 | 五方光电 | 4.10 | 1.70 | 13.14 | 13.47 | 2.54 |
605336 | 帅丰电器 | 2.96 | 2.78 | 27.45 | 28.15 | 2.54 |
002116 | 中国海诚 | 2.37 | 0.40 | 6.33 | 6.48 | 2.33 |
600667 | 太极实业 | 10.01 | 4.64 | 8.60 | 8.79 | 2.17 |
002984 | 森 麒 麟 | 2.54 | 1.63 | 33.22 | 33.91 | 2.09 |
600380 | 健 康 元 | 2.81 | 0.87 | 13.64 | 13.91 | 2.01 |
000908 | 景峰医药 | 5.27 | 9.02 | 4.89 | 4.99 | 1.94 |
300317 | 珈伟新能 | 1.97 | 5.38 | 6.10 | 6.22 | 1.93 |
300232 | 洲明科技 | 2.22 | 6.11 | 8.58 | 8.75 | 1.93 |
603833 | 欧派家居 | 2.35 | 0.22 | 148.60 | 151.40 | 1.88 |
002745 | 木 林 森 | 2.01 | 2.94 | 13.98 | 14.24 | 1.83 |
001914 | 招商积余 | 2.30 | 0.39 | 20.11 | 20.47 | 1.79 |
603366 | 日出东方 | 3.30 | 1.83 | 4.62 | 4.70 | 1.77 |
300293 | 蓝英装备 | 5.54 | 5.95 | 13.86 | 14.10 | 1.76 |
000977 | 浪潮信息 | 3.58 | 2.26 | 28.48 | 28.97 | 1.71 |
300485 | 赛升药业 | 1.98 | 1.28 | 12.66 | 12.88 | 1.71 |
002993 | 奥海科技 | 10.01 | 24.88 | 43.88 | 44.61 | 1.67 |
000520 | 长航凤凰 | 2.22 | 0.89 | 3.17 | 3.22 | 1.63 |
600151 | 航天机电 | 3.64 | 1.74 | 8.68 | 8.82 | 1.62 |
300212 | 易 华 录 | 1.89 | 1.08 | 26.58 | 27.00 | 1.60 |
002150 | 通润装备 | 2.61 | 0.96 | 5.81 | 5.90 | 1.58 |
002396 | 星网锐捷 | 1.62 | 1.70 | 21.01 | 21.32 | 1.49 |
300571 | 平治信息 | 2.35 | 1.44 | 33.91 | 34.42 | 1.49 |
002549 | 凯美特气 | 2.54 | 0.99 | 7.95 | 8.07 | 1.46 |
300355 | 蒙草生态 | 2.27 | 1.81 | 3.99 | 4.05 | 1.39 |
300629 | 新 劲 刚 | 1.44 | 3.45 | 20.87 | 21.15 | 1.34 |
000909 | 数源科技 | 1.23 | 2.28 | 7.33 | 7.42 | 1.28 |
300726 | 宏达电子 | 2.47 | 1.38 | 68.39 | 69.25 | 1.26 |
300256 | 星星科技 | 1.69 | 5.32 | 5.36 | 5.42 | 1.20 |
002281 | 光迅科技 | 2.20 | 1.95 | 24.73 | 25.03 | 1.19 |
603826 | 坤彩科技 | 1.75 | 0.23 | 38.58 | 39.02 | 1.14 |
002466 | 天齐锂业 | 2.13 | 3.98 | 47.32 | 47.86 | 1.13 |
002815 | 崇达技术 | 3.57 | 2.15 | 12.35 | 12.49 | 1.11 |
600446 | 金证股份 | 1.01 | 1.12 | 14.87 | 15.03 | 1.09 |
300502 | 新 易 盛 | 3.59 | 2.47 | 32.86 | 33.20 | 1.03 |
300301 | 长方集团 | 2.27 | 9.71 | 3.56 | 3.60 | 1.03 |
600203 | 福日电子 | 4.26 | 1.82 | 8.47 | 8.56 | 1.02 |
002410 | 广 联 达 | 1.85 | 0.63 | 72.36 | 73.08 | 1.00 |
601990 | 南京证券 | 3.07 | 4.38 | 10.32 | 10.42 | 0.99 |
601116 | 三江购物 | 0.95 | 0.63 | 9.47 | 9.56 | 0.92 |
002314 | 南山控股 | 3.27 | 0.76 | 3.44 | 3.47 | 0.91 |
300758 | 七彩化学 | 3.83 | 1.32 | 22.86 | 23.06 | 0.89 |
603811 | 诚意药业 | 4.87 | 1.33 | 16.85 | 17.00 | 0.89 |
300667 | 必创科技 | 2.24 | 2.23 | 22.65 | 22.85 | 0.87 |
300621 | 维业股份 | 1.00 | 1.95 | 9.01 | 9.09 | 0.87 |
300683 | 海特生物 | 0.88 | 0.39 | 38.86 | 39.19 | 0.85 |
002576 | 通达动力 | 1.20 | 1.45 | 10.91 | 10.99 | 0.74 |
002055 | 得润电子 | 2.76 | 2.73 | 11.46 | 11.54 | 0.71 |
300709 | 精研科技 | 1.15 | 1.58 | 35.94 | 36.19 | 0.70 |
603595 | 东尼电子 | 5.74 | 2.50 | 19.59 | 19.72 | 0.66 |
603703 | 盛洋科技 | 3.46 | 0.72 | 12.76 | 12.84 | 0.66 |
002433 | 太 安 堂 | 0.81 | 0.58 | 3.71 | 3.73 | 0.65 |
601788 | 光大证券 | 0.60 | 1.44 | 16.65 | 16.76 | 0.64 |
000999 | 华润三九 | 3.14 | 0.60 | 25.44 | 25.60 | 0.63 |
000596 | 古井贡酒 | 2.25 | 0.39 | 233.54 | 234.90 | 0.58 |
002053 | 云南能投 | 0.96 | 0.32 | 7.33 | 7.37 | 0.58 |
603398 | 邦宝益智 | 1.20 | 0.46 | 9.20 | 9.25 | 0.57 |
600252 | 中恒集团 | 1.07 | 0.31 | 2.82 | 2.83 | 0.53 |
000155 | 川能动力 | 1.94 | 3.01 | 12.56 | 12.62 | 0.51 |
300408 | 三环集团 | 4.21 | 0.97 | 38.71 | 38.90 | 0.49 |
600428 | 中远海特 | 3.64 | 1.87 | 4.25 | 4.27 | 0.48 |
002757 | 南兴股份 | 1.70 | 0.69 | 14.27 | 14.34 | 0.48 |
603729 | ST 龙 韵 | 2.34 | 7.27 | 12.17 | 12.23 | 0.47 |
600717 | 天 津 港 | 0.84 | 0.42 | 4.77 | 4.79 | 0.43 |
300873 | 海晨股份 | 2.16 | 2.74 | 41.92 | 42.09 | 0.41 |
000700 | 模塑科技 | 0.37 | 1.13 | 5.37 | 5.39 | 0.41 |
003007 | 直真科技 | 0.24 | 9.18 | 21.11 | 21.19 | 0.39 |
600644 | 乐山电力 | 0.55 | 0.62 | 5.51 | 5.53 | 0.39 |
002441 | 众 业 达 | 1.46 | 0.58 | 7.62 | 7.64 | 0.28 |
300451 | 创业慧康 | 1.56 | 1.19 | 11.72 | 11.75 | 0.27 |
000551 | 创元科技 | 0.61 | 0.34 | 8.20 | 8.22 | 0.27 |
000070 | 特发信息 | 1.45 | 2.00 | 7.69 | 7.71 | 0.27 |
002098 | 浔兴股份 | 0.52 | 0.43 | 5.79 | 5.81 | 0.26 |
603816 | 顾家家居 | 0.58 | 0.25 | 78.35 | 78.55 | 0.26 |
000620 | 新 华 联 | 0.83 | 0.55 | 2.42 | 2.43 | 0.23 |
300088 | 长信科技 | 2.04 | 1.61 | 7.97 | 7.99 | 0.23 |
605066 | 天正电气 | 3.97 | 3.44 | 12.55 | 12.58 | 0.21 |
000936 | 华西股份 | 3.09 | 1.63 | 6.67 | 6.68 | 0.18 |
300197 | 节能铁汉 | 2.95 | 1.77 | 3.13 | 3.14 | 0.17 |
002831 | 裕同科技 | 1.55 | 0.59 | 30.01 | 30.06 | 0.15 |
300348 | 长亮科技 | 0.72 | 2.63 | 18.07 | 18.10 | 0.14 |
000419 | 通程控股 | 1.83 | 0.42 | 4.44 | 4.45 | 0.14 |
300536 | 农尚环境 | 1.10 | 0.31 | 13.71 | 13.73 | 0.14 |
603778 | 乾景园林 | 10.00 | 5.76 | 4.40 | 4.40 | 0.06 |
603016 | 新 宏 泰 | 2.28 | 0.76 | 27.30 | 27.32 | 0.06 |
600350 | 山东高速 | 1.28 | 0.11 | 6.32 | 6.32 | 0.05 |
002114 | 罗平锌电 | 0.44 | 3.80 | 6.78 | 6.78 | 0.04 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 0.54 | 4.27 | 4.27 | 0.02 |
000430 | 张 家 界 | 0.57 | 0.64 | 5.25 | 5.25 | 0.02 |
601111 | 中国国航 | 0.99 | 0.15 | 8.17 | 8.17 | 0.01 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧