今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年7月13日)
炒股技巧 2022-11-16 13:38炒股技巧www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3566.52点,收于年线之上,涨跌幅0.527%,A股总成交额为12198.61亿元。到目前为止今日有81只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有迅游科技、保力新、【()、】等,乖离率分别为18.66%、15.07%、10.85%;北京银行、深南电路、大恒科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300467 | 迅游科技 | 20.03 | 7.96 | 15.10 | 17.92 | 18.66 |
300116 | 保 力 新 | 20.00 | 11.17 | 2.35 | 2.70 | 15.07 |
300662 | 科锐国际 | 15.97 | 1.34 | 56.39 | 62.51 | 10.85 |
300052 | 中 青 宝 | 20.02 | 26.03 | 9.98 | 11.03 | 10.53 |
300074 | 华平股份 | 7.46 | 9.25 | 4.38 | 4.61 | 5.28 |
002439 | 启明星辰 | 10.02 | 9.24 | 33.21 | 34.93 | 5.19 |
300494 | 盛天网络 | 6.20 | 10.56 | 15.69 | 16.45 | 4.86 |
603583 | 【()、】 | 8.99 | 2.49 | 49.34 | 51.51 | 4.40 |
600856 | ST 中 天 | 5.04 | 3.04 | 1.40 | 1.46 | 4.31 |
002887 | 绿茵生态 | 7.08 | 9.83 | 12.06 | 12.56 | 4.16 |
300643 | 万通智控 | 4.25 | 5.14 | 12.74 | 13.25 | 4.03 |
300711 | 【()、】 | 6.44 | 5.69 | 15.93 | 16.54 | 3.85 |
600505 | 【()、】 | 4.66 | 5.12 | 7.36 | 7.64 | 3.82 |
002595 | 豪迈科技 | 3.96 | 0.64 | 27.13 | 28.06 | 3.44 |
002202 | 金风科技 | 5.53 | 4.04 | 12.54 | 12.97 | 3.41 |
300151 | 昌红科技 | 7.82 | 3.01 | 25.42 | 26.20 | 3.05 |
300091 | 金 通 灵 | 3.46 | 5.70 | 4.36 | 4.49 | 3.05 |
300675 | 建 科 院 | 4.60 | 7.39 | 17.88 | 18.40 | 2.91 |
300816 | 艾 可 蓝 | 4.63 | 3.08 | 83.95 | 86.32 | 2.83 |
300245 | 天玑科技 | 3.62 | 6.63 | 9.76 | 10.02 | 2.63 |
000786 | 北新建材 | 2.93 | 0.91 | 39.70 | 40.72 | 2.58 |
300412 | 迦南科技 | 3.73 | 4.27 | 10.03 | 10.28 | 2.48 |
300435 | 中泰股份 | 4.65 | 4.20 | 12.77 | 13.06 | 2.29 |
300800 | 力合科技 | 2.21 | 5.26 | 21.28 | 21.75 | 2.23 |
300406 | 九强生物 | 3.08 | 1.71 | 20.98 | 21.44 | 2.21 |
002479 | 富春环保 | 3.07 | 1.82 | 6.24 | 6.38 | 2.20 |
600182 | SST 佳通 | 3.25 | 4.97 | 14.29 | 14.60 | 2.16 |
600690 | 海尔智家 | 6.90 | 1.05 | 27.01 | 27.58 | 2.10 |
300157 | 恒泰艾普 | 2.35 | 2.92 | 4.27 | 4.36 | 2.08 |
603229 | 奥翔药业 | 4.65 | 1.53 | 31.54 | 32.20 | 2.08 |
603823 | 百 合 花 | 4.32 | 1.25 | 15.38 | 15.70 | 2.06 |
002421 | 达实智能 | 2.63 | 2.21 | 3.82 | 3.90 | 2.03 |
002023 | 海特高新 | 7.15 | 13.22 | 14.26 | 14.54 | 1.98 |
000004 | 国华网安 | 10.01 | 11.38 | 22.22 | 22.64 | 1.91 |
300337 | 银邦股份 | 3.97 | 5.75 | 5.40 | 5.50 | 1.88 |
300651 | 金陵体育 | 2.90 | 2.15 | 41.49 | 42.27 | 1.88 |
002410 | 广 联 达 | 2.02 | 1.21 | 71.47 | 72.77 | 1.83 |
000677 | 恒天海龙 | 3.89 | 3.92 | 2.89 | 2.94 | 1.71 |
002043 | 兔 宝 宝 | 3.45 | 2.64 | 10.04 | 10.20 | 1.59 |
300135 | 宝利国际 | 3.41 | 3.57 | 2.69 | 2.73 | 1.58 |
300165 | 天瑞仪器 | 2.94 | 5.13 | 5.18 | 5.26 | 1.51 |
002603 | 以岭药业 | 1.94 | 1.17 | 18.66 | 18.94 | 1.48 |
002597 | 金禾实业 | 5.16 | 2.01 | 34.52 | 35.03 | 1.47 |
300047 | 天源迪科 | 2.37 | 6.93 | 7.65 | 7.76 | 1.41 |
000498 | 山东路桥 | 1.71 | 0.66 | 5.29 | 5.36 | 1.40 |
002748 | 世龙实业 | 2.94 | 1.21 | 6.57 | 6.66 | 1.34 |
002576 | 通达动力 | 2.17 | 2.84 | 11.64 | 11.79 | 1.30 |
002785 | 万 里 石 | 1.96 | 2.79 | 19.00 | 19.25 | 1.29 |
300331 | 苏大维格 | 3.45 | 4.86 | 26.94 | 27.27 | 1.23 |
002097 | 山河智能 | 2.12 | 2.15 | 8.08 | 8.18 | 1.22 |
002692 | ST 远 程 | 2.45 | 0.86 | 2.90 | 2.93 | 1.21 |
300457 | 赢合科技 | 4.58 | 8.51 | 25.52 | 25.79 | 1.07 |
000055 | 方大集团 | 2.66 | 2.14 | 4.59 | 4.63 | 0.97 |
002774 | 快意电梯 | 1.83 | 1.09 | 6.61 | 6.67 | 0.87 |
000720 | 新能泰山 | 2.51 | 0.50 | 4.06 | 4.09 | 0.83 |
002239 | 奥 特 佳 | 5.24 | 6.47 | 4.39 | 4.42 | 0.79 |
600099 | 林海股份 | 1.22 | 0.76 | 6.57 | 6.62 | 0.77 |
603606 | 东方电缆 | 3.58 | 2.12 | 22.09 | 22.25 | 0.71 |
002806 | 华锋股份 | 2.29 | 5.95 | 11.08 | 11.16 | 0.70 |
603980 | 吉华集团 | 2.13 | 0.49 | 6.66 | 6.71 | 0.70 |
600630 | 龙头股份 | 4.67 | 3.98 | 6.01 | 6.05 | 0.66 |
600209 | ST 罗顿 | 0.86 | 0.69 | 4.66 | 4.69 | 0.64 |
300237 | 美晨生态 | 3.94 | 6.48 | 2.88 | 2.90 | 0.64 |
601766 | 中国中车 | 0.67 | 0.26 | 5.97 | 6.01 | 0.61 |
002474 | 榕基软件 | 1.07 | 3.86 | 6.59 | 6.63 | 0.59 |
000066 | 中国长城 | 6.63 | 7.14 | 15.99 | 16.08 | 0.58 |
000541 | 佛山照明 | 1.00 | 0.42 | 6.02 | 6.05 | 0.53 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.88 | 0.49 | 8.01 | 8.04 | 0.43 |
300239 | 东宝生物 | 1.33 | 2.00 | 6.07 | 6.10 | 0.42 |
300644 | 南京聚隆 | 1.45 | 3.97 | 20.93 | 21.00 | 0.34 |
600217 | 中再资环 | 2.87 | 2.19 | 5.36 | 5.38 | 0.34 |
300189 | 神农科技 | 4.77 | 14.20 | 5.25 | 5.27 | 0.33 |
600729 | 重庆百货 | 1.05 | 0.59 | 27.94 | 28.01 | 0.25 |
600325 | 华发股份 | 1.48 | 0.92 | 6.15 | 6.16 | 0.24 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.66 | 2.83 | 4.58 | 4.59 | 0.23 |
002001 | 新 和 成 | 2.43 | 0.85 | 28.57 | 28.63 | 0.22 |
002677 | 浙江美大 | 2.42 | 1.27 | 17.72 | 17.75 | 0.20 |
300738 | 奥飞数据 | 0.94 | 1.86 | 22.59 | 22.63 | 0.16 |
600288 | 大恒科技 | 0.71 | 1.11 | 11.32 | 11.33 | 0.10 |
002916 | 深南电路 | 5.92 | 1.72 | 113.15 | 113.22 | 0.07 |
601169 | 北京银行 | 0.21 | 0.28 | 4.84 | 4.84 | 0.03 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧