今日股市涨停个股一览(2021年9月1日)
炒股技巧 2022-11-16 13:41炒股技巧www.xyhndec.cn
截至收盘,上证综指报收3567.10点,上涨0.65%;深证成指收于14314.09点,下跌0.10%。创业板指下跌0.85%;科创50指数下跌1.15%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2215只,占比50.05%,下跌个股有2120只,平盘个股91只。其中,收盘股价涨停的有89只,跌停股有63只。
据统计显示,涨停个股中,主板有79只,创业板10只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、传媒、房地产行业,上榜个股有17只、8只、7只。
涨停股中,ST【()、】、ST顺利等22只股为ST股。连续涨停天数看,ST中新已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中天金融最受资金追捧,收盘涨停板封单有6069.84万股,是中联重科、美利云等,涨停板封单分别有2289.95万股、1836.87万股。以封单金额计算,三一重工、浙商证券、中联重科等涨停板封单资金最多,分别有4.91亿元、2.42亿元、1.99亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 28.85 | 5.24 | 1701.88 | 49099.13 | 机械设备 |
601878 | 浙商证券 | 13.64 | 5.63 | 1771.72 | 24166.21 | 非银金融 |
000157 | 中联重科 | 8.67 | 4.23 | 2289.95 | 19853.82 | 机械设备 |
003015 | 【()、】 | 15.15 | 23.08 | 1295.62 | 19628.68 | 电子 |
600150 | 中国船舶 | 26.28 | 4.43 | 638.38 | 16776.52 | 国防军工 |
000540 | 中天金融 | 2.70 | 0.31 | 6069.84 | 16388.58 | 房地产 |
000815 | 【()、】 | 7.94 | 9.08 | 1836.87 | 14584.79 | 轻工制造 |
601800 | 中国交建 | 8.03 | 1.04 | 1450.79 | 11649.82 | 建筑装饰 |
002611 | 东方精工 | 6.60 | 2.73 | 1667.80 | 11007.51 | 机械设备 |
000425 | 徐工机械 | 7.17 | 6.13 | 1327.22 | 9516.14 | 机械设备 |
002206 | 海 利 得 | 9.57 | 6.39 | 883.44 | 8454.49 | 化工 |
002624 | 完美世界 | 14.76 | 2.82 | 566.25 | 8357.84 | 传媒 |
000681 | 视觉中国 | 13.92 | 2.41 | 540.86 | 7528.82 | 传媒 |
600801 | 华新水泥 | 21.23 | 3.69 | 315.48 | 6697.73 | 建筑材料 |
601608 | 【()、】 | 4.84 | 1.82 | 1296.46 | 6274.89 | 机械设备 |
002941 | 新疆交建 | 12.39 | 13.74 | 496.44 | 6150.85 | 建筑装饰 |
000935 | 四川双马 | 25.33 | 5.70 | 238.20 | 6033.57 | 建筑材料 |
000995 | 皇台酒业 | 26.87 | 14.64 | 223.93 | 6016.86 | 食品饮料 |
603212 | 赛伍技术 | 39.30 | 6.31 | 146.80 | 5769.18 | 电气设备 |
003040 | 楚天龙 | 26.09 | 14.28 | 212.84 | 5553.01 | 通信 |
601698 | 中国卫通 | 17.36 | 21.75 | 299.50 | 5199.35 | 国防军工 |
002350 | 北京科锐 | 7.98 | 5.67 | 621.66 | 4960.86 | 电气设备 |
603198 | 迎驾贡酒 | 48.99 | 2.62 | 96.65 | 4734.88 | 食品饮料 |
605089 | 味知香 | 73.52 | 16.97 | 60.49 | 4447.22 | 食品饮料 |
002555 | 三七互娱 | 18.76 | 6.23 | 233.43 | 4379.16 | 传媒 |
002104 | 恒宝股份 | 6.25 | 5.39 | 683.41 | 4271.29 | 通信 |
002366 | 台海核电 | 4.05 | 3.99 | 1020.39 | 4132.58 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 16.95 | 1.65 | 241.66 | 4096.09 | 交通运输 |
600571 | 信雅达 | 8.00 | 7.31 | 502.07 | 4016.56 | 计算机 |
002774 | 快意电梯 | 10.73 | 3.06 | 368.04 | 3949.04 | 机械设备 |
600007 | 中国国贸 | 19.81 | 1.55 | 197.49 | 3912.31 | 房地产 |
600783 | 鲁信创投 | 16.09 | 4.08 | 240.18 | 3864.49 | 非银金融 |
000877 | 天山股份 | 16.23 | 10.40 | 233.70 | 3792.95 | 建筑材料 |
000558 | 莱茵体育 | 2.99 | 4.38 | 1263.92 | 3779.12 | 房地产 |
002837 | 英维克 | 33.35 | 9.91 | 107.00 | 3568.45 | 机械设备 |
600815 | 厦工股份 | 3.14 | 2.61 | 1090.57 | 3424.39 | 机械设备 |
002208 | 合肥城建 | 10.11 | 12.27 | 328.48 | 3320.94 | 房地产 |
603258 | 电魂网络 | 21.81 | 1.79 | 146.41 | 3193.22 | 传媒 |
600383 | 金地集团 | 11.48 | 1.92 | 275.32 | 3160.69 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 13.73 | 3.35 | 213.01 | 2924.63 | 机械设备 |
002089 | ST新海 | 2.50 | 0.09 | 992.98 | 2482.45 | 通信 |
000951 | 中国重汽 | 27.58 | 2.36 | 79.75 | 2199.60 | 汽车 |
002574 | 明牌珠宝 | 5.67 | 4.60 | 386.79 | 2193.09 | 轻工制造 |
601126 | 四方股份 | 16.42 | 13.87 | 131.51 | 2159.39 | 电气设备 |
000525 | ST红太阳 | 4.63 | 1.51 | 447.20 | 2070.54 | 化工 |
600320 | 振华重工 | 4.16 | 3.79 | 478.14 | 1989.07 | 机械设备 |
605577 | 龙版传媒 | 15.28 | 65.35 | 118.11 | 1804.67 | 传媒 |
600243 | 青海华鼎 | 7.06 | 16.51 | 229.67 | 1621.47 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 403.27 | 2.66 | 3.80 | 1530.73 | 传媒 |
603022 | 新通联 | 12.85 | 0.87 | 118.36 | 1520.93 | 轻工制造 |
000820 | ST节能 | 4.65 | 3.29 | 310.49 | 1443.78 | 公用事业 |
603297 | 永新光学 | 60.80 | 7.46 | 22.92 | 1393.72 | 电子 |
601066 | 中信建投 | 30.78 | 3.58 | 44.32 | 1364.17 | 非银金融 |
002619 | ST艾格 | 1.50 | 1.88 | 899.70 | 1349.55 | 传媒 |
002847 | 盐津铺子 | 58.29 | 4.40 | 22.71 | 1323.78 | 食品饮料 |
603996 | ST中新 | 3.40 | 0.36 | 385.48 | 1310.63 | 家用电器 |
601399 | 国机重装 | 3.91 | 2.84 | 308.48 | 1206.17 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 70.58 | 7.65 | 16.38 | 1156.38 | 医药生物 |
600193 | 创兴资源 | 8.27 | 2.88 | 137.70 | 1138.78 | 建筑装饰 |
600145 | ST新亿 | 2.23 | 0.17 | 472.00 | 1052.56 | 商业贸易 |
600856 | ST中天 | 1.63 | 1.73 | 587.60 | 957.79 | 公用事业 |
605118 | 力鼎光电 | 15.99 | 25.70 | 53.07 | 848.60 | 电子 |
000687 | ST华讯 | 3.37 | 1.16 | 235.89 | 794.95 | 国防军工 |
600291 | ST西水 | 3.63 | 3.24 | 182.62 | 662.91 | 非银金融 |
000673 | ST当代 | 1.85 | 1.14 | 350.42 | 648.28 | 传媒 |
002356 | ST赫美 | 5.43 | 2.62 | 119.10 | 646.74 | 轻工制造 |
600890 | ST中房 | 3.30 | 0.58 | 189.43 | 625.12 | 房地产 |
600191 | ST华资 | 3.07 | 2.19 | 114.77 | 352.34 | 农林牧渔 |
300688 | 创业黑马 | 30.74 | 28.77 | 9.85 | 302.79 | 综合 |
600091 | ST明科 | 2.73 | 0.72 | 102.23 | 279.09 | 化工 |
600365 | ST通葡 | 4.15 | 7.41 | 62.28 | 258.46 | 食品饮料 |
300374 | 中铁装配 | 14.30 | 5.21 | 16.86 | 241.10 | 建筑材料 |
603496 | 恒为科技 | 16.69 | 4.74 | 12.88 | 215.05 | 计算机 |
301048 | 金鹰重工 | 17.35 | 64.23 | 11.18 | 193.97 | 机械设备 |
300931 | 通用电梯 | 14.52 | 33.10 | 11.70 | 169.88 | 机械设备 |
600695 | ST绿庭 | 3.59 | 5.17 | 27.75 | 99.62 | 非银金融 |
300116 | 保力新 | 2.99 | 15.75 | 32.06 | 95.86 | 电气设备 |
300313 | ST天山 | 9.91 | 12.61 | 8.68 | 86.02 | 农林牧渔 |
000606 | ST顺利 | 2.27 | 7.06 | 36.69 | 83.29 | 计算机 |
600393 | ST粤泰 | 1.55 | 11.11 | 43.07 | 66.76 | 房地产 |
600090 | ST济堂 | 1.62 | 3.05 | 39.90 | 64.64 | 医药生物 |
300778 | 新城市 | 24.17 | 21.97 | 2.63 | 63.57 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.58 | 3.30 | 36.09 | 57.02 | 商业贸易 |
300350 | 华鹏飞 | 10.92 | 25.40 | 4.91 | 53.62 | 交通运输 |
300573 | 兴齐眼药 | 108.84 | 10.11 | 0.39 | 42.45 | 医药生物 |
002766 | ST索菱 | 4.70 | 1.55 | 7.16 | 33.65 | 计算机 |
300669 | 沪宁股份 | 20.72 | 13.25 | 1.39 | 28.80 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 40.55 | 2.67 | 0.26 | 10.65 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 24.86 | 12.80 | 0.14 | 3.48 | 非银金融 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧