社保去年四季度撤出39股
炒股技巧 2022-11-21 12:18炒股技巧www.xyhndec.cn
【社保去年四季度撤出39股】截至3月28日,年末社保现身216只个股的前十大流通股东,合计持有股数为23.69亿股,市值达562.60亿元。 上市公司年报正如火如荼的进行,社保年末持仓情况也浮出水面。截至3月28日,年末社保现身216只个股的前十大流通股东,合计持有股数为23.69亿股,市值达562.60亿元。社保去年末环比新进60只个股,增持53只个股,减持60只,剔除39股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有梅花生物等,减持4315.52万股;减持比例最高的个股为金达威等,减持比例高达86.07%。,中信重工 、华电国际 、北方创业等39股,社保从前十大流通股东中消失。
社保年度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600873 | 梅花生物 | 3145.60 | -57.84 | -4315.52 | 28750.76 | 1.01 | 减持 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | - | -3013.91 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | - | -3000.01 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300203 | 聚光科技 | 2592.66 | -48.60 | -2451.08 | 88902.38 | 5.81 | 减持 |
002626 | 金达威 | 366.58 | -86.07 | -2264.99 | 7115.37 | 0.64 | 减持 |
600096 | 云天化 | 1069.36 | -63.56 | -1865.56 | 13869.65 | 2.05 | 减持 |
002250 | 联化科技 | 1750.16 | -50.00 | -1750.00 | 33025.59 | 3.11 | 减持 |
600967 | 北方创业 | 0.00 | - | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | - | -1485.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000875 | 吉电股份 | 0.00 | - | -1460.44 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600805 | 悦达投资 | 1999.96 | -39.65 | -1314.06 | 25319.48 | 2.36 | 减持 |
300225 | 金力泰 | 0.00 | - | -1299.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | - | -1184.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600292 | 中电远达 | 0.00 | - | -1173.41 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600298 | 安琪酵母 | 213.21 | -84.14 | -1130.93 | 6485.77 | 0.66 | 减持 |
000513 | 丽珠集团 | 287.28 | -78.95 | -1077.63 | 16498.48 | 1.24 | 减持 |
600987 | 航民股份 | 1916.38 | -35.01 | -1032.42 | 25142.91 | 3.02 | 减持 |
601998 | 中信银行 | 3000.00 | -24.99 | -999.36 | 21660.00 | 0.09 | 减持 |
600062 | 华润双鹤 | 583.68 | -61.95 | -950.16 | 13313.74 | 1.02 | 减持 |
300140 | 启源装备 | 0.00 | - | -949.18 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000786 | 北新建材 | 2969.42 | -23.86 | -930.55 | 35336.07 | 2.16 | 减持 |
002714 | 牧原股份 | 240.01 | -79.48 | -929.42 | 11297.18 | 1.68 | 减持 |
600315 | 上海家化 | 0.00 | - | -921.50 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002683 | 宏大爆破 | 349.95 | -71.50 | -878.00 | 4461.88 | 0.74 | 减持 |
002572 | 索菲亚 | 955.00 | -47.81 | -875.00 | 41160.50 | 3.58 | 减持 |
000089 | 深圳机场 | 1668.07 | -33.41 | -837.07 | 13611.44 | 0.81 | 减持 |
002436 | 兴森科技 | 0.00 | - | -685.51 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002236 | 大华股份 | 1099.18 | -37.63 | -663.28 | 40559.89 | 1.66 | 减持 |
002585 | 双星新材 | 0.00 | - | -650.68 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002243 | 通产丽星 | 0.00 | - | -648.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002329 | 皇氏集团 | 1073.14 | -37.12 | -633.49 | 29940.60 | 2.58 | 减持 |
300408 | 三环集团 | 0.00 | - | -629.55 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002169 | 智光电气 | 0.00 | - | -624.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600085 | 同仁堂 | 4900.15 | -11.23 | -620.00 | 218595.71 | 3.57 | 减持 |
300207 | 欣旺达 | 0.00 | - | -600.01 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000762 | 西藏矿业 | 0.00 | - | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600416 | 湘电股份 | 999.55 | -37.19 | -591.83 | 20720.74 | 1.64 | 减持 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | - | -565.34 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002643 | 万润股份 | 0.00 | - | -562.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600728 | 佳都科技 | 0.00 | - | -520.46 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
上一篇:人工智能升温 大数据基金扩容
下一篇:社保去年末持仓曝光:新进60股 增持51股
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧