去年末106股成社保基金新宠
炒股技巧 2022-11-21 12:18炒股技巧www.xyhndec.cn
【去年末106股成社保基金新宠】截至3月31日,社保现身于338只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为47.52亿股,市值达1043.46亿元。 随着上市公司年报逐步披露,社保2015年末持仓情况曝光。截至3月31日,社保现身于338只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为47.52亿股,市值达1043.46亿元。这338只个股中,社保新进106只个股,增持80只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有招商蛇口,新进持有数量为13977.92万股;社保新进个股占流通A股比例最高的个股为富临精工,占比达12.13%。社保增持股数最多的个股为中金岭南 ,增持股数为4380.13万股;增持比例较多的个股有大杨创世 ,增持比例高达374.63%。
社保去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 3467.12 | 258.49 | 2499.96 | 72809.42 | 2.44 | 增持 |
000060 | 中金岭南 | 6291.58 | 229.15 | 4380.13 | 88270.83 | 3.05 | 增持 |
000837 | 秦川机床 | 3269.10 | 224.00 | 2260.11 | 47336.53 | 6.79 | 增持 |
002117 | 东港股份 | 1229.56 | 222.60 | 848.42 | 56584.42 | 3.38 | 增持 |
600266 | 北京城建 | 4493.07 | 180.77 | 2892.78 | 65778.58 | 3.17 | 增持 |
000802 | 北京文化 | 2142.10 | 155.02 | 1302.12 | 72574.35 | 5.71 | 增持 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4134.59 | 139.85 | 2410.75 | 36880.51 | 3.74 | 增持 |
300147 | 香雪制药 | 2699.51 | 138.81 | 1569.10 | 67514.64 | 4.09 | 增持 |
600079 | 人福医药 | 2838.39 | 133.27 | 1621.62 | 63182.53 | 2.75 | 增持 |
000988 | 华工科技 | 3126.90 | 120.83 | 1710.91 | 66227.84 | 3.51 | 增持 |
000418 | 小天鹅A | 1506.14 | 115.16 | 806.13 | 36147.24 | 3.44 | 增持 |
000793 | 华闻传媒 | 4498.29 | 97.21 | 2217.38 | 67609.27 | 2.65 | 增持 |
601126 | 四方股份 | 1777.41 | 81.85 | 799.99 | 23604.02 | 2.19 | 增持 |
600008 | 首创股份 | 2800.01 | 55.55 | 999.99 | 28532.15 | 1.27 | 增持 |
002400 | 省广股份 | 9066.22 | 54.44 | 3195.98 | 228015.52 | 11.04 | 增持 |
600343 | 航天动力 | 2928.54 | 51.83 | 999.69 | 74882.69 | 5.09 | 增持 |
600340 | 华夏幸福 | 5845.34 | 48.47 | 1908.16 | 179568.95 | 2.21 | 增持 |
300133 | 华策影视 | 4079.89 | 42.29 | 1212.52 | 121539.91 | 5.83 | 增持 |
002547 | 春兴精工 | 4394.21 | 40.84 | 1274.18 | 58355.08 | 6.42 | 增持 |
601088 | 中国神华 | 4077.05 | 27.89 | 889.05 | 61033.43 | 0.25 | 增持 |
000050 | 深天马A | 2025.45 | - | 2025.45 | 42959.79 | 2.15 | 新进 |
000718 | 苏宁环球 | 2896.84 | - | 2896.84 | 38209.29 | 1.52 | 新进 |
000860 | 顺鑫农业 | 1250.45 | - | 1250.45 | 26634.56 | 2.22 | 新进 |
000903 | 云内动力 | 1270.00 | - | 1270.00 | 10541.00 | 1.61 | 新进 |
001979 | 招商蛇口 | 13977.92 | - | 13977.92 | 291579.33 | 7.91 | 新进 |
002024 | 苏宁云商 | 2332.95 | - | 2332.95 | 31378.15 | 0.46 | 新进 |
002138 | 顺络电子 | 1493.96 | - | 1493.96 | 21438.31 | 2.07 | 新进 |
002284 | 亚太股份 | 1672.38 | - | 1672.38 | 34584.86 | 2.44 | 新进 |
600063 | 皖维高新 | 2000.00 | - | 2000.00 | 13499.97 | 1.34 | 新进 |
600122 | 宏图高科 | 1378.08 | - | 1378.08 | 26762.40 | 1.20 | 新进 |
600303 | 曙光股份 | 1462.04 | - | 1462.04 | 22442.36 | 2.54 | 新进 |
600351 | 亚宝药业 | 1999.94 | - | 1999.94 | 31239.07 | 2.89 | 新进 |
600595 | 中孚实业 | 1918.83 | - | 1918.83 | 13527.78 | 1.27 | 新进 |
600655 | 豫园商城 | 1299.99 | - | 1299.99 | 21007.78 | 0.90 | 新进 |
600720 | 祁连山 | 1380.25 | - | 1380.25 | 12187.61 | 1.78 | 新进 |
600756 | 浪潮软件 | 1382.61 | - | 1382.61 | 71107.70 | 4.96 | 新进 |
601111 | 中国国航 | 2599.99 | - | 2599.99 | 22307.96 | 0.31 | 新进 |
601333 | 广深铁路 | 3499.98 | - | 3499.98 | 17534.91 | 0.62 | 新进 |
601899 | 紫金矿业 | 3999.99 | - | 3999.99 | 14079.98 | 0.25 | 新进 |
601969 | 海南矿业 | 1866.70 | - | 1866.70 | 26301.80 | 2.17 | 新进 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧