社保去年四季度撤出77股
炒股技巧 2022-11-21 12:18炒股技巧www.xyhndec.cn
【社保去年四季度撤出77股】截至4月11日,年末社保现身375只个股的前十大流通股东,合计持有股数为149.63亿股,市值达1452.36亿元。 上市公司年报正如火如荼的进行,社保年末持仓情况也浮出水面。截至4月11日,年末社保现身375只个股的前十大流通股东,合计持有股数为149.63亿股,市值达1452.36亿元。社保去年末环比新进118只个股,增持92只个股,减持106只,剔除77股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有梅花生物等,减持4315.52万股;减持比例最高的个股为金达威等,减持比例高达86.07%。,金风科技 、中信重工 、华电国际等77股,社保从前十大流通股东中消失。
社保年度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600873 | 梅花生物 | 3145.60 | -57.84 | -4315.52 | 28750.76 | 1.01 | 减持 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | - | -3805.32 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | - | -3013.91 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | - | -3000.01 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600415 | 小商品城 | 6192.47 | -29.57 | -2600.00 | 56908.82 | 1.14 | 减持 |
300203 | 聚光科技 | 2592.66 | -48.60 | -2451.08 | 88902.38 | 5.81 | 减持 |
600487 | 亨通光电 | 0.00 | - | -2300.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002626 | 金达威 | 366.58 | -86.07 | -2264.99 | 7115.37 | 0.64 | 减持 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | - | -2186.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | - | -2089.06 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000910 | 大亚科技 | 0.00 | - | -2083.44 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000671 | 阳光城 | 0.00 | - | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600096 | 云天化 | 1069.36 | -63.56 | -1865.56 | 13869.65 | 2.05 | 减持 |
002250 | 联化科技 | 1750.16 | -50.00 | -1750.00 | 33025.59 | 3.11 | 减持 |
002510 | 天汽模 | 0.00 | - | -1700.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600649 | 城投控股 | 808.30 | -67.77 | -1700.00 | 18720.32 | 0.27 | 减持 |
002215 | 诺普信 | 0.00 | - | -1651.33 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600967 | 北方创业 | 0.00 | - | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600196 | 复星医药 | 2220.00 | -40.32 | -1499.99 | 52147.92 | 1.16 | 减持 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | - | -1485.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000875 | 吉电股份 | 0.00 | - | -1460.44 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002367 | 康力电梯 | 670.00 | -67.20 | -1372.82 | 11235.97 | 1.46 | 减持 |
600805 | 悦达投资 | 1999.96 | -39.65 | -1314.06 | 25319.48 | 2.36 | 减持 |
300225 | 金力泰 | 0.00 | - | -1299.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600373 | 中文传媒 | 6500.05 | -16.19 | -1255.30 | 152686.07 | 5.48 | 减持 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | - | -1184.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600292 | 中电远达 | 0.00 | - | -1173.41 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600298 | 安琪酵母 | 213.21 | -84.14 | -1130.93 | 6485.77 | 0.66 | 减持 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2000.00 | -35.89 | -1119.70 | 103420.00 | 3.02 | 减持 |
002311 | 海大集团 | 0.00 | - | -1114.70 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002410 | 广联达 | 812.68 | -57.52 | -1100.41 | 14774.51 | 0.94 | 减持 |
000513 | 丽珠集团 | 287.28 | -78.95 | -1077.63 | 16498.48 | 1.24 | 减持 |
600987 | 航民股份 | 1916.38 | -35.01 | -1032.42 | 25142.91 | 3.02 | 减持 |
000543 | 皖能电力 | 0.00 | - | -999.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601998 | 中信银行 | 3000.00 | -24.99 | -999.36 | 21660.00 | 0.09 | 减持 |
600203 | 福日电子 | 0.00 | - | -964.46 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600062 | 华润双鹤 | 583.68 | -61.95 | -950.16 | 13313.74 | 1.02 | 减持 |
300140 | 启源装备 | 0.00 | - | -949.18 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
603766 | 隆鑫通用 | 2295.24 | -29.06 | -940.35 | 54465.98 | 2.85 | 减持 |
000786 | 北新建材 | 2969.42 | -23.86 | -930.55 | 35336.07 | 2.16 | 减持 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧