聪明钱融创中国(01918)全日获市场资金净流入3.53亿元
炒股技术 2022-11-17 12:26炒股技术www.xyhndec.cn
凤凰网港股|据港股通标的股份市场资金流向统计显示,融创中国(01918),友邦保险(01299),中国(00688)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.53亿元,2.07亿元,1.93亿元。前十净流入榜单如下
名称代码 | 净流入(百万) | 净流入比(%) | 收盘价 |
融创中国(01918) | 353.27228 | 25.1 | 9.46(+7.62%) |
友邦保险(01299) | 206.90668 | 10.1 | 83.85(+1.88%) |
中国海外发展(00688) | 192.75978 | 21.1 | 23.35(+4.94%) |
舜宇光学科技(02382) | 190.43008 | 13 | 212.80(-3.01%) |
腾讯控股(00700) | 186.40946 | 2.4 | 455.80(+0.66%) |
碧桂园(02007) | 180.47452 | 28.2 | 6.67(+8.28%) |
泡泡玛特(09992) | 165.02359 | 24.3 | 43.00(-10.79%) |
中国神华(01088) | 147.56533 | 20.7 | 20.75(+3.85%) |
龙湖集团(00960) | 146.92098 | 29.1 | 42.80(+4.39%) |
海螺水泥(00914) | 136.6817 | 18.5 | 41.80(+4.37%) |
汇丰控股(00005),吉利汽车(00175),李宁(02331)的市场资金净流出金额位列市场前三,分别净流出1.45亿元,1.39亿元,1.35亿元。前十净流出榜单如下
名称代码 | 净流出(百万) | 净流出比(%) | 收盘价 |
汇丰控股(00005) | 144.69994 | 9.6 | 54.70(+0.28%) |
吉利汽车(00175) | 139.38958 | 18.6 | 18.92(-1.66%) |
李宁(02331) | 135.05338 | 18.1 | 75.10(-1.05%) |
比亚迪股份(01211) | 113.3034 | 8 | 258.00(-3.01%) |
中国移动(00941) | 102.28138 | 10.6 | 50.30(-0.59%) |
中国燃气(00384) | 80.6211 | 16.3 | 14.02(-4.50%) |
工商银行(01398) | 80.197 | 13.3 | 4.67(0.00%) |
小米集团-W(01810) | 77.91745 | 7.6 | 18.32(-1.61%) |
中国石油股份(00857) | 77.23372 | 15.5 | 4.02(+1.26%) |
华能国际电力股份(00902) | 67.74706 | 13.2 | 4.39(-0.90%) |
股票书籍
- 股票手续费怎么算?10万股票买卖一共手续费多少?
- 7连板 杭钢股份(600126.SH):触及严重异常波动情形 存在市场情绪
- 金桥信息(603918)2月13日10点57分触及涨停板
- 短线趋势买卖方法:MACD+BBI+BOLL(布林线)技术指标组合买卖方
- 科创板上市条件是什么?科创板最新上市标准?
- 什么是认股权证、备兑权证?有什么特点
- 300开头股票
- 600476股吧
- 下半年燃油期货行情怎么看?
- 左侧交易和右侧交易有什么区别?
- TTM、静态和动态市盈率的区别,三种市盈率看哪个?
- 龙科股票最新情况
- 600684珠江实业
- -ST摩登01月27日涨停分析
- 异动快报:安必平(688393)2月14日9点47分触及涨停板
- 十大招教你追寻市场翻倍股票