同花 顺新三板讯截止9月14日收盘,新成交量为1.39亿股,出现成交的有879只股票,成交总额7.61亿元。目前为止,新三板总挂牌11576家,创新层1381家,基础层10195家;做市转让1465家,协议转让企业10111家。
9月14日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 879 | 13943.49 | 7.61亿 |
创新层 | 382 | 4050.10 | 2.93亿 |
基础层 | 497 | 9893.40 | 4.68亿 |
做市转让 | 491 | 3325.83 | 1.61亿 |
协议转让 | 388 | 10617.66 | 6.00亿 |
创新层 今日创新层共有382只股票出现成交,共成交4050.10万股,创新层成交额2.93亿元。
涨跌幅方面,华通科技上涨100.00%,领涨创新层个股,18只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
833105 | 华通科技 | 100.00% |
870231 | 源悦汽车 | 100.00% |
834.126 | 联益科技 | 96.24% |
837189 | 九天利建 | 89.66% |
838789 | 蜂助手 | 76.00% |
834616 | 京博物流 | 48.57% |
838180 | 钢诺新材 | 44.83% |
833827 | 浩腾科技 | 38.89% |
834641 | 中广影视 | 31.05% |
832380 | 鲁冀股份 | 26.92% |
一森园林暴跌50.00%,领跌创新层个股,共18只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
833881 | 一森园林 | 50.00% |
834342 | 慧云股份 | 50.00% |
836645 | 三瑞农科 | 50.00% |
836713 | 中天引控 | 50.00% |
837729 | 湖南竹材 | 49.67% |
430092 | 金刚游戏 | 48.36% |
837939 | 九天云竹 | 41.08% |
430421 | 华之邦 | 35.71% |
833382 | 长江绿海 | 35.63% |
835670 | 数字人 | 33.33% |
成交额方面,掌慧纵盈成交3018.44万元,领先创新层企业,共4只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
835736 | 掌慧纵盈 | 3018.44万 |
832028 | 汇元科技 | 1827.85万 |
839805 | 中德生物 | 1540.82万 |
832800 | 赛特斯 | 1444.46万 |
831890 | 中润新能 | 779.02万 |
830809 | 安达科技 | 760.65万 |
838885 | 瑞鹏股份 | 698.89万 |
835670 | 数字人 | 608.40万 |
430092 | 金刚游戏 | 599.38万 |
832522 | 纳科诺尔 | 586.03万 |
基础层 今日基础层共有497只股票出现成交,共成交9893.40万股,基础层成交金额为4.68亿元。
涨跌幅方面,易普森暴涨100.00%,领涨基础层个股,共52只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
834245 | 易普森 | 100.00% |
834450 | 兴农环保 | 100.00% |
834977 | 新亚自控 | 100.00% |
838399 | 高瓷科技 | 100.00% |
430215 | 必可测 | 99.67% |
832494 | 首航直升 | 99.54% |
430015 | 盖特佳 | 99.08% |
839224 | 田中科技 | 98.33% |
832011 | 天众合金 | 96.77% |
838603 | 车工股份 | 96.43% |
绿创设备下跌50.00%,领跌基础层个股;共46只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430004 | 绿创设备 | -50.00% |
430107 | 土星教育 | -50.00% |
834536 | 金诺佳音 | -50.00% |
835048 | 龙云旅游 | -50.00% |
835319 | 康安租赁 | -50.00% |
835815 | 航天凯天 | -50.00% |
430657 | 楼兰股份 | -49.94% |
833538 | 中旭石化 | -49.75% |
835929 | 涵凌网络 | -49.74% |
835133 | 双龙电机 | -47.83% |
成交额方面,创显科教成交4478.40万元领先基础层企业;共11只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
834541 | 创显科教 | 4478.40万 |
838883 | 酒便利 | 3775.50万 |
832486 | 久美股份 | 2760.00万 |
839976 | 传智播客 | 2590.55万 |
837638 | 九州量子 | 2457.01万 |
835885 | 唐人影视 | 2264.50万 |
832168 | 中科招商 | 1982.42万 |
836361 | 川山甲 | 1904.89万 |
834835 | 海力威 | 1435.14万 |
833979 | 天图投资 | 1218.53万 |
做市转让 做市转让公司中有491家发生交易,成交3325.83万股,成交金额1.61亿元。涨跌幅方面,巨龙生物收涨29.72%,领涨做市转让个股,成交额为31.86万元,哇棒传媒、阿迪克、超毅网络、诚盟装备等涨幅居前;开泰石化、ST欧迅、博硕光电、复展科技、英妮股份等跌幅居前。成交额方面,汇元科技位居交易活跃度榜首,成交1827.85万元。协议转让
协议转让公司中有388家发生交易,成交1.06亿股,成交金额6.00亿元。涨跌幅方面,华通科技收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为2.70万元,兴农环保、易普森、新亚自控、高瓷科技等涨幅居前;土星教育、一森园林、金诺佳音、慧云股份、康安租赁等跌幅居前。成交额方面,创显科教位居交易活跃度榜首,成交4478.40万元,另有中科招商、赛特斯、天图投资、创显科教总计14股成交额超千万元。