同 花顺新三板讯截止10月19日收盘,新成交量为1.27亿股,出现成交的有848只股票,成交总额6.14亿元。目前为止,新三板总挂牌11617家,创新层1374家,基础层10243家;做市转让1422家,协议转让企业10195家。
10月19日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 848 | 12659.08 | 6.14亿 |
创新层 | 394 | 4258.29 | 2.96亿 |
基础层 | 454 | 8400.79 | 3.18亿 |
做市转让 | 455 | 4279.43 | 1.68亿 |
协议转让 | 393 | 8379.65 | 4.46亿 |
创新层 今日创新层共有394只股票出现成交,共成交4258.29万股,创新层成交额2.96亿元。
涨跌幅方面,中广影视上涨98.97%,领涨创新层个股,25只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
834641 | 中广影视 | 98.97% |
838393 | 慧点科技 | 94.00% |
833105 | 华通科技 | 89.70% |
834887 | 健佰氏 | 87.89% |
835531 | 蓝创智能 | 85.96% |
838908 | 隶源基 | 83.01% |
835003 | 龙腾影视 | 59.26% |
839242 | 大业创智 | 53.13% |
833341 | 贵交科 | 51.77% |
831544 | 北超伺服 | 48.00% |
凡拓创意暴跌50.00%,领跌创新层个股,共17只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
833414 | 凡拓创意 | 50.00% |
833662 | 大地生物 | 50.00% |
834226 | 彩虹光 | 50.00% |
835860 | 斯特龙 | 50.00% |
832108 | 亨达科技 | 48.08% |
833777 | 棠棣信息 | 44.25% |
831954 | 协昌科技 | 27.92% |
833451 | 璧合科技 | 26.67% |
831929 | 惠尔明 | 23.92% |
831507 | 博广环保 | 22.22% |
成交额方面,微传播成交2035.00万元,领先创新层企业,共7只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
430193 | 微传播 | 2035.00万 |
430609 | 中磁视讯 | 2034.71万 |
832588 | 葫芦堡 | 1827.51万 |
834425 | 新赛点 | 1680.36万 |
430225 | 伊禾农品 | 1481.10万 |
831940 | 网高科技 | 1158.90万 |
830899 | 联讯证券 | 1016.95万 |
835474 | 蓝色未来 | 918.11万 |
831355 | 地源科技 | 722.86万 |
831608 | 易建科技 | 704.00万 |
基础层 今日基础层共有454只股票出现成交,共成交8400.79万股,基础层成交金额为3.18亿元。
涨跌幅方面,东利机械暴涨100.00%,领涨基础层个股,共56只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832305 | 东利机械 | 100.00% |
833879 | 中环海陆 | 100.00% |
835367 | 榕兴医疗 | 100.00% |
870512 | 索拉特 | 100.00% |
832339 | 远大宏略 | 98.02% |
832131 | 斯盛能源 | 96.97% |
837763 | 大华新材 | 96.97% |
835626 | 大民种业 | 94.81% |
430747 | 赛普健身 | 87.50% |
832358 | 一保通 | 86.11% |
七星科技下跌50.00%,领跌基础层个股;共37只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430746 | 七星科技 | -50.00% |
832105 | 宇宏新科 | -50.00% |
833251 | 东忠科技 | -50.00% |
833538 | 中旭石化 | -50.00% |
834656 | 勃达微波 | -50.00% |
835591 | 富瑞德 | -50.00% |
836903 | 汇东管道 | -50.00% |
835815 | 航天凯天 | -49.87% |
837058 | 金安特 | -49.86% |
831199 | 海博小贷 | -48.28% |
成交额方面,光裕股份成交2027.68万元领先基础层企业;共5只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
836748 | 光裕股份 | 2027.68万 |
837467 | 蓝标电商 | 1920.86万 |
832153 | 新邦股份 | 1161.18万 |
839861 | 波汇科技 | 1119.27万 |
839015 | 耀宇文化 | 1012.32万 |
839010 | 延安医药 | 1000.00万 |
837797 | 众巢医学 | 999.90万 |
835937 | 迈测科技 | 972.00万 |
834556 | 天财商龙 | 890.00万 |
834728 | 中盈安信 | 882.30万 |
做市转让 做市转让公司中有455家发生交易,成交4279.43万股,成交金额1.68亿元。涨跌幅方面,昶昱黄金收涨20.49%,领涨做市转让个股,成交额为18.22万元,吉成园林、爱廸新能、裕荣光电、华盛控股等涨幅居前;随视传媒、天易股份、铁血科技、海天众意、微企信息等跌幅居前。成交额方面,中磁视讯位居交易活跃度榜首,成交2034.71万元。另有中磁视讯、联讯证券、网高科技、新邦股份等总计5股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有393家发生交易,成交8379.65万股,成交金额4.46亿元。涨跌幅方面,东利机械收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为2.00万元,中环海陆、榕兴医疗、索拉特、中广影视等涨幅居前;七星科技、宇宏新科、东忠科技、中旭石化、凡拓创意等跌幅居前。成交额方面,微传播位居交易活跃度榜首,成交2035.00万元,另有葫芦堡、新赛点、光裕股份、蓝标电商总计7股成交额超千万元。