同 花顺新三板讯截止10月25日收盘,新成交量为1.32亿股,出现成交的有828只股票,成交总额6.38亿元。目前为止,新三板总挂牌11617家,创新层1372家,基础层10245家;做市转让1415家,协议转让企业10202家。
10月25日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 828 | 13214.07 | 6.38亿 |
创新层 | 380 | 4523.66 | 2.74亿 |
基础层 | 448 | 8690.41 | 3.64亿 |
做市转让 | 449 | 4232.17 | 1.73亿 |
协议转让 | 379 | 8981.90 | 4.66亿 |
创新层 今日创新层共有380只股票出现成交,共成交4523.66万股,创新层成交额2.74亿元。
涨跌幅方面,中广影视上涨100.00%,领涨创新层个股,24只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
834641 | 中广影视 | 100.00% |
838393 | 慧点科技 | 100.00% |
871177 | 邦禾生态 | 95.00% |
831954 | 协昌科技 | 81.86% |
835531 | 蓝创智能 | 76.60% |
832098 | 达嘉维康 | 73.33% |
836728 | 豫新科技 | 58.88% |
833553 | 天立坤鑫 | 37.72% |
831950 | 亚太能源 | 36.05% |
838953 | 华汇环境 | 33.33% |
飞宇竹材暴跌50.00%,领跌创新层个股,共15只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
837348 | 飞宇竹材 | 50.00% |
833881 | 一森园林 | 49.98% |
430754 | 三态股份 | 49.50% |
832380 | 鲁冀股份 | 47.38% |
835217 | 汉唐环保 | 38.33% |
832918 | 鼎讯股份 | 33.33% |
833366 | 利隆媒体 | 32.51% |
839242 | 大业创智 | 32.31% |
833493 | 中岳非晶 | 25.00% |
835572 | 诺泰生物 | 24.99% |
成交额方面,伊禾农品成交3911.15万元,领先创新层企业,共4只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
430225 | 伊禾农品 | 3911.15万 |
836455 | 中溶科技 | 2426.25万 |
839473 | 海翼股份 | 1277.97万 |
837381 | 航理股份 | 1260.00万 |
833545 | 千年设计 | 817.87万 |
430002 | 中科软 | 769.64万 |
834903 | 金现代 | 751.40万 |
430097 | 赛德丽 | 720.60万 |
832063 | 鸿辉光通 | 702.71万 |
830899 | 联讯证券 | 604.24万 |
基础层 今日基础层共有448只股票出现成交,共成交8690.41万股,基础层成交金额为3.64亿元。
涨跌幅方面,鑫森海暴涨100.00%,领涨基础层个股,共61只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
830848 | 鑫森海 | 100.00% |
831874 | 畅想软件 | 100.00% |
832339 | 远大宏略 | 100.00% |
832574 | 亨戈股份 | 100.00% |
833935 | 明游天下 | 100.00% |
834103 | 诚泰股份 | 100.00% |
836204 | 汉唐咨询 | 100.00% |
871039 | 软都科技 | 100.00% |
832036 | 康复得 | 99.33% |
839422 | 天喜空调 | 98.02% |
紫竹慧下跌50.00%,领跌基础层个股;共36只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
834243 | 紫竹慧 | -50.00% |
834738 | 民祥医药 | -50.00% |
837724 | 金润枣业 | -50.00% |
430095 | 航星股份 | -49.86% |
831218 | 成丰股份 | -49.55% |
832534 | 东宝股份 | -49.52% |
839927 | 广益股份 | -48.89% |
833225 | 赛特股份 | -47.02% |
835679 | 日新科技 | -44.06% |
834818 | 蓝海之略 | -41.23% |
成交额方面,派诺光电成交5850.00万元领先基础层企业;共5只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
833513 | 派诺光电 | 5850.00万 |
839861 | 波汇科技 | 3650.97万 |
837467 | 蓝标电商 | 2040.92万 |
836372 | 中电罗莱 | 1662.59万 |
831271 | 燎原药业 | 1478.27万 |
834556 | 天财商龙 | 998.00万 |
834818 | 蓝海之略 | 968.53万 |
834728 | 中盈安信 | 882.30万 |
837947 | 中科生态 | 800.00万 |
836019 | 阿尔特 | 677.42万 |
做市转让 做市转让公司中有449家发生交易,成交4232.17万股,成交金额1.73亿元。涨跌幅方面,中电罗莱收涨21.95%,领涨做市转让个股,成交额为1662.59万元,精耕天下、乐普四方、瑞立达、德御坊等涨幅居前;赢鼎教育、云叶股份、锡成新材、力久电机、瑞珑科技等跌幅居前。成交额方面,伊禾农品位居交易活跃度榜首,成交3911.15万元。另有中电罗莱等总计2股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有379家发生交易,成交8981.90万股,成交金额4.66亿元。涨跌幅方面,鑫森海收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为6.60万元,畅想软件、远大宏略、亨戈股份、明游天下等涨幅居前;紫竹慧、民祥医药、金润枣业、飞宇竹材、一森园林等跌幅居前。成交额方面,派诺光电位居交易活跃度榜首,成交5850.00万元,另有派诺光电、中溶科技、航理股份、蓝标电商总计7股成交额超千万元。