新三板日报:创新层成交6.14亿
同 花顺新三板讯截止11月7日收盘,新成交量为1.65亿股,出现成交的有870只股票,成交总额9.23亿元。目前为止,新三板总挂牌11616家,创新层1367家,基础层10249家;做市转让1391家,协议转让企业10225家。
11月7日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 870 | 16522.14 | 9.23亿 |
创新层 | 371 | 8727.83 | 6.14亿 |
基础层 | 499 | 7794.31 | 3.09亿 |
做市转让 | 467 | 5742.43 | 2.68亿 |
协议转让 | 403 | 10779.71 | 6.54亿 |
今日创新层共有371只股票出现成交,共成交8727.83万股,创新层成交额6.14亿元。
涨跌幅方面,中移能上涨72.41%,领涨创新层个股,24只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
832597 | 中移能 | 72.41% |
835212 | 多想互动 | 64.29% |
837181 | 智诺科技 | 57.68% |
831776 | 中云创 | 49.84% |
835995 | 松赫股份 | 49.47% |
838412 | 49.01% | |
833382 | 长江绿海 | 42.56% |
831355 | 地源科技 | 41.03% |
831415 | 城兴股份 | 39.13% |
870949 | 慧捷科技 | 38.60% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430305 | 维珍创意 | 50.00% |
832081 | 金利股份 | 50.00% |
837932 | 方图智能 | 50.00% |
838974 | 际动网络 | 50.00% |
834506 | 雷蒙德 | 49.75% |
837615 | 中海怡高 | 49.29% |
835217 | 汉唐环保 | 49.09% |
430405 | 星火环境 | 47.37% |
831954 | 协昌科技 | 44.48% |
832134 | 宇都股份 | 41.18% |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
838412 | 长江医药 | 2.01亿 |
838053 | 嘉泰数控 | 1.23亿 |
831608 | 易建科技 | 1900.00万 |
834489 | 安瑞升 | 1498.50万 |
430596 | 新达通 | 1416.80万 |
834102 | 电联股份 | 1248.86万 |
837181 | 智诺科技 | 1140.00万 |
833597 | 雷格讯 | 1060.80万 |
430002 | 中科软 | 932.97万 |
835033 | 精晶药业 | 855.96万 |
今日基础层共有499只股票出现成交,共成交7794.31万股,基础层成交金额为3.09亿元。
涨跌幅方面,天富电气暴涨100.00%,领涨基础层个股,共61只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831421 | 天富电气 | 100.00% |
831915 | 川娇农牧 | 100.00% |
832227 | 太悦健康 | 100.00% |
833898 | ST磊曜 | 100.00% |
834606 | 拥湾资产 | 100.00% |
835817 | 图为媒 | 100.00% |
836808 | 毅达环保 | 100.00% |
837248 | 中青国际 | 100.00% |
839927 | 广益股份 | 100.00% |
839957 | 中航太克 | 100.00% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
832305 | 东利机械 | -50.00% |
870016 | 新迎顺 | -50.00% |
837940 | 品牌联盟 | -49.90% |
831639 | 达仁资管 | -49.88% |
834062 | 科润电力 | -49.75% |
833562 | 金粮股份 | -49.24% |
834025 | 赛思信安 | -48.50% |
831136 | 颍元股份 | -48.15% |
832835 | 三禾科技 | -48.02% |
832784 | 好样传媒 | -48.00% |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
839162 | 长阳科技 | 5110.00万 |
834606 | 拥湾资产 | 3674.40万 |
837561 | 汉瑞森 | 1500.00万 |
836372 | 中电罗莱 | 1004.24万 |
839744 | 科莱瑞迪 | 974.97万 |
871224 | 兆方石油 | 715.60万 |
831012 | 岳能科技 | 665.65万 |
834389 | 富景农业 | 644.78万 |
831639 | 达仁资管 | 608.40万 |
832494 | 首航直升 | 604.40万 |
做市转让公司中有467家发生交易,成交5742.43万股,成交金额2.68亿元。涨跌幅方面,阿房宫收涨73.38%,领涨做市转让个股,成交额为10.37万元,新达通、上讯信息、乐创技术、雅捷信息等涨幅居前;ST海思堡、海特股份、新玻电力、飞日科技、五岳鑫等跌幅居前。成交额方面,嘉泰数控位居交易活跃度榜首,成交1.23亿元。另有中电罗莱、嘉泰数控等总计3股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有403家发生交易,成交1.08亿股,成交金额6.54亿元。涨跌幅方面,天富电气收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为15.76万元,川娇农牧、太悦健康、ST磊曜、拥湾资产等涨幅居前;维珍创意、东利机械、金利股份、方图智能、际动网络等跌幅居前。成交额方面,长江医药位居交易活跃度榜首,成交2.01亿元,另有雷格讯、电联股份、拥湾资产、安瑞升总计9股成交额超千万元。
股票书籍
- 002762金发拉比股票 002762金发拉比股票股吧退市了吗
- 金陵饭店股票 金陵饭店股票行情分析
- 金健米业(600127)股吧 金健米业股票吧
- 国证指数,国证和中证有什么区别
- 国泰君安证券佣金 国泰君安证券佣金是多少
- 大族激光股吧 大族激光股票行情
- 东博老股民雪球 东老股民还特别注重投资心理的培养
- 国信证券总裁陈鸿桥 国信证券总裁陈鸿桥是哪里人
- 哈三联股票:哈三联股票代码
- 辽宁成大股吧 辽宁成大(600739)股吧
- 联络互动股票股吧 联络互动重组最新消息今天
- 雷士照明股票 雷士照明股票多少钱
- 中天科技股票:中天科技股票是国企还是央企
- 中通快递股票 中通快递股票代码是什么
- 股市行情今日大盘 昨天股市行情大盘
- 300457赢合科技股票 300457赢合科技股票股吧资金数据