新三板讯截止11月29日收盘,新成交量为1.78亿股,出现成交的有827只股票,成交总额8.79亿元。目前为止,新三板总挂牌11644家,创新层1362家,基础层10282家;做市转让1375家,协议转让企业10269家。
11月29日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 827 | 17762.73 | 8.79亿 |
创新层 | 358 | 5559.78 | 4.24亿 |
基础层 | 469 | 12202.95 | 4.56亿 |
做市转让 | 445 | 3181.05 | 1.13亿 |
协议转让 | 382 | 14581.68 | 7.66亿 |
创新层 今日创新层共有358只股票出现成交,共成交5559.78万股,创新层成交额4.24亿元。
涨跌幅方面,道尔智控上涨100.00%,领涨创新层个股,22只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832966 | 道尔智控 | 100.00% |
835172 | 鼎能开源 | 100.00% |
835574 | 鸿鑫互联 | 100.00% |
833659 | 浩丰股份 | 90.91% |
870290 | 维信科技 | 87.69% |
835354 | 格润牧业 | 82.37% |
833616 | 金锂科技 | 64.40% |
831651 | 保通食品 | 44.44% |
834226 | 彩虹光 | 42.86% |
832796 | 逸舒制药 | 42.30% |
浩腾科技暴跌50.00%,领跌创新层个股,共20只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
833827 | 浩腾科技 | 50.00% |
834825 | 瑞阳科技 | 50.00% |
839242 | 大业创智 | 47.95% |
833662 | 大地生物 | 42.86% |
836706 | 施美药业 | 40.00% |
839646 | 极限网络 | 33.33% |
831415 | 城兴股份 | 31.33% |
834425 | 新赛点 | 25.02% |
835003 | 龙腾影视 | 20.59% |
833482 | 能量传播 | 19.96% |
成交额方面,三瑞农科成交4808.03万元,领先创新层企业,共9只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
836645 | 三瑞农科 | 4808.03万 |
430127 | 英雄互娱 | 4209.27万 |
430092 | 金刚游戏 | 3257.74万 |
834887 | 健佰氏 | 3099.00万 |
834218 | 和创科技 | 2502.00万 |
836053 | 友宝在线 | 1516.46万 |
837181 | 智诺科技 | 1515.57万 |
832255 | 建通测绘 | 1230.00万 |
835184 | 国源科技 | 1127.94万 |
834425 | 新赛点 | 975.54万 |
基础层 今日基础层共有469只股票出现成交,共成交1.22亿股,基础层成交金额为4.56亿元。
涨跌幅方面,晓沃环保暴涨100.00%,领涨基础层个股,共61只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430412 | 晓沃环保 | 100.00% |
430584 | 弘陆股份 | 100.00% |
832466 | 山东众和 | 100.00% |
834789 | 久江科技 | 100.00% |
835724 | 华视股份 | 99.50% |
837630 | 威龙再造 | 99.25% |
831136 | 颍元股份 | 98.89% |
837689 | 圣保堂 | 96.82% |
833393 | 速达科技 | 96.80% |
831778 | 鸿森重工 | 75.00% |
腾实信下跌50.00%,领跌基础层个股;共37只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430201 | 腾实信 | -50.00% |
836379 | 星光珠宝 | -49.77% |
870805 | 高信股份 | -49.12% |
836758 | 奥吉特 | -48.21% |
834006 | 金胜科技 | -48.00% |
430111 | 北京航峰 | -46.75% |
871327 | 北味菌业 | -46.15% |
833430 | 八达科技 | -45.65% |
839881 | 瑞尔康 | -45.02% |
833087 | 勇辉生态 | -44.70% |
成交额方面,中农联合成交4421.25万元领先基础层企业;共10只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
831707 | 绿岛园林 | 4768.00万 |
871103 | 中农联合 | 4421.25万 |
834836 | 一鸣生物 | 4297.51万 |
834789 | 久江科技 | 2160.00万 |
838410 | 晶珠藏药 | 1560.00万 |
833880 | 中城投资 | 1550.00万 |
870805 | 高信股份 | 1390.51万 |
833641 | 小西牛 | 1130.54万 |
835517 | 宏祥新材 | 1087.46万 |
835880 | 浦丹光电 | 1009.86万 |
做市转让 做市转让公司中有445家发生交易,成交3181.05万股,成交金额1.13亿元。涨跌幅方面,益运股份收涨25.00%,领涨做市转让个股,成交额为6.25万元,盖世食品、力久电机、博富科技、超能国际等涨幅居前;能量传播、万人调查、岳能科技、康莱股份、红山河等跌幅居前。成交额方面,国源科技位居交易活跃度榜首,成交1127.94万元。
协议转让
协议转让公司中有382家发生交易,成交1.46亿股,成交金额7.66亿元。涨跌幅方面,晓沃环保收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为3.00万元,弘陆股份、鼎能开源、山东众和、道尔智控等涨幅居前;腾实信、浩腾科技、瑞阳科技、星光珠宝、高信股份等跌幅居前。成交额方面,三瑞农科位居交易活跃度榜首,成交4808.03万元,另有英雄互娱、绿岛园林、建通测绘、小西牛总计18股成交额超千万元。