新三板日报:创新层成交3.39亿
炒股技术 2022-11-20 12:19炒股技术www.xyhndec.cn
新三板讯截止12月7日收盘,新成交量为1.67亿股,出现成交的有800只股票,成交总额8.05亿元。目前为止,新三板总挂牌11626家,创新层1360家,基础层10266家;做市转让1363家,协议转让企业10263家。
12月7日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 800 | 16650.73 | 8.05亿 |
创新层 | 319 | 5116.93 | 3.39亿 |
基础层 | 481 | 11533.80 | 4.66亿 |
做市转让 | 429 | 4192.20 | 1.89亿 |
协议转让 | 371 | 12458.53 | 6.16亿 |
涨跌幅方面,蓝波绿建上涨100.00%,领涨创新层个股,17只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430678 | 蓝波绿建 | 100.00% |
831415 | 城兴股份 | 71.92% |
835785 | 芝兰玉树 | 58.82% |
831609 | 壹加壹 | 49.04% |
838696 | 置富科技 | 42.86% |
834506 | 雷蒙德 | 40.97% |
832380 | 鲁冀股份 | 39.94% |
837443 | 蓝天集团 | 34.83% |
838317 | 明宇科技 | 33.96% |
833366 | 利隆媒体 | 25.00% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831981 | 中浩紫云 | 50.00% |
833777 | 棠棣信息 | 50.00% |
838077 | 优依购 | 49.53% |
834641 | 中广影视 | 45.63% |
839646 | 极限网络 | 41.12% |
832666 | 齐鲁银行 | 38.29% |
833451 | 璧合科技 | 38.09% |
839284 | 万盛科技 | 37.50% |
836728 | 豫新科技 | 35.62% |
839242 | 大业创智 | 33.33% |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
430489 | 佳先股份 | 5394.43万 |
836645 | 三瑞农科 | 4936.00万 |
430127 | 英雄互娱 | 3379.90万 |
838976 | 雅鹿运营 | 2380.00万 |
831437 | 天劲股份 | 1226.51万 |
831550 | 成大生物 | 925.01万 |
834102 | 电联股份 | 906.12万 |
430236 | 美兰股份 | 779.32万 |
831628 | 西部超导 | 660.42万 |
837097 | 548.86万 |
涨跌幅方面,联冠智能暴涨100.00%,领涨基础层个股,共64只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
834533 | 联冠智能 | 100.00% |
834977 | 新亚自控 | 100.00% |
835990 | 随锐科技 | 100.00% |
839780 | 仟客莱 | 100.00% |
839857 | 智博传媒 | 100.00% |
835983 | 诺博教育 | 99.66% |
834368 | 华新能源 | 99.05% |
830832 | 齐鲁华信 | 97.18% |
839881 | 瑞尔康 | 96.28% |
830807 | 恒瑞能源 | 93.63% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430210 | 舜能润滑 | -50.00% |
830888 | 世纪工场 | -50.00% |
832337 | 环渤海 | -50.00% |
832558 | 爽口源 | -50.00% |
833393 | 速达科技 | -50.00% |
835626 | 大民种业 | -50.00% |
836015 | 喜喜母婴 | -50.00% |
837251 | 智唐科技 | -50.00% |
838560 | 昶桦股份 | -50.00% |
838622 | 几百粒 | -50.00% |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
832168 | 中科招商 | 5345.77万 |
839162 | 长阳科技 | 3160.90万 |
830986 | 九星娱乐 | 2601.45万 |
831252 | 博润通 | 1716.34万 |
871720 | 亚雄农业 | 1500.00万 |
871103 | 中农联合 | 1205.00万 |
839669 | 齐林电力 | 1129.95万 |
832144 | 软智科技 | 1117.20万 |
833952 | 宝优际 | 1105.00万 |
836971 | 禾信医药 | 1104.00万 |
做市转让公司中有429家发生交易,成交4192.20万股,成交金额1.89亿元。涨跌幅方面,维福特收涨26.58%,领涨做市转让个股,成交额为13.75万元,裕荣光电、春茂股份、润成科技、中喜生态等涨幅居前;硕泉园林、森馥科技、五洲无线、飞新达、盖世食品等跌幅居前。成交额方面,佳先股份位居交易活跃度榜首,成交5394.43万元。另有博润通等总计2股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有371家发生交易,成交1.25亿股,成交金额6.16亿元。涨跌幅方面,蓝波绿建收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为2.10万元,联冠智能、新亚自控、随锐科技、仟客莱等涨幅居前;舜能润滑、世纪工尝环渤海、中浩紫云、爽口源等跌幅居前。成交额方面,中科招商位居交易活跃度榜首,成交5345.77万元,另有九星娱乐、天劲股份、软智科技、中科招商总计14股成交额超千万元。
股票书籍
- 002762金发拉比股票 002762金发拉比股票股吧退市了吗
- 金陵饭店股票 金陵饭店股票行情分析
- 金健米业(600127)股吧 金健米业股票吧
- 国证指数,国证和中证有什么区别
- 国泰君安证券佣金 国泰君安证券佣金是多少
- 大族激光股吧 大族激光股票行情
- 东博老股民雪球 东老股民还特别注重投资心理的培养
- 国信证券总裁陈鸿桥 国信证券总裁陈鸿桥是哪里人
- 哈三联股票:哈三联股票代码
- 辽宁成大股吧 辽宁成大(600739)股吧
- 联络互动股票股吧 联络互动重组最新消息今天
- 雷士照明股票 雷士照明股票多少钱
- 中天科技股票:中天科技股票是国企还是央企
- 中通快递股票 中通快递股票代码是什么
- 股市行情今日大盘 昨天股市行情大盘
- 300457赢合科技股票 300457赢合科技股票股吧资金数据