新三板日报:做市指数再度翘尾 创新层成交3.28亿
新三板讯截止12月14日收盘,新成交量为2.22亿股,出现成交的有816只股票,成交总额7.86亿元。目前为止,新三板总挂牌11639家,创新层1358家,基础层10281家;做市转让1354家,协议转让企业10285家。
12月14日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 816 | 22208.80 | 7.86亿 |
创新层 | 346 | 6215.98 | 3.28亿 |
基础层 | 470 | 15992.82 | 4.58亿 |
做市转让 | 425 | 4523.96 | 1.78亿 |
协议转让 | 391 | 17684.84 | 6.08亿 |
今日创新层共有346只股票出现成交,共成交6215.98万股,创新层成交额3.28亿元。
涨跌幅方面,源悦汽车上涨55.00%,领涨创新层个股,22只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
870231 | 源悦汽车 | 55.00% |
833777 | 棠棣信息 | 48.28% |
831675 | 一拓通信 | 42.86% |
833382 | 长江绿海 | 42.86% |
833493 | 中岳非晶 | 42.18% |
835902 | 科盾科技 | 41.78% |
836544 | 决胜股份 | 40.35% |
833857 | 时光科技 | 36.67% |
831981 | 中浩紫云 | 36.17% |
834687 | 海唐公关 | 30.00% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
836703 | 创一新材 | 50.00% |
835474 | 蓝色未来 | 48.89% |
831142 | 易讯通 | 47.17% |
831511 | 水治理 | 46.95% |
837939 | 九天云竹 | 43.47% |
832380 | 鲁冀股份 | 40.33% |
834825 | 瑞阳科技 | 35.85% |
837729 | 湖南竹材 | 31.25% |
831397 | 康泽药业 | 29.82% |
834496 | 赛乐奇 | 20.00% |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
834753 | 兰卫检验 | 3004.20万 |
830899 | 联讯证券 | 2705.16万 |
833581 | 长城华冠 | 1872.18万 |
430021 | 海鑫科金 | 1701.09万 |
834793 | 华强方特 | 1314.85万 |
834586 | 中鼎联合 | 1292.50万 |
430445 | 仙宜岱 | 1143.10万 |
833504 | 骐俊股份 | 1036.50万 |
832159 | 合全药业 | 926.00万 |
833684 | 联赢激光 | 684.40万 |
今日基础层共有470只股票出现成交,共成交1.60亿股,基础层成交金额为4.58亿元。
涨跌幅方面,中舟环保暴涨100.00%,领涨基础层个股,共54只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430264 | 中舟环保 | 100.00% |
836091 | 金联星 | 100.00% |
839922 | 万影影视 | 98.38% |
871574 | 西力生物 | 94.81% |
838922 | 善之农 | 90.00% |
838517 | 大森机电 | 87.50% |
837508 | 智坤科技 | 81.82% |
833281 | 派诺生物 | 80.00% |
832054 | 永强岩土 | 70.00% |
831421 | 天富电气 | 62.50% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831991 | 莱比德 | -50.00% |
833306 | 六行君通 | -50.00% |
835517 | 宏祥新材 | -50.00% |
835679 | 日新科技 | -50.00% |
839230 | 古琳达姬 | -50.00% |
834376 | 冠新软件 | -49.97% |
838941 | 太比雅 | -49.67% |
430324 | 上海致远 | -49.24% |
836194 | 诺龙技术 | -47.67% |
871257 | 五洋通信 | -45.83% |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
835987 | 众诚保险 | 1.51亿 |
832624 | 金智教育 | 1790.00万 |
834708 | 光庭信息 | 1414.80万 |
833942 | 祥源新材 | 1295.00万 |
832168 | 中科招商 | 1258.12万 |
835543 | 瑞美医疗 | 1192.77万 |
839744 | 科莱瑞迪 | 977.04万 |
839669 | 齐林电力 | 911.74万 |
836506 | ST协能 | 819.71万 |
832558 | 爽口源 | 816.00万 |
做市转让公司中有425家发生交易,成交4523.96万股,成交金额1.78亿元。涨跌幅方面,浩辰软件收涨11.75%,领涨做市转让个股,成交额为8.72万元,国源科技、随视传媒、复娱文化、福航环保等涨幅居前; 、攀特电陶、维福特、深拓智能、新芝生物等跌幅居前。成交额方面,联讯证券位居交易活跃度榜首,成交2705.16万元。另有长城华冠、华强方特、海鑫科金等总计4股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有391家发生交易,成交1.77亿股,成交金额6.08亿元。涨跌幅方面,中舟环保收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为440.00元,金联星、万影影视、西力生物、善之农等涨幅居前;莱比德、六行君通、日新科技、创一新材、宏祥新材等跌幅居前。成交额方面,众诚保险位居交易活跃度榜首,成交1.51亿元,另有中科招商、金智教育、骐俊股份、祥源新材总计10股成交额超千万元。
股票书籍
- 002762金发拉比股票 002762金发拉比股票股吧退市了吗
- 金陵饭店股票 金陵饭店股票行情分析
- 金健米业(600127)股吧 金健米业股票吧
- 国证指数,国证和中证有什么区别
- 国泰君安证券佣金 国泰君安证券佣金是多少
- 大族激光股吧 大族激光股票行情
- 东博老股民雪球 东老股民还特别注重投资心理的培养
- 国信证券总裁陈鸿桥 国信证券总裁陈鸿桥是哪里人
- 哈三联股票:哈三联股票代码
- 辽宁成大股吧 辽宁成大(600739)股吧
- 联络互动股票股吧 联络互动重组最新消息今天
- 雷士照明股票 雷士照明股票多少钱
- 中天科技股票:中天科技股票是国企还是央企
- 中通快递股票 中通快递股票代码是什么
- 股市行情今日大盘 昨天股市行情大盘
- 300457赢合科技股票 300457赢合科技股票股吧资金数据