货币市场基金每日收益2016-11-04
炒股技术 2022-11-21 11:07炒股技术www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | -- | -- |
000204 | 国富日日收益货币b | -- | -- |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.5882 | 2.1980 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.6528 | 2.4410 |
000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.5951 | 2.7880 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6582 | 3.0240 |
000331 | 中加货币a | 0.8895 | 2.6750 |
000332 | 中加货币c | 0.9552 | 2.9140 |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | -- | -- |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.4994 | 2.0900 |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | 0.7491 | 2.7730 |
000484 | 鑫元货币b | 0.8146 | 3.0190 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.6458 | 2.3720 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.7113 | 2.6180 |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | -- | -- |
000580 | 中邮货币b | -- | -- |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4229 | 1.5340 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.5417 | 2.0490 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.6071 | 2.2940 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 0.6806 | 2.5670 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.6989 | 2.7020 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.7655 | 2.9520 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.6137 | 2.3600 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.7213 | 2.7060 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.8442 | 2.4660 |
000725 | 大成添利宝货币b | 0.9101 | 2.7090 |
000726 | 大成添利宝货币e | 0.8725 | 2.5660 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | 0.3662 | 2.7950 |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | -- | -- |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.5417 | 2.4360 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.6073 | 2.6830 |
000882 | 中金现金管家a | 0.4655 | 2.0770 |
000883 | 中金现金管家b | 0.5310 | 2.3210 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 1.6613 | 2.2720 |
000902 | 国开货币b | 1.7272 | 2.5190 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.3474 | 2.4200 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.4136 | 2.6660 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.5085 | 1.9150 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.3777 | 1.4640 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.4433 | 1.7090 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.3075 | 2.3470 |
001233 | 嘉合货币b | 0.3747 | 2.6110 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 0.5639 | 3.9020 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 0.6265 | 4.1480 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.6767 | 2.4840 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.6722 | 2.6690 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.7370 | 2.9160 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币 | 0.6601 | 2.4070 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.4878 | 1.8900 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.5291 | 2.8570 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.5945 | 3.1010 |
002077 | 浙商日添利a | -- | -- |
002078 | 浙商日添利b | -- | -- |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.6295 | 2.3770 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.6979 | 2.6210 |
002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.6252 | 2.2660 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.6908 | 2.5090 |
002672 | 诺德货币a | 0.5679 | 2.1310 |
002673 | 诺德货币b | 0.6335 | 2.3760 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.5665 | 2.0920 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.6322 | 2.3430 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7151 | 2.6650 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.7827 | 2.9050 |
002847 | 天弘现金管家货币e | -- | -- |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.5640 | 2.0960 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.6300 | 2.3410 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币 | 0.6817 | 2.6760 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.6880 | 2.6750 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.7538 | 2.9220 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | -- | -- |
003402 | 安信活期宝货币 | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | -- | -- |
020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- |
020032 | 国泰现金管理货币b | -- | -- |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | 0.7261 | 2.4360 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.5889 | 2.8670 |
091005 | 大成货币b | 0.7927 | 2.6820 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.6524 | 3.1140 |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 0.4542 | 2.4960 |
150015 | 银河银富货币b | 0.5118 | 2.7300 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.6549 | 2.4670 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | -- | -- |
200103 | 长城货币b | -- | -- |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.7213 | 2.2520 |
213909 | 宝盈货币b | 0.7873 | 2.4980 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | 0.6150 | 2.3220 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 0.6815 | 2.5680 |
253050 | 国联安货币a | 0.6335 | 2.6170 |
253051 | 国联安货币b | 0.7002 | 2.8640 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8453 | 2.3600 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.9109 | 2.6050 |
320002 | 诺安货币a | -- | -- |
320019 | 诺安货币b | -- | -- |
340005 | 兴全货币 | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.6052 | 2.2380 |
360003 | 光大货币 | 0.6612 | 2.4610 |
392001 | 中海货币a | -- | -- |
392002 | 中海货币b | -- | -- |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.6396 | 2.3360 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.7046 | 2.5740 |
410002 | 华富货币 | 1.0466 | 2.1490 |
420006 | 天弘现金管家货币a | -- | -- |
420106 | 天弘现金管家货币b | -- | -- |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.6370 | 2.4240 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.7025 | 2.6630 |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | -- | -- |
519506 | 海富通货币b | -- | -- |
519507 | 万家货币b | -- | -- |
519508 | 万家货币a | -- | -- |
519509 | 浦银货币a | -- | -- |
519510 | 浦银货币b | -- | -- |
519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- |
519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | -- | -- |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | -- | -- |
519588 | 交银货币a | 0.6177 | 2.2600 |
519589 | 交银货币b | 0.6838 | 2.5000 |
519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- |
519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 0.5554 | 2.6950 |
550011 | 信诚货币b | 0.6208 | 2.9430 |
560001 | 益民货币 | 0.2378 | 1.7380 |
583001 | 东吴货币a | -- | -- |
583101 | 东吴货币b | -- | -- |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | -- | -- |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | -- | -- |
630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- |
630112 | 华商现金增利货币b | -- | -- |
660007 | 农银货币a | 0.6319 | 2.3600 |
660107 | 农银货币b | 0.6976 | 2.6040 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.4194 | 1.4760 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.4866 | 1.7150 |
730003 | 方正富邦货币a | -- | -- |
730103 | 方正富邦货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | 0.6576 | 2.2940 |
740602 | 长安货币b | 0.7233 | 2.5320 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
股票书籍
- 002762金发拉比股票 002762金发拉比股票股吧退市了吗
- 金陵饭店股票 金陵饭店股票行情分析
- 金健米业(600127)股吧 金健米业股票吧
- 国证指数,国证和中证有什么区别
- 国泰君安证券佣金 国泰君安证券佣金是多少
- 大族激光股吧 大族激光股票行情
- 东博老股民雪球 东老股民还特别注重投资心理的培养
- 国信证券总裁陈鸿桥 国信证券总裁陈鸿桥是哪里人
- 哈三联股票:哈三联股票代码
- 辽宁成大股吧 辽宁成大(600739)股吧
- 联络互动股票股吧 联络互动重组最新消息今天
- 雷士照明股票 雷士照明股票多少钱
- 中天科技股票:中天科技股票是国企还是央企
- 中通快递股票 中通快递股票代码是什么
- 股市行情今日大盘 昨天股市行情大盘
- 300457赢合科技股票 300457赢合科技股票股吧资金数据