货币市场基金每日收益2016-11-08
炒股技术 2022-11-21 11:07炒股技术www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | 0.6786 | 2.5740 |
000010 | 易方达天天理财货币b | 0.7444 | 2.8200 |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.6726 | 2.4850 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.7376 | 2.7210 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.5885 | 2.2130 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.6580 | 2.4560 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.5252 | 2.3210 |
000301 | 德邦德利货币b | 0.5928 | 2.5650 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.5611 | 2.7240 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6263 | 2.9580 |
000331 | 中加货币a | 0.7038 | 3.1190 |
000332 | 中加货币c | 0.7700 | 3.3590 |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | 0.6277 | 2.3130 |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.5395 | 2.1070 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.6057 | 2.3520 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.6108 | 2.2870 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.6782 | 2.5340 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.6786 | 2.4110 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.4010 | 1.8600 |
000475 | 广发天天利货币a | 0.6756 | 2.5950 |
000476 | 广发天天利货币b | 0.7401 | 2.8400 |
000483 | 鑫元货币a | 0.7213 | 2.7420 |
000484 | 鑫元货币b | 0.7868 | 2.9870 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.6687 | 2.4240 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.7347 | 2.6700 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 0.6851 | 2.5800 |
000533 | 永赢货币 | 0.5835 | 2.3940 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.4873 | 1.8360 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.5289 | 2.0080 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.6385 | 2.6430 |
000576 | 中邮货币a | 0.6358 | 2.3030 |
000580 | 中邮货币b | 0.7018 | 2.5430 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 0.6943 | 2.6160 |
000604 | 银华多利宝货币a | 1.8101 | 3.1030 |
000605 | 银华多利宝货币b | 1.8757 | 3.3480 |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4241 | 1.5560 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.5353 | 2.5650 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.6003 | 2.8100 |
000644 | 招商招金宝货币a | 0.6601 | 2.5680 |
000647 | 易方达财富快线货币a | 0.5485 | 2.6370 |
000648 | 易方达财富快线货币b | 0.6134 | 2.8820 |
000651 | 招商招金宝货币b | 0.7252 | 2.8140 |
000662 | 银华活钱宝货币f | 0.7556 | 2.8200 |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.6567 | 2.4640 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 0.6682 | 2.5140 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.6863 | 2.7140 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.7519 | 2.9580 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.6042 | 2.4070 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.7271 | 2.6590 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.6768 | 2.4840 |
000704 | 易方达天天增利货币a | 0.7742 | 2.6640 |
000705 | 易方达天天增利货币b | 0.8407 | 2.9110 |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.7297 | 2.7060 |
000721 | 兴业货币a | 0.6730 | 2.6410 |
000722 | 兴业货币b | 0.7386 | 2.8870 |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.6796 | 2.5090 |
000725 | 大成添利宝货币b | 0.7550 | 2.7570 |
000726 | 大成添利宝货币e | 0.7170 | 2.6140 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.6685 | 2.4240 |
000738 | 中信建投货币 | 0.3341 | 2.7220 |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.6155 | 2.3870 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | 0.7092 | 2.7360 |
000790 | 易方达龙宝货币b | 0.7747 | 2.9800 |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 0.6633 | 2.3690 |
000846 | 中融货币c | 2.0294 | 3.9950 |
000847 | 中融货币a | 1.9637 | 3.7450 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.4988 | 1.8660 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 0.5643 | 2.1100 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.5309 | 2.3010 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.5966 | 2.5470 |
000882 | 中金现金管家a | 0.4342 | 1.6630 |
000883 | 中金现金管家b | 0.5005 | 1.9060 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.6661 | 2.4330 |
000901 | 国开货币a | 0.3820 | 2.2270 |
000902 | 国开货币b | 0.4484 | 2.4740 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.5601 | 2.6470 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.6254 | 2.8970 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.4960 | 3.8010 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | 0.6009 | 2.4400 |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.3925 | 1.3920 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.4608 | 1.6420 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 0.5749 | 2.3640 |
001077 | 华夏现金宝货币a | 0.4833 | 1.7940 |
001078 | 华夏现金宝货币b | 0.5528 | 2.0380 |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 1.5466 | 2.2910 |
001233 | 嘉合货币b | 1.6145 | 2.5500 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.4712 | 1.7330 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.9885 | 2.5620 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.0544 | 2.8080 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.7436 | 2.7730 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 0.5576 | 3.1830 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 0.5980 | 3.4110 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.6623 | 2.4830 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | 0.8307 | 2.3800 |
001871 | 前海开源货币b | 0.8967 | 2.6270 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.6638 | 2.6270 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.7288 | 2.8730 |
001909 | 创金合信货币 | 0.5505 | 2.3340 |
001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币 | 0.6067 | 2.3770 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.6234 | 2.2950 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.6890 | 2.5440 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.5137 | 1.7460 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.5306 | 2.2480 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.5978 | 2.4940 |
002077 | 浙商日添利a | 0.6063 | 2.2870 |
002078 | 浙商日添利b | 0.6733 | 2.5340 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.6239 | 2.3370 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.6968 | 2.5870 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.2274 | 3.1070 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.6478 | 2.3710 |
002241 | 德邦增利货币b | 0.7154 | 2.6140 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.6383 | 2.3740 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.6380 | 2.2580 |
002647 | 中科沃土货币b | 0.7037 | 2.5030 |
002672 | 诺德货币a | 0.5706 | 2.1340 |
002673 | 诺德货币b | 0.6363 | 2.3790 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.5494 | 2.0260 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.6150 | 2.2710 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.7454 | 2.5320 |
002760 | 东兴安盈宝b | 0.8118 | 2.7720 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.4778 | 2.2980 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 0.7735 | 3.0470 |
002894 | 华夏天利货币a | 0.4275 | 1.8220 |
002895 | 华夏天利货币b | 0.4960 | 2.0700 |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.5774 | 2.0840 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.6411 | 2.3290 |
002960 | 博时合利货币 | 0.6407 | 2.3660 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 0.3557 | 2.1000 |
003022 | 建信现金添益货币a | 0.7010 | 2.5810 |
003185 | 建信货币b | 0.6902 | 2.5420 |
003206 | 博时合鑫货币 | 0.7844 | 2.9260 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币 | -- | -- |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.6767 | 2.5750 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.7422 | 2.8220 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.7433 | 2.6490 |
003402 | 安信活期宝货币 | 0.3875 | 1.1460 |
020007 | 国泰货币 | 0.7164 | 2.4480 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.4201 | 1.4540 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.4839 | 1.6900 |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.5909 | 2.2190 |
070008 | 嘉实货币a | 0.6433 | 2.4090 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.4916 | 1.8450 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 0.5575 | 2.0840 |
070088 | 嘉实货币b | 0.7094 | 2.6540 |
080011 | 长盛货币 | 0.5955 | 2.6260 |
090005 | 大成货币a | 0.6064 | 2.3790 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.5660 | 2.7210 |
091005 | 大成货币b | 0.6713 | 2.6250 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.6312 | 2.9660 |
100025 | 富国天时货币a | 0.6018 | 2.2540 |
100028 | 富国天时货币b | 0.6684 | 2.5000 |
110006 | 易方达货币a | 0.6251 | 2.4860 |
110016 | 易方达货币b | 0.6907 | 2.7320 |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.5182 | 1.9790 |
128011 | 国投瑞银货币b | 0.5846 | 2.2250 |
150005 | 银河银富货币a | 0.4809 | 1.9580 |
150015 | 银河银富货币b | 0.5511 | 2.1940 |
160606 | 鹏华货币a | 0.6211 | 2.4120 |
160609 | 鹏华货币b | 0.6863 | 2.6500 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.5904 | 2.3340 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.6574 | 2.5800 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 0.6615 | 2.3600 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 0.7064 | 2.7320 |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.6617 | 2.4200 |
166014 | 中欧货币a | 0.5905 | 2.2050 |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | 0.6612 | 2.5850 |
180009 | 银华货币b | 0.7275 | 2.8310 |
200003 | 长城货币a | 0.6041 | 2.4020 |
200103 | 长城货币b | 0.6698 | 2.6470 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | 0.6264 | 2.3020 |
210013 | 金鹰货币b | 0.6935 | 2.5470 |
213009 | 宝盈货币a | 0.6400 | 2.2780 |
213909 | 宝盈货币b | 0.7061 | 2.5240 |
217004 | 招商现金增值货币a | 0.6454 | 2.4450 |
217014 | 招商现金增值货币b | 0.7120 | 2.6920 |
240006 | 华宝现金宝货币a | 0.6021 | 2.2680 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 0.6670 | 2.5140 |
253050 | 国联安货币a | 0.6538 | 2.4730 |
253051 | 国联安货币b | 0.7206 | 2.7200 |
260102 | 景顺货币a | 0.5211 | 1.9470 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.5867 | 2.1870 |
270004 | 广发货币a | 0.6730 | 2.5970 |
270014 | 广发货币b | 0.7377 | 2.8360 |
288101 | 华夏货币a | 0.6390 | 2.3340 |
290001 | 泰信天天收益货币a | 1.1600 | 2.8670 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.5561 | 2.4880 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.6225 | 2.7350 |
320002 | 诺安货币a | 0.4899 | 2.2780 |
320019 | 诺安货币b | 0.5581 | 2.5190 |
340005 | 兴全货币 | 0.6242 | 2.7210 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.6006 | 2.2180 |
360003 | 光大货币 | 0.6400 | 2.4340 |
392001 | 中海货币a | 0.4619 | 1.9840 |
392002 | 中海货币b | 0.5283 | 2.2290 |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.6820 | 2.3970 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.7464 | 2.6360 |
410002 | 华富货币 | 0.5046 | 2.1390 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.4780 | 2.3000 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.5438 | 2.5450 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
482002 | 工银货币 | 0.6805 | 2.4320 |
519505 | 海富通货币a | 0.6220 | 2.3050 |
519506 | 海富通货币b | 0.6880 | 2.5460 |
519507 | 万家货币b | 0.7104 | 2.6160 |
519508 | 万家货币a | 0.6439 | 2.3760 |
519509 | 浦银货币a | 0.5970 | 2.1800 |
519510 | 浦银货币b | 0.6630 | 2.4200 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.7560 | 3.7930 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.8158 | 4.0270 |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.6353 | 2.3710 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.7010 | 2.6170 |
519588 | 交银货币a | 0.6149 | 2.4850 |
519589 | 交银货币b | 0.6810 | 2.7250 |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.7163 | 2.7820 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.6507 | 2.5360 |
530002 | 建信货币 | 0.6245 | 2.2960 |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.4985 | 1.9730 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.5646 | 2.2160 |
550010 | 信诚货币a | 0.5647 | 2.2150 |
550011 | 信诚货币b | 0.6311 | 2.4630 |
560001 | 益民货币 | 0.3019 | 1.1680 |
583001 | 东吴货币a | 2.6435 | 3.1860 |
583101 | 东吴货币b | 2.7098 | 3.4370 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.7369 | 2.6980 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.8046 | 2.9380 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.4409 | 2.9850 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.5053 | 3.2240 |
660007 | 农银货币a | 0.6268 | 2.3640 |
660107 | 农银货币b | 0.6926 | 2.6100 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.4290 | 1.6240 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.4852 | 1.8640 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 0.7181 | 2.6260 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 0.7815 | 2.8740 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.6067 | 2.2370 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.6719 | 2.4820 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.4194 | 1.5130 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.4880 | 1.7570 |
730003 | 方正富邦货币a | 0.6664 | 2.4720 |
730103 | 方正富邦货币b | 0.7321 | 2.7180 |
740601 | 长安货币a | 0.6318 | 2.3480 |
740602 | 长安货币b | 0.6996 | 2.5870 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.6122 | 2.3070 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.6789 | 2.5530 |
股票书籍
- 002762金发拉比股票 002762金发拉比股票股吧退市了吗
- 金陵饭店股票 金陵饭店股票行情分析
- 金健米业(600127)股吧 金健米业股票吧
- 国证指数,国证和中证有什么区别
- 国泰君安证券佣金 国泰君安证券佣金是多少
- 大族激光股吧 大族激光股票行情
- 东博老股民雪球 东老股民还特别注重投资心理的培养
- 国信证券总裁陈鸿桥 国信证券总裁陈鸿桥是哪里人
- 哈三联股票:哈三联股票代码
- 辽宁成大股吧 辽宁成大(600739)股吧
- 联络互动股票股吧 联络互动重组最新消息今天
- 雷士照明股票 雷士照明股票多少钱
- 中天科技股票:中天科技股票是国企还是央企
- 中通快递股票 中通快递股票代码是什么
- 股市行情今日大盘 昨天股市行情大盘
- 300457赢合科技股票 300457赢合科技股票股吧资金数据