天天基金周报:沪指持续向上 年底吃饭行情已至
市场行情方面回顾本周整体行情,周一两市强弱明显,板块涨跌互现。周二受到外围市场大涨的影响,早盘两市三大股指集体高开,盘中一举突破前期高点3140创下新高,但随后并没有持续上涨,而是维持窄幅震荡调整。周三早盘两市涨跌不一,开盘后沪指震荡下行,创业板指冲高回落,早盘受美大选选情焦灼影响,最终V型反转。周四受美国大选后外盘收涨的影响,市场风险偏好提升,两市纷纷大幅高开,一扫昨日颓势,权重板块发力轮番上涨,并创下10个月以来的新高,市场人气火爆。周五两市继续大涨,盘中一举突破3200点,虽回落但沪指仍创新高。
热门题材方面本周周期板块明显强于创业板块,大盘股强,小盘股弱。周一煤炭、有色等板块成市场的持续性较强板块,部分妖股活跃度上升,全国多地区雾霾污染严重,环保板块受刺激走强。周二券商、中字头异军突起。周三有色煤炭、万科A、一带一路等权重。周四大金融板块、建筑装饰、次新股领涨。周五股权冻结概念股、高送转、次新股、中字头、工程建设、铁路基建、煤炭采选等板块。
资金面方面虽然央行大幅削减了净回笼规模,但由于连续净回笼格局未变且累积效应不断显现,加上即将进入中下旬,财政税收、监管考核等季节性因素的影响或重新显现,10日,银行间市场流动性供求仍呈现均衡略紧态势,主要回购利率纷纷上涨。业内人士指出,当前金融机构超储率并不高,流动性稳定性有所下降,加上外汇占款持续下降,导致流动性供给十分依赖央行主动投放,一旦央行流动性减少流动性供给,或者市场流动性需求出现短期增加,则市场流动性供求就有可能趋向紧张,发生短期波动。
基金方面本期采取主动操作策略的股票基金和混合基金涨多跌少。其中,股票型基金近一周跌幅超过1%的仅1只,即富国新型产业跌幅为-1.71%,国泰国证有色金属、信诚中证80涨幅超8%。混合型基金中,易方达资源行业涨幅高达9.32%,画报资源优选、金鹰核心资源、华夏兴和混合涨幅均超5%;华安升级主题、花心安信消费两只基金跌幅超过2%。债券型基金涨多跌少,无基金跌幅超过1%。QDII基金中,黄金主题基金本周表现不佳,汇添富黄金、嘉实黄金、诺安全球黄金、易方达黄金等跌幅在前。
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
160221.OF | 国泰有色 | 8.4284 | 001048.OF | 富国新兴产业股票 | -1.7148 |
165520.OF | 信诚有色 | 8.2534 | 161033.SZ | 智能汽车 | -0.7805 |
160620.OF | 资源分级 | 7.2758 | 540008.OF | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -0.7480 |
690008.OF | 民生中证内地资源主题指数 | 6.8474 | 002387.OF | 工银沪港深股票 | -0.7128 |
161819.OF | 中证资源 | 6.5336 | 001208.OF | 诺安低碳经济股票 | -0.6120 |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
110025.OF | 易方达资源行业混合 | 9.3238 | 040020.OF | 华安升级主题混合 | -2.2077 |
240022.OF | 华宝资源优选混合 | 7.3152 | 519002.OF | 华安安信消费混合 | -2.0489 |
210009.OF | 金鹰核心资源混合 | 6.6887 | 001152.OF | 融通新区域新经济灵活配置混合 | -1.7094 |
519918.OF | 华夏兴和混合 | 5.0599 | 002147.OF | 长安鑫益增强混合C | -1.6489 |
398051.OF | 中海环保新能源混合 | 4.9020 | 002146.OF | 长安鑫益增强混合A | -1.6393 |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
003452.OF | 招商招盛纯债A | 22.1667 | 000225.OF | 长盛年年收益定期债券A | -1.7692 |
003269.OF | 招商招乾纯债A | 13.3120 | 000226.OF | 长盛年年收益定期债券C | -1.7081 |
003371.OF | 招商招轩纯债A | 5.6166 | 000293.OF | 鹏华丰信分级债券B | -1.0060 |
003453.OF | 招商招盛纯债C | 2.8183 | 000303.OF | 长盛双月红定期债券A | -0.9901 |
630007.OF | 华商稳健双利债券A | 1.6118 | 000304.OF | 长盛双月红定期债券C | -0.9901 |
一周QDII基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
001092.OF | 广发生物科技指数(QDII) | 15.3153 | 164701.SZ | 添富贵金 | -2.7994 |
001093.OF | 广发生物科技指数美元(QDII) | 15.3131 | 160719.SZ | 嘉实黄金 | -2.5538 |
000369.OF | 广发全球医疗保健(QDII) | 6.5944 | 320013.OF | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -2.5060 |
001481.OF | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 6.5663 | 161116.SZ | 易基黄金 | -2.2576 |
000370.OF | 广发全球医疗保健美元(QDII) | 6.5580 | 161620.OF | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | -1.7136 |
一周货币基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
519510.OF | 浦银安盛货币B | 0.0812 | 003588.OF | 东吴增鑫宝货币A | 0.0041 |
519516.OF | 浦银安盛货币E | 0.0779 | 003589.OF | 东吴增鑫宝货币B | 0.0047 |
519509.OF | 浦银安盛货币A | 0.0779 | 002788.OF | 融通现金宝货币 | 0.0056 |
710502.OF | 富安达现金通货币B | 0.0772 | 002889.OF | 交银天利宝货币A | 0.0065 |
710501.OF | 富安达现金通货币A | 0.0739 | 003473.OF | 南方天天利货币A | 0.0065 |
、东方财富研究所,截止日期2016-11-11
具体资产配置建议
现金部分建议投资活期宝,比如①易方达天天理财货币A(000009),②嘉实货币A(070008).
,天天基金研究中心,截至日期2016-11-11
偏股型基金
基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 3.59% | 0.00% | 购买 开户购买 |
378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | 34.04% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 32.60% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
519983 | 长信量化先锋混合 | 31.16% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
债券型基金
基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 12.89% | 0.00% 0.00% | 购买 开户购买 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 11.62% | 0.90% 0.09% | 购买 开户购买 |
001367 | 德邦新添利债券A | 11.50% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
050111 | 博时信用债券C | 10.93% | 0.00% 0.00% | 购买 开户购买 |
风险提示
本申购建议由东方财富证券研究所提供,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
上海东方财富证券研究所有限公司
股票书籍
- 002762金发拉比股票 002762金发拉比股票股吧退市了吗
- 金陵饭店股票 金陵饭店股票行情分析
- 金健米业(600127)股吧 金健米业股票吧
- 国证指数,国证和中证有什么区别
- 国泰君安证券佣金 国泰君安证券佣金是多少
- 大族激光股吧 大族激光股票行情
- 东博老股民雪球 东老股民还特别注重投资心理的培养
- 国信证券总裁陈鸿桥 国信证券总裁陈鸿桥是哪里人
- 哈三联股票:哈三联股票代码
- 辽宁成大股吧 辽宁成大(600739)股吧
- 联络互动股票股吧 联络互动重组最新消息今天
- 雷士照明股票 雷士照明股票多少钱
- 中天科技股票:中天科技股票是国企还是央企
- 中通快递股票 中通快递股票代码是什么
- 股市行情今日大盘 昨天股市行情大盘
- 300457赢合科技股票 300457赢合科技股票股吧资金数据