陆股通减仓幅度排行榜(附股)
上证指数昨日下跌7.72%,收报2746.61点。当天,合计成交740.25亿元,成交净买入181.89亿元。最新持股数据变动显示,共持有2064只个股,环比上一日,增持的有924只,减持的有357只。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月3日,根据香港交易所公布的持股记录,陆股通共持有2064只个股,合计持股量750.80亿股,相比上一个交易日,持股总量增加10.27亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在10%以上的共有28只,环比降幅最大的是索通发展,陆股通最新持有6366.00股,持股量环比降幅达87.18%,昨日该股下跌10.00%,全天换手率为3.48%,主力资金净流出2609.45万元;是苏州科达、华东科技,陆股通最新持股量分别为193.70万股、419.57万股,环比降幅为37.03%、32.28%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超10%的个股中,所属行业来看,主要集中在医药生物、计算机、公用事业行业,上榜个股有7只、3只、3只。
公布年度业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是福安药业,预计净利润中值为2.93亿元,同比增幅为181.26%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
603612 | 索通发展 | 0.64 | -87.18 | -10.00 |
603660 | 苏州科达 | 193.70 | -37.03 | 5.14 |
000727 | 华东科技 | 419.57 | -32.28 | -10.15 |
300768 | 迪普科技 | 27.39 | -30.75 | -9.99 |
002370 | 亚太药业 | 292.23 | -28.28 | 6.66 |
603358 | 华达科技 | 18.77 | -26.19 | -9.99 |
000766 | 通化金马 | 452.57 | -24.65 | 6.62 |
600337 | 美克家居 | 1280.42 | -22.09 | -9.13 |
002444 | 巨星科技 | 1124.18 | -17.61 | -10.00 |
600073 | 上海梅林 | 330.83 | -15.94 | -9.99 |
300194 | 福安药业 | 138.60 | -15.55 | -5.54 |
000685 | 中山公用 | 666.32 | -14.91 | -9.94 |
000543 | 皖能电力 | 1594.04 | -13.08 | -10.09 |
002317 | 众生药业 | 757.33 | -13.02 | -2.65 |
002108 | 沧州明珠 | 210.18 | -12.85 | -9.92 |
002430 | 杭氧股份 | 334.64 | -12.75 | -9.99 |
600118 | 中国卫星 | 1766.72 | -12.74 | -6.41 |
002435 | 长江健康 | 5.89 | -12.61 | -10.07 |
000930 | 中粮科技 | 508.43 | -12.54 | 3.89 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 373.42 | -12.53 | -10.00 |
000516 | 国际医学 | 580.23 | -11.94 | -10.00 |
600597 | 光明乳业 | 1705.13 | -11.89 | -9.90 |
002429 | 兆驰股份 | 4074.47 | -11.81 | -10.03 |
600811 | 东方集团 | 1316.62 | -11.62 | -9.88 |
300266 | 兴源环境 | 217.15 | -11.09 | -9.97 |
600757 | 长江传媒 | 117.30 | -10.58 | -10.05 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2842.21 | -10.54 | 10.00 |
600626 | 申达股份 | 202.20 | -10.44 | -7.80 |
002301 | 齐心集团 | 492.33 | -9.75 | 1.83 |
600020 | 中原高速 | 1934.89 | -9.61 | -10.09 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,56只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是宝钢股份,最新持股量9.47亿股,环比减少1218.77万股;是美的集团、旗滨集团,持股量环比减少1209.37万股、1019.64万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有5只,降幅在10%~20%之间的有9只,降幅在10%以内的有42只。以所属板块统计,中小板有17只,创业板有4只,主板有35只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 94715.73 | -1218.77 | -1.27 |
000333 | 美的集团 | 116252.49 | -1209.37 | -1.03 |
601636 | 旗滨集团 | 12266.99 | -1019.64 | -7.67 |
002475 | 立讯精密 | 26649.43 | -838.09 | -3.05 |
000999 | 华润三九 | 9269.33 | -813.94 | -8.07 |
601225 | 陕西煤业 | 21001.93 | -745.95 | -3.43 |
002050 | 三花智控 | 20812.89 | -585.18 | -2.73 |
002429 | 兆驰股份 | 4074.47 | -545.69 | -11.81 |
000002 | 万科A | 49717.63 | -512.40 | -1.02 |
300347 | 泰格医药 | 10893.08 | -435.74 | -3.85 |
000069 | 华侨城A | 25800.53 | -421.92 | -1.61 |
600337 | 美克家居 | 1280.42 | -363.06 | -22.09 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2842.21 | -335.02 | -10.54 |
000876 | 新希望 | 10479.01 | -332.76 | -3.08 |
600383 | 金地集团 | 12212.11 | -263.50 | -2.11 |
600282 | 南钢股份 | 17976.04 | -258.25 | -1.42 |
600118 | 中国卫星 | 1766.72 | -258.03 | -12.74 |
000778 | 新兴铸管 | 9471.16 | -255.67 | -2.63 |
002444 | 巨星科技 | 1124.18 | -240.23 | -17.61 |
000543 | 皖能电力 | 1594.04 | -239.91 | -13.08 |
陆股通减持比例