三通概念股票有哪些?三通概念股票龙头解析
基金开户 2019-10-20 19:44基金知识www.xyhndec.cn
摘要什么叫三通概念?三通概念介绍 狭义的三通概念股是指福建本地受惠于两岸三通实施的上市公司。而广义的三通概念股,不仅仅包括福建板块,还包括一些具有台资背景的A股上市公司以及受益于直航的一些个股。 三通概念股龙头股有哪些?三通概念股相关个股龙头股...
什么叫三通概念?三通概念介绍
狭义的“三通概念”股是指福建本地受惠于“两岸三通”实施的上市公司。而广义的“三通概念”股,不仅仅包括福建板块,还包括一些具有台资背景的A股上市公司以及受益于直航的一些个股。
三通概念股龙头股有哪些?三通概念股相关个股龙头股解析
美锦能源(000723)主要经营范围有焦化厂生产、煤矿、煤层气的开发、投资、批发零售焦炭。
厦工股份(600815)是国家重点生产装载机、挖掘机等工程机械产品的骨干大型一类企业。
运盛实业公司主营业务范围是城市基础设施开发及配套服务,城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发、工程承包。
漳州发展(000753)是福建省漳州市第一家国有控股上市公司。
冠城大通(600067)是一家以特种漆包线生产、销售和房地产开发为主营业务的上市公司,公司是国内品种最全、产量最大的电磁线及架空导线生产基地之一,特种漆包线业务居行业榜首。
厦门空港(600897)主营收入包括航空性收入和非航空性收入,其中航空性收入主要由旅客过港费、地面服务费、安检费等构成,非航收入主要包括租金收入、广告、货站收入等。
福建水泥(600802)是国有控股大型水泥生产企业,福建省首批规范上市的5家上市公司之一,为福建省最大的水泥生产企业,被国家发改委确定为全国60家重点扶持水泥企业之一,主营水泥、商品熟料。
厦门港务(000905)主营以港口为依托的综合物流业务以及件散杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储和助轮船靠离泊等业务。
2015年最新三通概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600033 | 福建高速 | 24.8100 | 24.8100 | 1.9200 | 14,902,091,528.8900 | 14,902,091,528.8900 | 公路铁路 |
2 | 600103 | 青山纸业 | 219.3600 | 218.9900 | 4.8200 | 5,999,405,141.2700 | 5,999,405,141.2700 | 造纸印刷 |
3 | 600153 | 建发股份 | 18.7500 | 14.8000 | 2.9800 | 50,353,162,061.7300 | 50,353,162,061.7300 | 物流 |
4 | 000632 | 三木集团 | 320.5100 | 327.8100 | 3.6900 | 4,604,084,823.4900 | 4,608,643,565.4200 | 综合 |
5 | 600067 | 冠城大通 | 39.7500 | 9.7400 | 2.4700 | 12,601,694,203.3500 | 12,601,694,203.3500 | 房地产开发 |
6 | 600203 | 福日电子 | 72.0200 | 51.7000 | 3.8300 | 4,222,630,600.1600 | 5,658,577,529.1200 | 电子器件 |
7 | 000797 | 中国武夷 | 95.1200 | 107.4800 | 7.9300 | 9,702,076,219.6200 | 11,301,909,987.0800 | 房地产开发 |
8 | 601111 | 中国国航 | 36.6700 | 34.1900 | 2.5500 | 88,290,279,052.7600 | 138,698,365,633.8400 | 航空机场 |
9 | 600802 | 福建水泥 | 91.5100 | 91.3800 | 3.3500 | 4,536,659,195.7800 | 4,536,659,195.7800 | 水泥 |
10 | 600660 | 福耀玻璃 | 17.8500 | 15.3200 | 3.0700 | 34,050,767,644.0000 | 41,525,320,844.0000 | 汽车 |
11 | 000993 | 闽东电力 | 154.0600 | 153.4300 | 2.7100 | 4,006,019,914.6300 | 4,006,019,914.6300 | 电力 |
12 | 600767 | 运盛实业 | -555.4500 | -157.6600 | 25.9800 | 9,190,938,194.6100 | 9,193,634,194.5200 | 房地产开发 |
13 | 600029 | 南方航空 | 53.9900 | 54.1700 | 2.6900 | 68,470,837,500.0000 | 95,721,278,250.0000 | 航空机场 |
14 | 600897 | 厦门空港 | 18.1700 | 19.5500 | 3.0900 | 8,600,752,550.0700 | 8,600,752,550.0700 | 航空机场 |
15 | 600755 | 厦门国贸 | 21.5100 | 21.4600 | 3.4600 | 25,366,522,754.3100 | 25,366,522,754.3100 | 贸易 |
16 | 000671 | 阳光城 | 19.4600 | 16.4400 | 4.0100 | 20,788,501,415.5500 | 25,761,764,126.1800 | 房地产开发 |
17 | 000663 | 永安林业 | -131.5700 | -134.1000 | 8.4100 | 2,283,972,627.9800 | 2,719,015,323.8600 | 林业 |
18 | 600686 | 金龙汽车 | 34.1400 | 38.3500 | 3.7900 | 8,825,386,350.5500 | 8,825,386,350.5500 | 汽车 |
19 | 000592 | 平潭发展 | 325.7200 | 518.7100 | 20.1900 | 22,271,292,911.5200 | 22,549,501,691.9600 | 林业 |
20 | 600163 | ST南纸 | -9.4200 | -9.4200 | 52.2300 | 5,288,008,251.7600 | 5,288,008,251.7600 | 造纸印刷 |
21 | 600009 | 上海机场 | 22.6800 | 22.6200 | 2.5700 | 26,965,127,783.1700 | 47,518,795,033.6500 | 航空机场 |
22 | 000905 | 厦门港务 | 38.1200 | 38.1100 | 4.3000 | 10,927,979,959.4900 | 10,927,979,959.4900 | 港口航运 |
23 | 000997 | 新大陆 | 71.4400 | 86.9800 | 11.0200 | 19,001,069,840.2200 | 19,460,592,102.3700 | 计算机硬件 |
24 | 600693 | 东百集团 | 33.2000 | 79.4900 | 3.6100 | 4,454,995,448.3700 | 5,847,471,959.0700 | 零售 |
25 | 600193 | 创兴资源 | -105.0700 | 50.8000 | 7.7500 | 5,402,237,018.8700 | 5,402,237,018.8700 | 铁矿石 |
26 | 000753 | 漳州发展 | 86.5900 | 73.3100 | 4.1700 | 4,823,298,428.9600 | 6,100,610,923.1100 | 零售 |
27 | 600815 | 厦工股份 | -22.0500 | -21.0800 | 3.1700 | 12,533,737,463.5800 | 12,533,737,463.5800 | 专用设备 |
上一篇:新种子法概念股 新种子法概念股盘点
下一篇:智能卡上市公司有哪些?智能卡概念股一览
基金交易
- 008638广发科技创新基金净值 008638广发科技创新基金净值是多少
- 001606基金历史净值查询 001606基金净值今日查询
- 000727基金今天净值 000727 基金净值
- 000083基金净值查询 000083基金净值查询估算
- 韩红基金会怎么捐款 韩红基金会捐款入口
- 华安a股基金 华安a股基金能返弹吗
- 040002基金历史净值查询 040002基金历史净值查询查询
- 001195基金净值查询今天 001195基金净值查询今天涨吗
- 广发基金最新消息 今天广发基金最新消息
- 广发基金网站 广发基金主页
- 博时新兴成长基金净值 博时新兴成长基金净值查询
- 大成精选基金 大成精选基金怎么样
- 定投基金推荐 定投基金排名前十名
- 大成创新基金 大成创新基金今天净值多少
- 中国基金网官方网站 中国基金网下载手机版
- 私募基金公司排名一览表 2024年私募基金公司排名一览表