一带一路概念股热点 一带一路概念股有哪些?

基金开户 2019-10-20 19:44基金知识www.xyhndec.cn
摘要本周市场有三件大事,一是第21届联合国气候变化大会于11月30日至12月11日在法国巴黎召开,包括美国、中国、日本、欧盟在内的已有138位国家领导人将出席巴黎气候大会;第二件则是本周一到周三10只新股即可网上申购,由于本批新股仍按照老办法进行,券商预计冻...

  本周市场有三件大事,一是第21届联合国气候变化大会于11月30日至12月11日在法国巴黎召开,包括美国、中国、日本、欧盟在内的已有138位国家领导人将出席巴黎气候大会;第二件则是本周一到周三10只新股即可网上申购,由于本批新股仍按照老办法进行,券商预计冻结资金超过1万亿;第三则是IMF将正式公布是否将人民币纳入SDR货币篮子。从消息面上来看,喜忧参半,在此局面下,投资者仍应保持谨慎,在本周需要控制好仓位。上周信息时报已经提示过环保板块和次新股板块的机会,本周仍可继续关注。,一带一路、军工、有色和移动支付类个股也有爆发的机会,投资者可以关注。

  一带一路板块

  国际货币基金组织(IMF)执行董事会将于11月30日召开会议,讨论人民币是否应被纳入特别提款权(SDR)货币篮子。外界普遍认为,近段时间中国在资本项目开放以及人民币国际化方面不断取得新突破,多措并进的冲刺大大增加了人民币加入SDR货币篮子的可能性。分析人士认为,人民币加入SDR货币篮子,不仅将促进中国深化金融改革,提高人民币国际地位,也有助于增强SDR的代表性和吸引力,完善现行国际货币体系,对中国和世界是双赢结果,一带一路板块可能成为最大收益板块。,波兰总统访华,一带一路项目成为首要话题。这都促使一带一路板块再度迸发。

  点评华创证券研报指出,“一路一带”十年发展规划的确立正大幅提升中国轨交海外市场拓展的力度。其中,中国“高铁外交”的持续攻势下,全球已有超过 28个国家与中国洽谈引进高铁技术或合作开发。在全球经济复苏的背景下,高铁基建投资有望成为重要的经济增长抓手为各国广泛采用。目前全球已知规划的高铁项目超过5万公里,年均投资超过1万亿。发达国家的基建需求大部分是升级需求,比如铁路的老旧线路改造升级为高铁。发展中国家和欠发达国家的基础设施建设不足,需求更加强劲,并且根据后发优势理论,新兴经济体和低收入国家在进行基础建设赶超时,可以直接运用最新技术,所以高铁成为许多新兴经济体和低收入国家基建的选择。

  军工板块

  土耳其击落俄罗斯战机事件以及国内新一轮的军改大幕拉开,有望成为引发军工股上涨的一个催化剂。

  点评安信证券徐彪团队发布研报,对军工板块作了解读。认为近期官媒不断发声,军改预期愈演愈烈,周二中东冲突再起,A股市场军工板块横盘已久,行情一触即发。

  军工板块必须重视两个大逻辑,提高军工资产证券化率在于把总装资产和科研院所的核心资产证券化,而作为整合平台的上市公司将获得价值的重估;,俄罗斯战机被击落绝非小事。政治金融军事从来都不独立存在,所谓牵一发而动全身,土耳其一声轰鸣坠机,2016中东地缘政治冲突注定升级。

  海通证券也表示,根据近几十年主要战争和冲突事件的经验,短期虽然对资本市场造成一定的冲击,军工板块一般都会出现短期快速上涨,结合目前国内军改预期,强烈看好军工板块。

  有色金属

  上周三国内最大镍企状告恶意做空镍的势力,近日有消息人士称,中国有色金属工业协会近期请求监管机构对中国有色金属市场上是否存在“恶意”做空行为进行调查,监管机构正在考虑上述请求,并且开始收集近期交易记录信息。国内主要锌冶炼商11月20日发布倡议书,共十家主要的锌冶炼厂商计划减少 2016年精锌产量50万吨,力争从供应端逐步改善供需关系,避免产能过剩,尽最大努力保证行业平稳健康运行。多个消息共振,上周A股市场上的有色金属个股如华泽钴镍、盛和资源、罗平锌电都出现了较大幅度的拉升。

  点评西部证券李青表示,有色金属价格触底反弹即将来到。部分金属价格已经处于2008年低位或者已经跌破低位,导致全球化的去产能以及限产保价即将开始。,全球主要经济体降息周期下,流动性提升商品估值。最大利空仍是终端需求同比回落。A股方面目前基本金属资源股股价相对较低,推荐中金岭南、云铝股份、驰宏锌锗。中长期仍推荐加工股楚江新材(新材料)、银邦股份(3D打印)。

  移动支付

  近日有报道称,苹果最近已经与中国四大国有银行达成协议,计划在明年农历春节(2月8日)前在中国市场推出Apple Pay移动支付服务。今年以来,Apple Pay相继登陆英国、加拿大和澳大利亚市场,海外扩张步伐明显加快。与此,竞争对手谷歌和三星也在移动支付领域发力,市场竞争加剧。虽然涉及到的机构均未对此事进行确切回应,市场的热情已经被点燃,移动支付板块上周表现强势。

  点评业内人士指出,尽管移动支付在非现金支付业务中占比尚不足1%,但随着移动互联时代的到来,各方巨头均积极布局。随着产业链的逐步成熟和更多应用场景的出现,加上移动支付基数较低,行业料将继续保持高增速,而NFC和O2O将成为移动支付接下来的爆发点。

  艾瑞咨询高级分析师王维东表示,除基数较低之外,移动支付继续保持高增长有三方面原因,增长的核心是越来越多的用户逐步习惯使用移动端进行支付,客户基础迅速扩大;,3G和4G的到来,使得移动支付的市场规模进一步扩大,越来越多的企业加入到这个市场中,产业在上下游企业多方推动下进一步成熟;,今年以来,越来越多的创新应用场景被不断推出,例如微信红包、各种“宝”类产品、打车软件等,加上相关公司不惜花费重金推广产品,令行业继续保持爆发式增长。

  继沪港通之后,A股市场近期又掀起了一波新的主题炒作—“一带一路”。在这种炒作氛围下,基建、涉外工程、港口等概念股持续受到资金关注,此前遭到冷遇的中国交建、中国铁建、中材国际等这些传统基建股纷纷得以“翻身”,股价迎来大涨。所谓的“一带一路”,即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,有市场人士认为,由于国家“一带一路”战略确定,这一概念也有望在未来很长一段时间成为市场炒作的热点,值得投资者关注。

  名词解释

  何为“一带一路”?

  2013年9月,国家主席习近平在访问哈萨克斯坦时提出构建“丝绸之路经济带”。2013年10月,习近平又在出席亚太经济合作组织领导人非正式会议期间提出了中国愿同东盟国家加强海上合作,共同建设“21世纪海上丝绸之路”。“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,被并称为“一带一路”。

  “一带一路”成A股新热点

  “一带一路”的主题炒作始于上月底。10月30日,上海证券报报道称,9月底上报国务院的“一带一路”规划有望在近期获批。在此背景之下,包括基建、涉外工程、港口等相关概念股持续受到市场资金关注,主打国际工程承包的中工国际、中材国际、北方国际自10月30日以来,分别累计大涨 29.8%、36.7%和17.7%。在基建板块,中国交建、北新路桥、中国铁建等7只相关个股也都涨了10%以上,其中,中国交建目前股价累计涨幅达到 42.3%。

  随着“一带一路”主题炒作升温,民生证券、申银万国、兴业证券等多家券商近日相继发布研报,推荐该主题的投资机会。如民生证券认为,“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利,初期将出现大规模的基础设施建设,紧接着是资源能源的开发利用,随后则是全方位贸易服务往来,由此带来多产业链、多行业的投资机会。而兴业证券更是认为,“一带一路”是堪比“加入WTO”性质的惠普式机会、系统性机会,受益于“一带一路”大战略的系统行情将可能延续3到5 年。

  不过,在众多券商看好的,也有部分券商“泼冷水”。如国金证券认为,基建在目前中国对外投资占比中不到10%,规模仅在100亿美元级别,对其暂不可寄望过高。

  分析称值得长期关注

  “”一带一路“的战略应该说是确定的,这个战略一方面可以解决国内传统行业的过剩问题,一方面可以促进人民币国际化。我认为”一带一路“在未来很长一段时间会成为市场炒作的主题,投资者可以继续关注这个战略相应配套出台的政策,跟随政策参与投资。”广东煜融投资管理有限公司董事长吴国平昨日对记者如此表示。昨日接受记者采访的方正证券分析师胡国平也认为,“一带一路”是“十三五”规划的重点方向,后续应该会有很多配套政策出炉,该主题的投资机会值得继续关注。

  民生证券认为,“一带一路”将着重解决我国产能过剩、资源获取等方面的问题,其发力点有三通路、通航和通商。具体来说是在通路、通航的基础上通商,从而输出中国的过剩产能;输入中国需要的资源,“一带一路”所开拓的国家,多为盛产中国急缺的各类矿产资源。,投资者可以从通路、通航和通商这三大方向挖掘相关股票。

  2015年最新一带一路概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 300011 鼎汉技术 87.1300 75.3600 8.3600 9,818,341,288.3800 15,224,237,210.6200 其他电气设备
2 601766 中国南车 61.7000 60.9200 8.1000 279,869,042,696.0000 327,959,283,159.2600 铁路设备
3 601299 中国北车 56.5400 52.7700 6.3600 256,493,704,490.4300 310,540,234,139.6400 铁路设备
4 600853 龙建股份 249.1400 248.8100 5.6800 4,487,711,836.5800 4,487,711,836.5800 建筑施工
5 000565 渝三峡A 77.9500 77.0800 5.4700 3,475,675,394.3100 3,475,675,394.3100 化学制品
6 601390 中国中铁 27.1200 27.3700 2.8500 225,450,199,727.7000 280,945,672,062.2100 建筑施工
7 002266 浙富控股 236.6100 172.5000 7.3300 14,042,884,720.4900 21,004,872,539.9200 发电设备
8 603111 康尼机电 65.0200 52.9900 9.6100 2,243,469,049.6400 9,164,813,101.8000 铁路设备
9 600710 常林股份 -27.7300 -21.6500 2.6400 4,712,490,325.4900 4,712,490,325.4900 专用设备
10 600125 铁龙物流 47.9200 47.8600 3.4900 16,371,244,250.1600 16,371,244,250.1600 公路铁路
11 000065 北方国际 34.2000 34.1200 6.5800 6,312,241,464.7000 6,312,241,464.7000 建筑施工
12 600256 广汇能源 31.6300 72.8600 4.9100 31,069,738,713.4100 53,258,530,780.8900 石油天然气
13 600190 锦州港 80.5500 67.3000 2.3400 9,011,338,117.5400 13,475,421,833.1900 港口航运
14 601808 中海油服 14.9600 14.9600 2.3700 69,541,392,642.4000 112,084,694,987.8700 石油天然气
15 600545 新疆城建 117.3200 77.9200 6.6500 13,691,420,016.9600 13,691,420,016.9600 建筑施工
16 600984 ST建机 -19.1000 -19.1000 4.1400 1,431,131,111.4000 2,442,131,077.0700 专用设备
17 601117 中国化学 14.9600 15.3400 2.2200 51,451,191,505.4300 51,451,191,505.4300 建筑施工
18 600477 杭萧钢构 67.8100 105.2100 4.8200 4,680,928,168.5000 5,589,928,202.8300 钢结构
19 000159 国际实业 182.7700 200.0000 3.3400 7,111,238,636.8400 7,111,238,636.8400 煤炭
20 601186 中国铁建 20.1800 20.1600 2.5200 190,346,096,196.2900 228,861,385,412.2000 建筑施工
21 600368 五洲交通 61.5800 35.5200 2.1700 6,812,158,580.0500 6,812,158,580.0500 公路铁路
22 002302 西部建设 36.9200 37.1900 3.3000 6,447,736,166.7100 12,283,584,801.2300 其他建材
23 601880 大连港 60.6100 59.4200 2.3000 23,981,042,384.9100 31,557,380,506.5200 港口航运
24 600425 青松建化 1,973.4600 2,305.0000 2.4000 12,712,444,961.1000 12,712,444,961.1000 水泥
25 600583 海油工程 13.6300 13.5600 2.8300 53,244,535,185.4200 58,140,813,933.3900 石油天然气
26 300208 恒顺众昇 108.9000 103.9500 14.8100 11,072,538,248.0000 11,927,815,000.0000 输变电设备
27 000400 许继电气 29.4700 29.3700 5.5200 18,460,163,498.4100 31,308,562,175.1600 输变电设备
28 601857 中国石油 21.6500 21.4900 1.9700 2,053,171,996,146.9400 2,320,706,054,585.8100 石油天然气
29 000877 天山股份 44.2700 43.7900 1.6300 11,176,252,663.7500 11,177,285,821.4300 水泥
30 600449 宁夏建材 24.7400 24.6500 1.5900 6,718,443,731.3100 6,718,443,731.3100 水泥
31 000063 中兴通讯 32.1200 31.9600 3.4000 68,937,170,835.2600 84,597,892,949.6900 通信设备
32 000552 靖远煤电 41.4700 26.0700 5.0800 4,263,663,854.7300 13,767,565,677.3800 煤炭
33 600028 中国石化 17.4100 16.8000 1.3400 651,704,014,937.3000 825,705,670,568.9700 石油天然气
34 601668 中国建筑 9.6600 11.3100 1.7400 229,571,263,508.2200 230,700,001,716.6100 建筑施工
35 600317 营口港 67.7200 24.1000 3.9100 18,801,402,078.9900 36,960,733,194.0500 港口航运
36 600820 隧道股份 31.2000 27.1200 2.7800 32,061,405,399.8500 43,482,848,740.1400 建筑施工
37 600785 新华百货 20.4200 20.1700 2.3000 3,640,418,805.7400 3,959,828,791.8600 零售
38 600119 长江投资 194.6000 194.5700 10.2000 7,930,919,765.4700 7,930,919,765.4700 物流
39 601002 晋亿实业 93.6500 183.8200 6.8900 14,931,862,892.9300 16,028,191,255.7000 通用设备
40 601618 中国中冶 27.0900 26.7600 2.2700 91,263,178,141.5900 107,398,197,813.0300 建筑施工
41 002554 惠博普 63.1200 66.3500 5.7300 3,941,134,137.5300 7,868,437,618.0200 石油天然气
42 601106 中国一重 -219.5000 2,403.8500 2.5400 40,862,500,000.0000 40,862,500,000.0000 专用设备
43 002524 光正集团 -202.7800 3,220.0000 5.9200 4,745,037,771.4100 4,862,194,771.2000 钢结构
44 002307 北新路桥 326.7900 352.6000 7.6600 9,825,429,837.8800 9,825,677,363.0700 建筑施工
45 600495 晋西车轴 119.8300 119.3300 5.5100 15,360,678,761.7900 16,820,701,646.0700 铁路设备
46 600528 中铁二局 119.3200 119.3500 5.5500 33,751,294,775.3900 33,751,294,775.3900 建筑施工
47 000680 山推股份 -47.2600 -35.9300 2.9000 9,567,232,097.8600 12,432,692,430.2100 专用设备
48 600312 平高电气 39.4400 43.7000 4.3200 17,419,410,874.6000 24,194,318,658.4100 输变电设备
49 601886 江河创建 56.0100 56.0000 2.9600 15,510,431,515.7400 15,510,431,515.7400 装修装饰
50 002051 中工国际 29.1800 28.9300 4.7700 24,980,437,143.3600 25,293,521,420.8900 建筑施工
51 601179 中国西电 61.9600 62.1800 2.3500 36,032,391,994.4800 42,391,049,397.4800 输变电设备
52 600798 宁波海运 1,141.9900 1,111.7700 4.3800 8,457,086,014.0600 8,457,086,014.0600 港口航运
53 600720 祁连山 16.4700 16.5600 1.9300 9,251,859,288.2600 9,253,380,220.6700 水泥
54 601018 宁波港 27.1100 27.1400 2.4900 76,415,997,314.4500 76,415,997,314.4500 港口航运
55 000852 江钻股份 144.2500 103.5400 9.4000 3,502,888,637.8900 10,778,768,030.5500 专用设备
56 600279 重庆港九 79.2200 74.5000 2.3100 5,606,891,965.3800 7,571,727,042.6200 港口航运
57 600575 皖江物流 -4.3500 37.3600 3.4800 5,849,352,190.0200 11,853,297,662.0200 港口航运
58 600522 中天科技 25.5600 24.3500 2.0100 12,814,932,192.6200 15,693,741,704.1400 通信设备
59 600089 特变电工 32.4000 33.3900 2.7900 53,282,315,312.8400 54,531,449,688.1800 输变电设备
60 600017 日照港 32.3900 32.4200 1.8700 18,546,193,589.9400 18,546,193,589.9400 港口航运
61 300001 特锐德 49.1300 48.7500 5.5300 7,520,760,000.0000 7,815,600,000.0000 输变电设备
62 000928 中钢国际 60.5300 50.5600 4.6700 4,863,033,961.0800 11,045,642,824.9800 建筑施工
63 000564 西安民生 46.8000 44.1600 1.6500 1,994,705,009.9600 2,811,472,321.0400 零售
64 000425 徐工机械 84.5600 74.0000 1.7400 34,876,229,857.0700 34,949,153,113.6100 专用设备
65 601789 宁波建工 26.1200 24.9500 2.7200 5,213,148,893.5900 5,807,675,813.8300 建筑施工
66 000157 中联重科 97.5500 94.0000 1.4200 47,082,682,227.9400 57,948,774,309.0200 专用设备
67 000672 上峰水泥 17.5000 29.6600 5.0600 2,186,964,144.4100 8,445,374,354.0900 水泥
68 601989 中国重工 79.8100 50.8500 3.2900 182,631,392,252.5600 186,738,135,122.1000 船舶
69 600706 曲江文旅 46.5000 42.4300 4.4700 1,709,504,919.3300 3,579,423,015.3700 景区和旅行社
70 600320 振华重工 175.2700 159.2000 2.3600 22,035,917,922.2400 34,946,745,056.1200 通用设备
71 600018 上港集团 25.9600 25.9600 3.2200 175,669,982,123.7700 175,669,982,123.7700 港口航运
72 000862 银星能源 295.9900 264.5000 3.3900 2,994,859,418.4000 5,730,477,098.6800 新能源
73 601669 中国电建 21.3000 21.8300 2.7900 34,187,998,867.0300 99,455,996,704.1000 建筑施工
74 600031 三一重工 50.6600 26.5800 3.0500 76,696,434,880.4700 76,926,693,679.1700 专用设备
75 000528 柳工 76.2900 76.3000 1.6600 15,143,689,718.4800 15,145,759,193.4800 专用设备
76 600970 中材国际 115.7200 112.1400 3.8600 17,164,766,773.4700 17,164,766,773.4700 专用设备
77 600068 葛洲坝 20.6200 19.3600 2.2700 42,481,420,301.0300 47,152,919,644.9300 建筑施工
78 600717 天津港 29.2200 29.1300 2.4800 33,662,859,950.8700 33,662,859,950.8700 港口航运
79 601800 中国交建 22.2100 22.1700 2.6300 224,019,775,969.7800 308,452,199,618.6100 建筑施工
80 600354 敦煌种业 -14.9400 -14.9300 7.1700 4,840,740,672.7100 4,840,740,672.7100 农业
81 002207 准油股份 451.3800 467.0000 7.5900 3,281,774,950.6900 4,467,833,494.0300 石油天然气
82 600150 中国船舶 1,414.9400 1,512.3300 3.5900 62,525,193,949.2700 62,525,193,949.2700 船舶
83 002606 大连电瓷 142.2900 132.6700 5.5200 2,397,949,954.0300 3,979,999,923.7100 输变电设备
84 000610 西安旅游 -156.3800 -130.0000 7.4900 2,687,519,728.0600 3,262,386,012.5600 景区和旅行社
85 000514 渝开发 70.3200 70.3400 3.0600 8,606,463,682.0600 8,606,463,682.0600 房地产开发
86 002040 南京港 581.3300 263.3400 6.6000 4,150,319,153.6600 4,150,319,153.6600 港口航运
87 600026 中海发展 129.9200 109.7500 1.8500 27,415,050,519.6800 40,400,971,112.9400 港口航运
88 000088 盐田港 51.6200 58.9500 4.5500 22,897,686,652.5400 22,898,537,925.9100 港口航运
89 600217 ST秦岭 -30.6200 -30.5300 -36.5400 7,665,280,252.0800 7,665,280,252.0800 水泥
90 600580 卧龙电气 37.9000 43.0100 4.2500 9,696,975,721.9500 15,658,434,451.2300 发电设备
91 000022 深赤湾A 38.7700 38.7500 3.9300 11,672,818,789.3700 16,190,017,653.8300 港口航运
92 600875 东方电气 41.4500 35.4200 2.7100 45,269,731,494.9100 52,977,531,520.8500 发电设备
93 000905 厦门港务 38.1200 38.1100 4.3000 10,927,979,959.4900 10,927,979,959.4900 港口航运
94 002627 宜昌交运 50.4400 52.2700 3.5500 3,068,819,090.0700 3,147,929,989.8100 公路铁路
95 601872 招商轮船 189.2900 200.7500 3.7600 37,909,000,865.6500 37,909,000,865.6500 港口航运
96 000582 北部湾港 34.2700 34.2700 5.9300 3,490,389,758.6400 20,445,914,386.1100 港口航运
97 601866 中海集运 65.7200 65.7500 2.8100 47,354,784,585.7700 69,748,253,798.7800 港口航运
98 000777 中核科技 202.5400 202.5600 13.5800 14,567,335,036.0000 14,569,868,534.0000 通用设备
99 600428 中远航运 70.3300 70.3400 2.1300 13,912,373,040.5700 13,912,373,040.5700 港口航运
100 601727 上海电气 58.8800 58.8900 4.3900 115,548,878,452.5000 150,421,134,851.6100 发电设备
101 300103 达刚路机 90.8000 90.8000 5.6700 1,822,894,392.0800 4,577,689,257.6900 专用设备
102 000151 中成股份 68.0100 68.0000 7.7400 6,943,470,136.9900 7,710,278,774.1900 贸易
103 601008 连云港 127.5700 62.2500 3.9400 10,104,856,852.6400 12,639,427,813.8100 港口航运
104 600406 国电南瑞 42.8400 42.7000 7.6900 49,916,202,162.1200 54,967,212,294.6700 输变电设备
105 600794 保税科技 113.3900 47.5800 7.6400 11,570,905,761.6600 13,607,776,963.8500 物流
106 603308 应流股份 70.1500 48.8800 5.5300 5,978,742,389.7500 9,972,249,422.0700 通用设备
107 300351 永贵电器 104.4200 47.7700 5.4400 3,306,002,557.3000 11,919,807,385.4800 铁路设备

Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有