手游概念股有哪些?2015年最新手游概念股一览表
手游概念股,2015年最新手游概念股一览表
据中国音数协游戏工委发布的《2014年1-6月中国游戏产业报告》显示,2014年上半年,中国游戏(包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等)用户数量4亿人,同比增长9.5%。中国游戏市场(包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等)实际销售收入达到496.2亿元,同比增长46.4%。其中,客户端游戏市场实际销售收入255.7亿元,网页游戏市场实际销售收入91.8亿元,移动游戏市场实际销售收入125.2亿元,社交游戏市场实际销售收入23.4亿元,单机游戏市场实际销售收入0.1亿元。
2014年1月至11月,移动游戏市场份额在不断增加,客户端游戏市场份额在不断减少。截至2014年11月中旬,客户端游戏的市场份额占比减少至53.3%,移动游戏市场份额增加至33%,虽然客户端游戏的市场份额有所减少,但客户端游戏仍是2014年游戏市场的主导,移动端游戏暂时还无法取代客户端游戏的市场地位。
手游发展趋势预测
1、手机游戏重度化、端游化
在前久的第三届全球移动游戏开发者大会上,有嘉宾认为2015年内移动游戏会继续沿着轻度向重度甚至端游化的方向发展。通过数据调研可以得出,小白用户进入手游玩家的时候,第一款产品基本上是单机产品或者是弱联网产品,也就是现在所提到的轻度产品。而当这些玩家接触到更多的产品的时候,简单的游戏交互不一定能满足他的需求,这时候玩家会向中度甚至重度的产品迁移。2015年整个移动游戏产业必将会往更重度的方面发展,原因就是之前的用户基数已经足够大,足以支持产业向深度发展。
2、端游IP手游化
2014年,端游IP手游化最典型的游戏就是“天龙八部”、“神武”。《天龙八部3D》是当前市场上首款纯正的金庸武侠MMORPG手游,这款游戏大胆地将畅游在端游《天龙八部》的玩法精髓进行了手游化移植和复刻。
《天龙八部3D》自10月29日公测开启24小时之后,24小时内新增用户超过136万,日活跃用户数151万,在线PCU突破25万人,首日付费充值1257万;;在iOS免费应用登上第一,畅销榜排名第七。
同样的,“神武”这款手游也是由端游IP改制而成的。“神武”是10月份新上架的手游,自上架以来,“神武”手游在AppStore官网的下载量和交易额都高居前10名,“神武”手游在“7881”平台的交易额位于10月新上架手游交易额第一位,充值前景巨大。
由“天龙八部”、“神武”这2款端游成功改制为手游的游戏可以预见端游IP手游化有可能成为2015年手游行业的一大趋势。
3、支付方式、支付渠道的变革
2014年是中国移动游戏市场的红海,各类型的游戏厂商纷纷投入手游市场捞金,但真正盈利的移动游戏屈指可数。影响用户是否付费的要素中,除了游戏产品本身质量之外,支付渠道的舒适度也是不可忽视的一个环节。,为了争取更多的用户付费,支付方式和支付渠道的变革也将成为2015年手游市场的趋势之一。“7881”平台也将于11月底推出自己的“手游充值卡”,据7881商务推广负责人孙志明透露,“手游充值卡”是7881平台新推出的一种新型手游充值新途径。用户可以通过7881覆盖全国的线下渠道购买“手游充值卡”进行快捷充值。据悉,7881平台正在寻找更多的商务合作伙伴共同促进手游行业的发展。
2015年最新手游概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002174 | 游族网络 | 52.8800 | 47.6100 | 24.2400 | 6,594,553,295.8900 | 21,921,700,462.7000 | 互联网 |
2 | 300418 | 昆仑万维 | 112.7600 | 84.5500 | 27.4300 | 9,351,299,743.6500 | 37,405,198,974.6100 | 互联网 |
3 | 600289 | 亿阳信通 | 99.1400 | 99.5300 | 5.0000 | 9,702,175,712.8400 | 9,702,175,712.8400 | 通信设备 |
4 | 000829 | 天音控股 | 99.4600 | 668.3300 | 8.1800 | 18,983,176,030.5600 | 18,985,366,172.1700 | 零售 |
5 | 300002 | 神州泰岳 | 69.2800 | 32.5100 | 7.9200 | 19,911,292,777.6400 | 36,284,011,046.5000 | 计算机软件 |
6 | 600198 | 大唐电信 | 245.0900 | 133.4600 | 6.7100 | 13,003,050,788.0000 | 24,699,037,216.0000 | 通信设备 |
7 | 600551 | 时代出版 | 30.8800 | 30.9100 | 3.2800 | 12,038,641,658.8900 | 12,038,641,658.8900 | 平面媒体 |
8 | 300324 | 旋极信息 | 250.2700 | 237.1000 | 23.3500 | 4,822,335,000.0000 | 17,362,165,737.0000 | 计算机软件 |
9 | 002699 | 美盛文化 | 108.9000 | 54.7000 | 15.1200 | 3,569,062,072.9100 | 10,577,093,623.3500 | 动漫 |
10 | 300027 | 华谊兄弟 | 48.3500 | 47.8100 | 8.6000 | 29,992,831,320.3300 | 43,352,652,660.7400 | 影视娱乐 |
11 | 002486 | 嘉麟杰 | 63.8500 | 27.5400 | 5.2300 | 5,227,265,167.9500 | 5,432,960,174.5600 | 服装家纺 |
12 | 000979 | 中弘股份 | 77.3500 | 73.7300 | 8.5600 | 15,577,144,173.3200 | 23,368,496,923.4000 | 房地产开发 |
13 | 002348 | 高乐股份 | 154.8100 | 154.8100 | 6.0000 | 5,054,830,170.1700 | 7,089,792,126.4600 | 文娱用品 |
14 | 300052 | 中青宝 | 160.7400 | 159.7000 | 8.4600 | 8,304,400,138.8500 | 8,304,400,138.8500 | 互联网 |
15 | 002619 | 巨龙管业 | 1,564.7500 | 567.6700 | 19.6800 | 3,297,654,830.1800 | 10,899,487,599.3200 | 其他建材 |
16 | 002027 | 七喜控股 | -44.7700 | -30.0700 | 7.6100 | 2,509,017,098.0900 | 3,727,791,957.2100 | 计算机硬件 |
17 | 600652 | 游久游戏 | -150.1500 | 1,719.0000 | 16.3100 | 9,574,874,372.6300 | 14,314,173,575.3300 | 煤炭 |
18 | 300311 | 任子行 | 141.5700 | 115.8300 | 10.3800 | 1,581,264,028.9300 | 4,854,361,682.1100 | 计算机软件 |
19 | 002229 | 鸿博股份 | 357.7400 | 357.7600 | 11.4900 | 6,168,443,642.9500 | 9,899,775,427.5000 | 造纸印刷 |
20 | 300148 | 天舟文化 | 111.5800 | 96.1300 | 7.4800 | 8,511,322,464.7600 | 13,194,965,657.3400 | 平面媒体 |
21 | 600576 | 万好万家 | -318.3500 | -344.6700 | 9.2700 | 4,510,165,167.7600 | 4,510,165,167.7600 | 房地产开发 |
22 | 300038 | 梅泰诺 | 110.5400 | 111.2400 | 5.5600 | 3,965,334,587.2500 | 5,900,375,723.0400 | 通信设备 |
23 | 002502 | 骅威股份 | 199.5000 | 163.7500 | 7.4800 | 3,678,976,680.5800 | 6,853,664,200.8000 | 文娱用品 |
24 | 002261 | 拓维信息 | 56.2700 | 130.0000 | 4.7800 | 4,751,405,930.9800 | 8,057,336,260.7600 | 增值服务 |
25 | 300089 | 长城集团 | -31,435.4800 | 1,949.0000 | 7.3800 | 3,938,100,628.7500 | 5,846,999,931.3400 | 陶瓷 |
26 | 600880 | 博瑞传播 | 60.7900 | 60.0800 | 4.7100 | 11,455,163,012.3700 | 17,077,847,151.9200 | 平面媒体 |
27 | 601928 | 凤凰传媒 | 38.4200 | 43.2200 | 4.1400 | 10,537,409,849.1700 | 40,692,950,417.5200 | 平面媒体 |
28 | 600715 | ST松辽 | -120.7000 | -122.5200 | -151.9000 | 5,770,106,777.3400 | 5,770,106,777.3400 | 汽车 |
29 | 002148 | 北纬通信 | 482.8000 | 480.0000 | 7.1700 | 5,840,670,517.2800 | 7,368,562,633.6000 | 增值服务 |
30 | 600633 | 浙报传媒 | 60.5500 | 59.9100 | 8.2100 | 29,894,132,391.2200 | 31,323,261,597.6700 | 平面媒体 |
31 | 600634 | 中技控股 | 64.8000 | 30.3700 | 4.0500 | 6,526,850,380.5800 | 9,442,005,908.7800 | 贸易 |
32 | 002575 | 群兴玩具 | 474.8300 | 199.8300 | 7.8200 | 6,953,240,667.2700 | 7,058,752,665.2500 | 文娱用品 |
33 | 300315 | 掌趣科技 | 135.4600 | 120.4300 | 9.3400 | 16,327,297,762.9000 | 35,943,753,503.8000 | 增值服务 |
34 | 300288 | 朗玛信息 | 752.0000 | 702.9700 | 29.7000 | 12,618,783,847.6000 | 26,131,881,664.0400 | 计算机软件 |
35 | 300028 | 金亚科技 | 485.6500 | 470.0000 | 19.9400 | 9,826,311,150.0000 | 12,516,570,000.0000 | 通信设备 |
基金交易
- 008638广发科技创新基金净值 008638广发科技创新基金净值是多少
- 001606基金历史净值查询 001606基金净值今日查询
- 000727基金今天净值 000727 基金净值
- 000083基金净值查询 000083基金净值查询估算
- 韩红基金会怎么捐款 韩红基金会捐款入口
- 华安a股基金 华安a股基金能返弹吗
- 040002基金历史净值查询 040002基金历史净值查询查询
- 001195基金净值查询今天 001195基金净值查询今天涨吗
- 广发基金最新消息 今天广发基金最新消息
- 广发基金网站 广发基金主页
- 博时新兴成长基金净值 博时新兴成长基金净值查询
- 大成精选基金 大成精选基金怎么样
- 定投基金推荐 定投基金排名前十名
- 大成创新基金 大成创新基金今天净值多少
- 中国基金网官方网站 中国基金网下载手机版
- 私募基金公司排名一览表 2024年私募基金公司排名一览表