近来机构调高这50股评级 8股目标涨幅逾50%
基金开户 2019-10-21 19:46基金知识www.xyhndec.cn
摘要据东方财富Choice数据统计,近日,机构调高50只个股评级,其中21股给出目标价位,神火股份等8股目标涨幅逾50%。 序号 股票 机构 评级 目标价 收盘价 预期空间(%) 1 华兰生物 (002007.SZ) 西南证券 买入 - 42.26 - 2 民和股份 (002234.SZ) 太平洋 买入 17.60...
据东方财富Choice数据统计,近日,机构调高50只个股评级,其中21股给出目标价位,神火股份等8股目标涨幅逾50%。
序号 | 股票 | 机构 | 评级 | 目标价 | 收盘价 | 预期空间(%) |
1 | 华兰生物(002007.SZ) | 西南证券 | 买入 | - | 42.26 | - |
2 | 民和股份(002234.SZ) | 太平洋 | 买入 | 17.60 | 14.49 | 21% |
3 | 中科曙光(603019.SH) | 华金证券 | 买入 | 80.00 | 64.99 | 23% |
4 | 新联电子(002546.SZ) | 东北证券 | 买入 | - | 26.09 | - |
5 | 贝因美(002570.SZ) | 安信证券 | 增持 | 12.00 | 11.12 | 8% |
6 | 楚江新材(002171.SZ) | 申万宏源 | 买入 | - | 16.35 | - |
7 | 麦达数字(002137.SZ) | 国信证券 | 买入 | - | 17.3 | - |
8 | 苏州高新(600736.SH) | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 9.8 | 39% |
9 | 神火股份(000933.SZ) | 中信建投 | 买入 | 7.60 | 5.14 | 48% |
10 | 丽江旅游(002033.SZ) | 安信证券 | 买入 | 17.80 | 14.92 | 19% |
11 | 安琪酵母(600298.SH) | 中泰证券 | 买入 | 33.30 | 30.3 | 10% |
12 | 益佰制药(600594.SH) | 东吴证券 | 买入 | - | 15.01 | - |
13 | 西王食品(000639.SZ) | 国海证券 | 买入 | - | 13.62 | - |
14 | 安信信托(600816.SH) | 中信建投 | 买入 | - | 17.84 | - |
15 | 美好集团(000667.SZ) | 长江证券 | 买入 | - | 4.47 | - |
16 | 克明面业(002661.SZ) | 平安证券 | 买入 | - | 47.16 | - |
17 | 普莱柯(603566.SH) | 长江证券 | 增持 | - | 43.16 | - |
18 | 桂冠电力(600236.SH) | 申万宏源 | 买入 | - | 6.28 | - |
19 | 皇氏集团(002329.SZ) | 长城证券 | 买入 | - | 18.36 | - |
20 | 东方网力(300367.SZ) | 中泰证券 | 买入 | 75.00 | 57.99 | 29% |
21 | 吉祥航空(603885.SH) | 申万宏源 | 买入 | - | 26.56 | - |
22 | 神火股份(000933.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 9.50 | 5.14 | 85% |
23 | 荣信股份(002123.SZ) | 长江证券 | 买入 | - | 20.39 | - |
24 | 东百集团(600693.SH) | 海通证券 | 增持 | 16.70 | 16.57 | 1% |
25 | 山河智能(002097.SZ) | 国海证券 | 买入 | - | 7.98 | - |
26 | 桂林旅游(000978.SZ) | 国信证券 | 买入 | - | 12.75 | - |
27 | 加加食品(002650.SZ) | 海通证券 | 买入 | 9.00 | 6.32 | 42% |
28 | 广济药业(000952.SZ) | 海通证券 | 买入 | 32.00 | 20.71 | 55% |
29 | 中发科技(600520.SH) | 民生证券 | 买入 | - | 20.08 | - |
30 | 天华院(600579.SH) | 信达证券 | 增持 | - | 11.55 | - |
31 | 传化股份(002010.SZ) | 中泰证券 | 买入 | - | 17.01 | - |
32 | 广汇汽车(600297.SH) | 兴业证券 | 买入 | - | 12.37 | - |
33 | 应流股份(603308.SH) | 中泰证券 | 买入 | - | 24.59 | - |
34 | 华贸物流(603128.SH) | 长江证券 | 买入 | - | 8.27 | - |
35 | 海大集团(002311.SZ) | 中信建投 | 买入 | 20.00 | 12.28 | 63% |
36 | 兔宝宝(002043.SZ) | 广发证券 | 买入 | - | 10.67 | - |
37 | 帝龙新材(002247.SZ) | 中信建投 | 买入 | - | 27.88 | - |
38 | 七星电子(002371.SZ) | 东北证券 | 买入 | - | 25.87 | - |
39 | 上海机场(600009.SH) | 国金证券 | 买入 | 38.00 | 27.19 | 40% |
40 | 劲嘉股份(002191.SZ) | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 11.42 | 84% |
41 | 万润股份(002643.SZ) | 海通证券 | 买入 | 50.00 | 36.75 | 36% |
42 | 王府井(600859.SH) | 安信证券 | 买入 | 34.03 | 20.64 | 65% |
43 | 南京熊猫(600775.SH) | 华金证券 | 买入 | 30.00 | 13.12 | 129% |
44 | 澳洋顺昌(002245.SZ) | 中投证券 | 买入 | - | 7.85 | - |
45 | 康尼机电(603111.SH) | 招商证券 | 买入 | 40.00 | 22.3 | 79% |
46 | 三力士(002224.SZ) | 东吴证券 | 买入 | - | 17.34 | - |
47 | ST融捷(002192.SZ) | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 44.11 | 36% |
48 | 圣农发展(002299.SZ) | 长城证券 | 买入 | - | 18.25 | - |
49 | 泸州老窖(000568.SZ) | 群益证券 | 增持 | 32.00 | 22.05 | 45% |
50 | 辉煌科技(002296.SZ) | 东北证券 | 买入 | - | 15.58 | - |
基金交易
- 008638广发科技创新基金净值 008638广发科技创新基金净值是多少
- 001606基金历史净值查询 001606基金净值今日查询
- 000727基金今天净值 000727 基金净值
- 000083基金净值查询 000083基金净值查询估算
- 韩红基金会怎么捐款 韩红基金会捐款入口
- 华安a股基金 华安a股基金能返弹吗
- 040002基金历史净值查询 040002基金历史净值查询查询
- 001195基金净值查询今天 001195基金净值查询今天涨吗
- 广发基金最新消息 今天广发基金最新消息
- 广发基金网站 广发基金主页
- 博时新兴成长基金净值 博时新兴成长基金净值查询
- 大成精选基金 大成精选基金怎么样
- 定投基金推荐 定投基金排名前十名
- 大成创新基金 大成创新基金今天净值多少
- 中国基金网官方网站 中国基金网下载手机版
- 私募基金公司排名一览表 2024年私募基金公司排名一览表